
靜態時與健側比較 (每項評分只能選擇一種) | 評定日期 | ||||||||||
眼(瞼裂) | 正常 | 0 | |||||||||
縮窄 | 1 | ||||||||||
增寬 | 1 | ||||||||||
做過眼瞼整形手術 | 1 | ||||||||||
頰(鼻唇溝) | 正常 | 0 | |||||||||
消失 | 2 | ||||||||||
不明顯 | 1 | ||||||||||
過于明顯 | 1 | ||||||||||
嘴 | 正常 | 0 | |||||||||
口角下垂 | 1 | ||||||||||
口角上提 | 1 | ||||||||||
靜態分=總分×5 | |||||||||||
與健側相比隨意運動的對稱性 | |||||||||||
標準表情 | 無運動(完全不對稱) | 輕度運動 | 有運動但有錯亂的表情 | 運動接近對稱 | 運動完全對稱 | ||||||
抬額頭 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
輕輕閉眼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
張嘴微笑 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
聳鼻 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
唇吸吮 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
隨意運動分=總分×4 | |||||||||||
聯動分級 | |||||||||||
標準表情 | 沒有聯動 | 輕度聯動 | 明顯聯動但無毀容 | 嚴重的毀容性聯動 | |||||||
抬額頭 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
輕輕閉眼 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
張嘴微笑 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
聳鼻 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
唇吸吮 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
聯動分=總分 | |||||||||||
最 后 得 分 | |||||||||||
評 價 人 | |||||||||||
本文發布于:2023-05-28 21:02:49,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/1685278969183189.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:Sunnybrook (多倫多) 面神經評定系統.doc
本文 PDF 下載地址:Sunnybrook (多倫多) 面神經評定系統.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |