
行政區域 | 所在地區 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 |
東北地區 | 黑龍江 | 哈爾濱第三中學 | 哈爾濱師范大學附屬中學 | 佳木斯一中 | 大慶實驗中學 | 哈爾濱市第六中學 |
吉林 | 東北師范大學附屬中學 | 長春外國語學校 | 吉林一中 | 延邊一中 | 吉林油田高中 | |
遼寧 | 沈陽市朝鮮族第一中學 | 遼寧師范大學附屬中學 | 本溪高級中學 | 北鎮市高級中學 | 阜新實驗中學 | |
華北地區 | 內蒙古 | 海拉爾第二中學 | 包鋼一中 | 平煤高級中學 | 通遼第五中學 | 包頭市第九中學 |
天津 | 天津耀華中學 | 天津南開中學 | 天津第一中學 | 靜海第一中學 | 薊縣一中 | |
河北 | 石家莊一中 | 石家莊二中 | 衡水中學 | 撫寧一中 | 遵化一中 | |
山西 | 太原五中 | 康杰中學 | 太原成成中學 | 平遙中學 | 山西大學附屬中學 | |
北京 | 北京四中 | 中國人民大學附屬中學 | 北京師范大學第二附屬中學 | 北京101中學 | 北京八十中學 | |
華東地區 | 江蘇 | 南通中學 | 常州高級中學 | 蘇州中學 | 海安高級中學 | 如東高級中學 |
福建 | 廈門外國語學校 | 泉州五中 | 漳州一中 | 福州一中 | 龍海第一中學 | |
上海 | 上海中學 | 華東師范大學第二附屬中學 | 控江中學 | 市西中學 | 曹楊二中 | |
安徽 | 合肥一中 | 屯溪一中 | 馬鞍山二中 | 安慶一中 | 淮北一中 | |
江西 | 江西師范大學附屬中學 | 南昌二中 | 臨川一中 | 吉安一中 | 九江第一中學 | |
山東 | 五蓮一中 | 萊州一中 | 德州一中 | 東營一中 | 平度九中 | |
浙江 | 鎮海中學 | 義烏中學 | 杭州第二中學 | 新昌中學 | 舟山中學 | |
西北地區 | 新疆 | 烏魯木齊一中 | 哈密地區二中 | 奎屯一中 | 兵團二中 | 烏魯木齊八一中學 |
青海 | 湟川中學 | 青海湟川中學第一分校 | 大通六中 | 西寧五中 | - | |
寧夏 | 銀川一中 | 銀川二中 | 銀川九中 | 固原一中 | 唐徠回民中學 | |
陜西 | 西安高新一中 | 西北工業大學附屬中學 | 西安中學 | 寶雞中學 | 西安高級中學 | |
甘肅 | 蘭化一中 | 蘭州一中 | 西北師范大學附屬中學 | 酒鋼三中 | 白銀市第十中學 | |
西南地區 | 重慶 | 重慶第一中學 | 重慶南開中學 | 重慶巴蜀中學 | 重慶外國語學校 | 重慶銅梁中學 |
四川 | 成都外國語學校 | 成都實驗外國語學校 | 樹德中學 | 西南交通大學附屬中學 | 內江六中 | |
貴州 | 貴陽一中 | 貴陽清華中學 | 遵義縣第一中學 | 凱里一中 | 貴陽市第六中學 | |
云南 | 云南師范大學附屬中學 | 昆明一中 | 玉溪一中 | 曲靖一中 | 昆明三中 | |
中南地區 | 海南 | 海南中學 | 文昌中學 | 海口市第一中學 | 海南華僑中學 | 嘉積中學 |
廣東 | 華南師范大學附屬中學 | 廣東實驗中學 | 廣雅中學 | 廣州二中 | 廣州市執信中學 | |
湖北 | 仙桃中學 | 沙市中學 | 武漢外國語學校 | 黃岡中學 | 武鋼三中 | |
廣西 | 南寧二中 | 柳州高中 | 廣西師范大學附屬中學 | 百色高中 | 桂林中學 | |
河南 | 信陽高級中學 | 開封高中 | 新鄉市一中 | 濮陽市油田第一中學 | 舞鋼市第一高級中學 | |
湖南 | 長郡中學 | 長沙一中 | 岳陽縣一中 | 湖南師范大學附屬中學 | 長沙雅禮中學 | |
名次 | 中學名稱 | 所在地區 | 所在城市 | 狀元人數 |
1 | 合肥一中 | 安徽 | 合肥 | 7 |
1 | 屯溪一中 | 安徽 | 黃山 | 7 |
3 | 馬鞍山二中 | 安徽 | 馬鞍山 | 5 |
4 | 安慶一中 | 安徽 | 安慶 | 4 |
4 | 淮北一中 | 安徽 | 淮北 | 4 |
4 | 六安一中 | 安徽 | 六安 | 4 |
7 | 蚌埠二中 | 安徽 | 蚌埠 | 3 |
7 | 滁州中學 | 安徽 | 滁州 | 3 |
7 | 淮南二中 | 安徽 | 淮南 | 3 |
7 | 靈璧一中 | 安徽 | 宿州 | 3 |
11 | 太湖中學 | 安徽 | 安慶 | 2 |
11 | 巢湖一中 | 安徽 | 巢湖 | 2 |
11 | 廬江中學 | 安徽 | 巢湖 | 2 |
11 | 天長中學 | 安徽 | 滁州 | 2 |
11 | 合肥八中 | 安徽 | 合肥 | 2 |
11 | 淮南一中 | 安徽 | 淮南 | 2 |
11 | 當涂一中 | 安徽 | 馬鞍山 | 2 |
11 | 桐城中學 | 安徽 | 桐城 | 2 |
11 | 銅陵一中 | 安徽 | 銅陵 | 2 |
11 | 安徽師范大學附屬中學 | 安徽 | 蕪湖 | 2 |
21 | 浮山中學 | 安徽 | 安慶 | 1 |
21 | 源潭中學 | 安徽 | 安慶 | 1 |
21 | 蚌埠三中 | 安徽 | 蚌埠 | 1 |
21 | 和縣一中 | 安徽 | 巢湖 | 1 |
21 | 池州一中 | 安徽 | 池州 | 1 |
21 | 東至縣第三中學 | 安徽 | 池州 | 1 |
21 | 貴池中學 | 安徽 | 池州 | 1 |
21 | 太和一中 | 安徽 | 阜陽 | 1 |
21 | 肥東一中 | 安徽 | 合肥 | 1 |
21 | 合肥168中學 | 安徽 | 合肥 | 1 |
21 | 鳳臺一中 | 安徽 | 淮南 | 1 |
21 | 歙縣中學 | 安徽 | 黃山 | 1 |
21 | 休寧中學 | 安徽 | 黃山 | 1 |
21 | 金寨一中 | 安徽 | 六安 | 1 |
21 | 六安中學 | 安徽 | 六安 | 1 |
21 | 壽縣一中 | 安徽 | 六安 | 1 |
21 | 南陵縣一中 | 安徽 | 蕪湖 | 1 |
21 | 蕪湖一中 | 安徽 | 蕪湖 | 1 |
21 | 泗縣第二中學 | 安徽 | 宿州 | 1 |
名次 | 中學名稱 | 所在地區 | 所在城市 | 狀元人數 |
1 | 北京四中 | 北京 | 北京 | 11 |
1 | 中國人民大學附屬中學 | 北京 | 北京 | 11 |
3 | 北京師范大學第二附屬中學 | 北京 | 北京 | 7 |
4 | 北京101中學 | 北京 | 北京 | 4 |
4 | 北京八十中學 | 北京 | 北京 | 4 |
6 | 北京匯文中學 | 北京 | 北京 | 3 |
6 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 北京 | 北京 | 3 |
8 | 北京八中 | 北京 | 北京 | 2 |
8 | 北京東直門中學 | 北京 | 北京 | 2 |
10 | 北京大學附屬中學 | 北京 | 北京 | 1 |
10 | 北京二中 | 北京 | 北京 | 1 |
10 | 北京師范大學附屬中學 | 北京 | 北京 | 1 |
10 | 北京十五中 | 北京 | 北京 | 1 |
10 | 北京順義一中 | 北京 | 北京 | 1 |
10 | 北京五中 | 北京 | 北京 | 1 |
10 | 北京育英中學 | 北京 | 北京 | 1 |
10 | 和平街二中 | 北京 | 北京 | 1 |
10 | 牛欄山一中 | 北京 | 北京 | 1 |
10 | 清華大學附屬中學 | 北京 | 北京 | 1 |
10 | 西藏中學 | 北京 | 北京 | 1 |
名次 | 中學名稱 | 所在地區 | 所在城市 | 狀元人數 |
1 | 廈門外國語學校 | 福建 | 廈門 | 8 |
2 | 泉州五中 | 福建 | 泉州 | 6 |
2 | 漳州一中 | 福建 | 漳州 | 6 |
4 | 福州一中 | 福建 | 福州 | 5 |
4 | 龍海第一中學 | 福建 | 漳州 | 5 |
6 | 順昌一中 | 福建 | 南平 | 4 |
6 | 廈門雙十中學 | 福建 | 廈門 | 4 |
8 | 永定一中 | 福建 | 龍巖 | 3 |
9 | 閩侯第一中學 | 福建 | 福州 | 2 |
9 | 武平一中 | 福建 | 龍巖 | 2 |
9 | 南平一中 | 福建 | 南平 | 2 |
9 | 仙游第一中學 | 福建 | 莆田 | 2 |
9 | 泉州七中 | 福建 | 泉州 | 2 |
9 | 廈門一中 | 福建 | 廈門 | 2 |
15 | 福建師范大學附屬中學 | 福建 | 福州 | 1 |
15 | 福清華僑中學 | 福建 | 福州 | 1 |
15 | 福州八中 | 福建 | 福州 | 1 |
15 | 福州五中 | 福建 | 福州 | 1 |
15 | 閩清一中 | 福建 | 福州 | 1 |
15 | 平潭一中 | 福建 | 福州 | 1 |
15 | 龍巖一中 | 福建 | 龍巖 | 1 |
15 | 上杭一中 | 福建 | 龍巖 | 1 |
15 | 建甌一中 | 福建 | 南平 | 1 |
15 | 浦城第一中學 | 福建 | 南平 | 1 |
15 | 福安一中 | 福建 | 寧德 | 1 |
15 | 寧德第一中學 | 福建 | 寧德 | 1 |
15 | 莆田第一中學 | 福建 | 莆田 | 1 |
15 | 晉江養正中學 | 福建 | 泉州 | 1 |
15 | 三明清流一中 | 福建 | 三明 | 1 |
15 | 尤溪一中 | 福建 | 三明 | 1 |
15 | 程溪中學 | 福建 | 漳州 | 1 |
名次 | 中學名稱 | 所在地區 | 所在城市 | 狀元人數 |
1 | 蘭化一中 | 甘肅 | 蘭州 | 8 |
2 | 蘭州一中 | 甘肅 | 蘭州 | 5 |
2 | 西北師范大學附屬中學 | 甘肅 | 蘭州 | 5 |
4 | 酒鋼三中 | 甘肅 | 嘉峪關 | 3 |
5 | 白銀市第十中學 | 甘肅 | 白銀 | 2 |
5 | 皋蘭一中 | 甘肅 | 蘭州 | 2 |
5 | 蘭州鐵路一中 | 甘肅 | 蘭州 | 2 |
5 | 天水一中 | 甘肅 | 天水 | 2 |
9 | 會寧縣第二中學 | 甘肅 | 白銀 | 1 |
9 | 會寧縣第一中學 | 甘肅 | 白銀 | 1 |
9 | 靖遠礦務局一中 | 甘肅 | 白銀 | 1 |
9 | 臨洮中學 | 甘肅 | 定西 | 1 |
9 | 嘉峪關一中 | 甘肅 | 嘉峪關 | 1 |
9 | 酒鋼二中 | 甘肅 | 嘉峪關 | 1 |
9 | 青海油田第一中學 | 甘肅 | 酒泉 | 1 |
9 | 蘭州二中 | 甘肅 | 蘭州 | 1 |
9 | 臨夏中學 | 甘肅 | 臨夏 | 1 |
9 | 莊浪一中 | 甘肅 | 平涼 | 1 |
9 | 隴東中學 | 甘肅 | 慶陽 | 1 |
本文發布于:2023-05-30 13:45:51,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/1685425551184839.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:2014中國各地區頂尖中學排行榜.doc
本文 PDF 下載地址:2014中國各地區頂尖中學排行榜.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |