
餐名 (用餐時間) | 星期一 食譜: 食物: 重量: | 星期二 食譜: 食物: 重量: | 星期三 食譜: 食物: 重量: | 星期四 食譜: 食物: 重量 | 星期五 食譜: 食物: 重量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早點 (8:30) | 京醬肉 掛面 40 絲面: 瘦豬肉 10 大白菜 15 甜醬油 3 混合油 1 小 蔥 2 | 大排蔬菜 濕河粉 75 卷粉: 豬排 20 飄兒白 15 小蔥 2 混合油 1 | 黃瓜瘦肉 面粉 40 面片: 雞蛋 10 黃瓜 20 瘦豬肉 10 小蔥 1 混合油 1 | 鵝湯米粉: 濕河粉 80 鵝 20 萵苣葉 15 小蔥 2 混合油 2 | 香糯米飯: 糯米 40 西蘭花 10 五花豬肉 5 胡蘿卜 10 混合油 1 青菜湯: 小白菜 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早點 (10:00 ) | 甜點: 黑羊酥 5 乳品: 牛 奶 200 白 糖 3 | 法式小面包:面包 5 乳品: 牛奶 200 白糖 3 | 糕點: 核桃脆薄 5 乳品: 牛奶 200 白糖 3 | 糕點: 奶油餅干 5 乳品: 牛奶 200 白糖 3 | 糕點: 綠豆糕 5 乳品: 牛奶 200 白糖 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中餐 (12:00) | 米飯: 大米 65 芙蓉蛋: 雞蛋 40 瘦豬肉 10 西紅柿 15 蝦皮 3 胡蘿卜 炒青椒: 胡蘿卜 30 燈籠辣椒 10 五花豬肉 5 生菜魚片湯:草魚 25 生菜 20 西紅柿 10 混合油 5 小 蔥 1 | 米飯 大米 65 蘿卜燒牛肉: 牛肉 30 白蘿卜 40 蝦皮 3 洋蔥 15 木耳炒白菜:大白菜 40 干木耳 5 五花肉 10 豆芽豬肝湯:綠豆芽 25 豬 肝 10 西紅柿 10 蝦 皮 3 混合油 5 | 米飯 大米 65 魔芋豆腐 魔芋精粉 20 燒雞: 雞 40 肉末空心菜:空心菜 50 五花豬肉 10 三鮮瓜片湯:菜瓜 15 西紅柿 15 魷魚 5 豬蹄筋 5 蝦皮 3 小蔥 1 混合油 7 | 米飯: 大米 65 珍珠丸子: 五花豬肉 10 瘦豬肉 15 糯米 10 糖醋蓮花白:圓白菜 60 蔬菜瘦肉 鮮蘑菇 5 菌菇湯: 金針菇 5 瘦豬肉 10 黃豆芽 15 西紅柿 10 小蔥 2 混合油 6 | 紅豆米飯: 大米 65 蔥油蝦: 基圍蝦 35 小蔥 2 肉末炒萵苣:五花豬肉 15 萵苣 60 柿子椒 15 菠菜雞蛋湯:雞蛋 15 菠菜 25 西紅柿 10 蝦皮 3 小蔥 2 混合油 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午點 (3:20) | 腦水卷: 面粉 30 豬肉 3 白糖 3 豆漿: 黃豆 15 水果: 哈密瓜 70 | 糕點: 曲奇餅 10 綠豆銀耳湯:綠豆 10 銀耳 5 白糖 1 水果: 蘋果 50 | 蕎麥饅頭: 面粉 30 蕎麥 5 豆漿: 黃豆 15 水果: 西瓜 100 | 糕點 面包 40 鹵鵪鶉蛋 鵪鶉蛋 20 水果 香梨 50 | 小棗饅頭 面粉 30 軟棗 5 豆漿 黃豆 15 白糖 3 水果 蘋果 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當日 營養 分析 | 在園標準 在園實給 在園實給% 評 價 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一周 日均 營養 分析 | 營養 項目 全日標準 在園標準 在園實給 在園實給% 評價 | 熱量(kcal) | 蛋白質(mg) | 鈣(g)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配餐均齡(歲): 3.66 | 分時比例 | 平均年齡組:100% | 小小班組:86% | 小班組:96% | 中班組:104% | 大班組:113% | 電腦配餐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本文發布于:2023-06-03 08:53:53,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/1685753633188628.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:一周帶量食譜及營養分析表.doc
本文 PDF 下載地址:一周帶量食譜及營養分析表.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |