
各種食物熱量值,想減肥的人可要好好看看哦~
(1千卡=4185焦 1卡=4.185焦) 食品名稱 熱量(大卡)/(克)
巧克力 586/100 芝麻南糖 538/100 紅糖 389/100 酥糖 436/100
奶糖 407/100 蜂蜜 321/100 酸三色糖 397/100 冰糖 397/100
綿白糖 396/100 米花糖 384/100 泡泡糖 360/68 淀粉(團(tuán)粉)346/100
淀粉(玉米) 345/100 淀粉(土豆粉) 337/100 巧克力(維夫) 572/100
巧克力(酒芯) 400/100
臘腸 584/100 羊肉干(綿羊) 588/100 豬肉(肥) 816/100 牛肉干50/100
豬肉(肋條肉) 568/96 豬肉(血脖) 576/90 醬汁肉 549/96 鴨皮 538/100
香腸 508/100 母麻鴨 461/75 牛肉松 445/100 雞肉松 440/100
北京烤鴨 436/80 廣東香腸 433/100 北京填鴨 424/75 豬肉松 396/100
罐雞湯(湯)408/100 豬肉(半肥瘦) 395/100 肉雞 389/74 咸肉 385/100
豬肉(軟五花)349/85 公麻鴨 360/63 豬肉(硬五花) 339/79 豬肉(前蹄膀) 338/67
茶腸 329/100 豬肉(后臀尖)331/97 宮爆肉丁(罐頭)336/100 蒜腸 297/100
鹽水鴨(熟) 312/81 小泥腸 295/100 燒鵝 289/73 豬肉香腸罐頭 290/100
羊肉(凍,山羊) 293/100 風(fēng)干腸 283/100 小紅腸 280/100 羊肉(凍,綿羊) 285/100
叉燒肉 279/100 肯德基炸雞 279/70 蛋清腸 278/100 豬排骨 78/72
大肉腸 272/100 醬羊肉 272/100 大臘腸 267/100 醬鴨 266/80
豬蹄 266/60 豬大排 264/68 午餐腸 261/100 紅果腸 260/100
豬蹄(熟)260/43 母雞(一年內(nèi)雞) 256/66 雞爪 254/60 豬肘棒 248/67
醬鴨(罐頭) 248/93 驢肉(熟) 251/100 臘羊肉 246/100 醬牛肉 246/100
鵝 245/63 鴨舌 245/61 烤雞 240/73 鴨 240/68
豬口條 233/94 午餐肉 229/100 羊肉串(電烤) 234/100 小肚 225/100
羊舌 225/100 羊肉串(炸) 217/100 扒雞 215/66 羊肉(熟) 215/100
火腿腸 212/100 牛舌 196/100 鹵煮雞 212/70 豬肝(鹵煮) 203/100
鴿 201/42 肉(半肥瘦) 198/90 豬肉(清蒸) 198/100 雞翅 194/69
豬大腸 191/100 豬耳 190/100 鹵豬雜 186/100 罐雞湯(肉) 190/100
豬肉(腿) 190/100 臘肉 181/100 雞腿 181/69 羊蹄筋(生) 177/100
雞心 172/100 煨牛肉(罐頭) 166/100 醬驢肉 160/100 豬蹄筋 156/100
豬肉(里脊) 155/100 牛蹄筋 151/100 鴨掌 150/59 牛蹄筋(熟) 147/100
沙雞 147/41 鴨翅 146/67 鴨心 143/100 火雞肝 143/100
羊腦 142/100 豬肉(瘦) 143/100 胸脯肉 133/100 牛肝 139/100
烏鴉肉 136/100 驢肉(瘦) 116/100 羊肝 134/100 豬腦 131/100
豬肝 129/99 鵝肝 129/100 喜鵲肉 128/100 鴨肝 128/100
土雞 124/58 馬肉 122/100 雞肝(肉雞) 121/100 雞肝 121/100
豬心 119/97 羊肉(瘦) 118/90 雞胗 118/100 方腿 117/100
狗肉 116/80 羊心 113/100 羊肉(前腿) 111/71 羊肉(脊背) 94/100
烏骨雞 111/48 鵪鶉 110/58 豬肚 110/96 鴨肫 92/93
羊肉(頸) 109/74 牛肉(瘦) 106/100 兔肉 102/100 火雞胸脯肉 103/100
羊肉(后腿) 102/77 鵝肫 100/100 牛肉(前腱) 100/95 牛肉(后腿) 98/100
豬腰子 96/93 肉(前腿) 95/100 牛肺 94/100 肉(后腱) 93/94
羊肉(胸脯) 109/81 雞血 49/100 火雞肫 91/100 火雞腿 90/100
羊腎 90/100 鴨胸脯肉 90/100 羊肚 87/100 野兔肉 84/100
豬肺 84/97 牛肚 72/100 羊大腸 70/100 豬小腸 65/100
鴨血(白鴨) 58/100 羊血 57/100 豬血 55/100
食品名稱 熱量(大卡)/(克)
棕櫚油 900/100 菜籽油 899/100 茶油 899/100 豆油 899/100
花生油 899/100 葵花籽油 899/100 棉籽油 899/100 牛油(煉)898/100
色拉油 898/100 香油 898/100 豬油(煉)897/100 鴨油(煉)897/100
大麻油 897/100 羊油(煉)895/100 玉米油 895/100 牛油 835/100
豬油(未煉)827/100 羊油 824/100 辣椒油 450/100 胡麻油 450/100
美食熱量表-1 碗
牛肉面470卡 排骨面480卡 餛飩面560卡 雞腿面500卡 肉絲面440卡
水餃 10個(gè) 535卡 春卷 4個(gè) 580卡 小籠包 5個(gè) 600卡 肉包 3個(gè) 630卡
叉燒包 4個(gè) 560卡 水煎包 2個(gè) 253卡 炸銀絲卷 1條 560卡
燒餅油條 整套 294卡 甜豆?jié){ 1杯 133卡
美食熱量表-2
名稱 原有kcal 油炸后kcal
荷蘭芹 一個(gè) 26 kcal 417 kcal 茄子 一個(gè) 14 kcal 106 kcal
年糕 一個(gè) 118 kcal 140 kcal 豬肉 100g 155 kcal 328 kcal(油炸里肌肉)
雞肉 40g 65 kcal 74 kcal (干炸后面皮很薄)蠶豆酥 200g/1144卡
鱈魚香絲 90g/216卡 法國(guó)餅 一個(gè)/107卡 咖啡凍 100卡
牛奶糖 4粒/80卡 草莓奶酪 80卡 咸餅干 二塊/80卡 橘子凍 180卡
巧克力 三片/80卡 冰淇淋三明治 220卡 咖啡含糖 190ml/80卡 扁豆三個(gè) 80卡
冰淇淋圣代 450卡 口香糖六片 70卡 雪糕 140卡
零食類 - 熱量表
爆米花 100g 459卡 pocky草莓棒 577卡 pocky巧克力棒 577卡 牛奶糖 491卡
pocky沙拉棒 476卡 圓形巧克力派 180卡 雪之宿米果 70卡 薄荷口香糖 10卡
健康巧克力卷心酥 232卡 巧克力球 23卡 無(wú)尾熊巧克力餅干 350卡 布丁 167卡
泡芙 206卡 健康牛奶卷心酥 241卡 健康檸檬卷心酥 232卡 燒布丁 174卡