• <em id="6vhwh"><rt id="6vhwh"></rt></em>

    <style id="6vhwh"></style>

    <style id="6vhwh"></style>
    1. <style id="6vhwh"></style>
        <sub id="6vhwh"><p id="6vhwh"></p></sub>
        <p id="6vhwh"></p>
          1. 国产亚洲欧洲av综合一区二区三区 ,色爱综合另类图片av,亚洲av免费成人在线,久久热在线视频精品视频,成在人线av无码免费,国产精品一区二区久久毛片,亚洲精品成人片在线观看精品字幕 ,久久亚洲精品成人av秋霞

            江蘇省2019年全部95個區市縣GDP超300億元排名

            更新時間:2024-03-12 15:43:42 閱讀: 評論:0

            2024年3月12日發(作者:新年詩句)

            江蘇省2019年全部95個區市縣GDP超300億元排名

            江蘇省2019年全部95個區市縣GDP超300億元排名

            展開全文

            編者提示:95個中包括20個縣級市、20個縣、53個城區、2個

            新區。

            江蘇2000年1033億美元,排在美國三十個州之后。2013升為

            8830

            億美元,排美國第四名州弗羅里達州《8009億美元》之前。201

            5年

            為11258億美元,排在世界15名墨西哥《11443億美元》后,

            遙遙

            領先世界16名印尼《8590億美元》。79-81笫一,82-85被山

            東超過,

            86-87又超過山東,為全國笫一。88年被廣東以1381.39比132

            1.85億

            元超過后,至今排名第二,遙遙領先笫三名山東。江蘇唯一只有

            一個

            gdp在300億元以下區市縣的省!

            市20縣20

            2019排名 縣 屬市 2015年末 2016核 2018 2019

            1 昆山市-蘇州市1 3080.01 3160.29 3852.06 4045.06

            2 江陰市-無錫市1 2880.86 3083.26 3806.18 4001.12

            3 張家港市-蘇州市2 2229.82 2317.24 2720.18 2547.26

            4 常熟市-蘇州市3 2044.88 2112.39 2400.23 2269.82

            5 宜興市-無錫市2 1285.66 1377.74 1713.28 1770.12

            6 太倉市-蘇州市4 1100.10 1155.13 1330.72 1324.97

            7 如皋市-南通市1 812.46 904.27 1120.47 1215.18

            8 啟東市-南通市2 803.14 881.85 1063.32 1157.55

            9 海安縣-南通市3 680.44 755.29 993.00 1133.21

            10 丹陽市-鎮江市1 1085.00 1136.04 1250.25 1121.99

            11 如東縣-南通市4 672.69 746.69 952.29 1053.42

            12 溧陽市-常州市1 738.15 801.26 935.51 1010.54

            13 泰興市-泰州市1 740.77 832.91 1050.34 1083.90

            14 靖江市-泰州市2 748.32 801.75 1002.05 979.57

            15 邳州市-徐州市1 746.00 804.14 549.00 959.70

            16 沭陽縣-宿遷市1 630.13 697.31 920.66 950.17

            17 興化市-泰州市3 667.41 748.85 805.45 871.82

            18 東臺市-鹽城市1 670.23 727.01 905.17 841.99

            19 高郵市-揚州市1 473.86 537.50 660.00 818.73

            20 儀征市-揚州市2 501.97 557.05 669.62 791.72

            21 沛縣-徐州市2 605.84 665.03 673.04 777.96

            22 寶應縣-揚州市3 458.02 506.30 762.62 732.91

            23 新沂市-徐州市3 507.63 562.06 653.32 686.40

            24 句容市-鎮江市1 468.50 493.20 570.00 661.48

            25 睢寧縣-徐州市4 451.89 497.38 577.30 612.67

            26 建湖縣-鹽城市2 431.05 466.13 549.00 565.96

            27 射陽縣-鹽城市3 407.61 441.65 535.00 563.87

            28 阜寧縣-鹽城市4 363.20 394.40 469.00 555.06

            29 漣水縣-淮安市1 340.87 387.09 479.68 532.27

            30 東海縣-連云港市1 393.54 433.43 494.40 526.29

            31 泗陽縣-宿遷市2 362.24 402.75 479.22 501.44

            32 泗洪縣-宿遷市 3 361.32 401.14 478.95 495.45

            33 濱海縣-鹽城市5 361.30 391.61 462.00 492.33

            34 揚中市-鎮江市2 475.80 504.73 542.00 487.63

            35 豐 縣-徐州市6 370.33 405.19 460.19 468.23

            36 盱眙縣-淮安市2 320.13 356.70 411.34 418.56

            37 響水縣-鹽城市6 244.30 270.64 345.00 385.78

            38 灌云縣-連云港市2 300.13 328.66 375.00 383.00

            39 灌南縣-連云港市3 281.63 306.80 371.00 381.65

            40 金湖縣-淮安市3 216.53 241.88 288.00 325.12

            市區55

            排名 新區 屬市 2015年末 2016核 2018核 2019

            1 蘇州工業園區1 1589.66 1738.00 2570.36 2743.36

            2 武進區-常州市1 1830.00 1968.99 2380.13 2483.42

            3 江寧區-南京市1 1523.76 1680.52 2135.04 2371.41

            4 吳江區-蘇州市2 1540.09 1678.33 1925.03 1958.16

            5 新吳區 無錫市1 1302.86 1408.01 1800.50 1845.49

            6 崇川區-南通市1 625.18 682.69 1398.49 1639.15

            7 無錫新區-無錫市2 1115.50 1200.00 1416.90 1630.72

            8 新北區-常州市2 1050.12 1155.03 1455.00 1543.74

            9 鼓樓區-南京市2 1011.81 1123.03 1051.46 1535.18

            10 六合區-南京市3 752.06 804.54 1227.90 1474.25

            11 通州區-南通市2 940.16 1026.66 1269.00 1385.46

            12 虎丘區-蘇州市3 1006.19 1066.41 1256.27 1377.24

            13 海門區-南通市3 915.02 1005.06 1249.00 1352.37

            14 梁溪區 無錫市3 1009.64 1071.30 1269.34 1280.44

            15 吳中區-蘇州市4 949.83 1010.72 1124.73 1278.72

            16 浦口區-南京市4 713.61 820.34 1050.11 1224.19

            17 銅山區-徐州市1 900.42 974.81 1090.66 1184.33

            18 秦淮區-南京市5 627.71 690.02 874.96 1158.86

            19 京口區-鎮江市1 432.91 449.24 1140.87 1100.34

            20 濱湖區-無錫市4 750.07 829.07 1050.35 1096.42

            21 江都區-揚州市1 862.97 836.63 1070.06 1091.66

            22 邗江區-揚州市2 665.08 743.01 955.60 1073.55

            23 建鄴區-南京市6 290.54 325.47 471.86 1055.89

            24 玄武區-南京市7 539.84 590.02 814.41 1030.75

            25 惠山區-無錫市5 669.16 722.40 907.38 937.07

            26 錫山區-無錫市6 650.18 708.25 883.31 921.66

            27 金壇區-常州市3 525.49 600.02 802.47 908.58

            28 相城區-蘇州市5 605.16 633.75 771.06 890.08

            29 雨花臺區-南京市8 406.58 444.69 570.99 885.06

            30 溧水區-南京市9 572.58 624.96 789.09 852.27

            31 廣陵區-揚州市3 598.14 657.27 795.75 809.11

            32 姑蘇區-蘇州市6 600.15 622.30 709.35 801.12

            33 天寧區-常州市5 632.19 654.57 801.03 777.31

            34 鐘樓區-常州市4 595.96 649.73 630.94 732.91

            35 泉山區-徐州市2 474.83 519.60 715.58 679.52

            36 姜堰區-泰州市1 521.36 583.19 715.58 669.72

            37 大豐區-鹽城市1 535.11 579.97 699.93 654.88

            38 贛榆區-連云港市1 473.51 519.21 608.76 623.43

            39 高港區-泰州市2 377.87 423.06 549.99 611.30

            40 海陵區-泰州市3 461.08 516.80 622.02 595.66

            41 淮安區-淮陰市1 402.74 448.61 547.00 588.47

            42 鹽都區-鹽城市2 407.06 443.62 546.72 587.99

            43 清浦區-淮陰市2 332.43 400.31 535.50 564.39

            44 淮陰區-淮陰市3 400.56 435.72 476.27 525.21

            45 海州區-連云港市2 290.72 310.73 364.04 520.49

            46 高淳區-南京市10 530.52 573.73 682.59 476.77

            47 港閘區-南通市4 308.03 337.27 405.00 447.10

            48 丹徒區-鎮江市1 342.12 371.22 417.02 409.89

            49云龍區-徐州市3 252.60 279.27 330.92 387.96

            50 宿城區-宿遷市1 258.52 286.20 339.11 380.09

            51 賈汪區-徐州市4 260.54 284.25 340.00 351.93

            52 洪澤區-淮安市4 230.81 255.00 312.81 329.99

            53 宿豫區-宿遷市2 230.06 252.13 303.82 315.25

            54 鼓樓區-徐州市5 211.77 232.40 263.00 305.06

            55 潤州區-鎮江市2 341.90 369.00 218.40 236.80

            江蘇省2019年全部95個區市縣GDP超300億元排名

            本文發布于:2024-03-12 15:43:41,感謝您對本站的認可!

            本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/1710229422283619.html

            版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。

            本文word下載地址:江蘇省2019年全部95個區市縣GDP超300億元排名.doc

            本文 PDF 下載地址:江蘇省2019年全部95個區市縣GDP超300億元排名.pdf

            留言與評論(共有 0 條評論)
               
            驗證碼:
            推薦文章
            排行榜
            Copyright ?2019-2022 Comsenz Inc.Powered by ? 實用文體寫作網旗下知識大全大全欄目是一個全百科類寶庫! 優秀范文|法律文書|專利查詢|
            主站蜘蛛池模板: 成人午夜伦理在线观看| 国产精品一二二区视在线| 精品免费看国产一区二区| 亚洲图片综合图区20p| 中日韩中文字幕一区二区| 亚欧美闷骚院| 蜜桃av亚洲精品一区二区| 免费看欧美全黄成人片| 无码人妻天天拍夜夜爽| 少妇又爽又刺激视频| 国产三级自拍视频在线| 亚洲av鲁丝一区二区三区黄| 亚洲精品你懂的在线观看| 亚洲天堂av在线免费看| 国产高清在线精品一区| 亚洲AV日韩AV综合在线观看| 麻豆国产成人AV在线播放| 丰满少妇被猛烈进入无码| 羞羞影院午夜男女爽爽免费视频| 午夜三级成人在线观看| 女同在线观看亚洲国产精品| 欧美福利在线| 乱人伦中文字幕成人网站在线| 亚洲国产综合精品 在线 一区| 亚洲熟妇自偷自拍另欧美| 日韩欧美亚洲综合久久| 亚洲AV永久久久久久久浪潮| 亚洲av永久无码精品水牛影视| 亚洲va欧美va国产综合| 亚洲中文字幕精品无人区| 国产精品天干天干综合网| 激情综合色综合久久综合| 丰满少妇在线观看网站| 亚洲伊人久久综合成人| 精品国产肉丝袜在线拍国语| 国产精品亚欧美一区二区三区| 国产成人AV一区二区三区在线| 免费观看男人免费桶女人视频| 国产尤物精品自在拍视频首页| 乌克兰少妇bbw| 免费无码肉片在线观看|