
923 108 Rapide 3676 188 伽途V3
385 108 V8 Vantage 3440 188 風景G7
822 108 V12 Vantage 2535 188 福田風景
266 108 阿斯頓·馬丁DB9 2542 188 蒙派克E
386 108 Vanquish 3089 188 蒙派克S
2745 401 寶斯通 3735 188 圖雅諾
3170 9 奧迪A3 2579 188 薩普
692 9 奧迪A4L 2577 188 拓陸者
18 9 奧迪A6L 955 207 TERRAIN
2951 9 奧迪Q3 947 207 YUKON
812 9 奧迪Q5 980 207 SAVANA
650 79 奧迪A1 2355 207 SIERRA
370 79 奧迪A3(進口) 2974 336 觀致3
2730 79 奧迪S3 3069 186 傳祺GA3
471 79 奧迪A4(進口) 3524 186 傳祺GA3S視界
538 79 奧迪A5 2141 186 傳祺GA5
2734 79 奧迪S5 3349 186 傳祺GA6
472 79 奧迪A6(進口) 3691 186 傳祺GS4
2736 79 奧迪S6 2560 186 傳祺GS5
740 79 奧迪A7 3574 186 傳祺GS5速博
2738 79 奧迪S7 3272 203 E美
146 79 奧迪A8 2774 203 奧軒GX5
2739 79 奧迪S8 3477 203 廣汽吉奧GX6
2264 79 奧迪Q3(進口) 3134 203 星朗
593 79 奧迪Q5(進口) 2488 203 星旺
2841 79 奧迪SQ5 2885 203 星旺CL
412 79 奧迪Q7 3159 203 星旺L
148 79 奧迪TT 3139 203 星旺M1
2740 79 奧迪TTS 3140 203 星旺M2
511 79 奧迪R8 2599 203 財運100
2735 346 奧迪RS 5 2571 203 財運300
2994 346 奧迪RS 7 2568 203 財運500
2447 326 巴博斯 CLS級 3480 203 廣汽吉奧GP150
2444 326 巴博斯 S級 67 30 路寶
2575 326 巴博斯 M級 2487 30 哈飛小霸王
2446 326 巴博斯 SLK級 2485 30 駿意
155 59 樂馳 2486 30 民意
3343 59 寶駿610 3038 30 中意V5
2236 59 寶駿630 3454 4 哈弗H1
3412 59 寶駿730 2615 4 哈弗H2
66 29 寶馬3系 2027 4 哈弗H5
65 29 寶馬5系 2123 4 哈弗H6
2561 29 寶馬X1 3481 4 哈弗H6 Coupe
2388 80 寶馬i3 2124 4 哈弗H8
373 80 寶馬1系 3298 4 哈弗H9
3302 80 寶馬2系Active Tourer 2572 334 海格H5C
1
317 80 寶馬3系(進口) 3243 334 海格H5V
2963 80 寶馬3系GT 3636 334 海格H6C
2968 80 寶馬4系 3638 334 海格H6V
202 80 寶馬5系(進口) 3235 334 海格H7V
2847 80 寶馬5系GT 3149 334 龍威
270 80 寶馬6系 2673 334 御駿
153 80 寶馬7系 824 26 丘比特
271 80 寶馬X3 470 26 福美來
3053 80 寶馬X4 3303 26 福美來M5
159 80 寶馬X5 2941 26 海馬M3
587 80 寶馬X6 3006 26 海馬M6
3230 80 寶馬2系 2766 26 海馬M8
2387 80 寶馬i8 3214 26 海馬S5
161 80 寶馬Z4 3075 26 海馬S7
2196 345 寶馬M3 823 26 海馬騎士
3189 345 寶馬M4 844 26 普力馬
2726 345 寶馬M5 2318 341 海馬愛尚
2727 345 寶馬M6 3160 341 福仕達鴻達
2728 345 寶馬X5 M 2481 341 福仕達榮達
2729 345 寶馬X6 M 3162 341 福仕達騰達
703 81 Panamera 3163 341 福仕達福卡
2838 81 Macan 2754 349 途騰T1
172 81 卡宴 2755 349 途騰T2
168 81 Boxster 2973 349 途騰T3
415 81 Cayman 2771 190 紅旗H7
162 81 保時捷911 3607 400 華頌7
2073 81 保時捷918 2133 117 路盛E70
623 312 北京40 2108 117 華泰B11
3284 383 幻速S2 2144 117 寶利格
3361 383 幻速S3 477 117 圣達菲
3661 383 幻速H2 3344 117 新圣達菲
3557 312 紳寶D20 290 117 特拉卡
3794 312 紳寶CC 2212 191 翱龍CUV
2791 312 紳寶D50 673 191 旗勝F1
3427 312 紳寶D60 2160 191 旗勝V3
2787 312 紳寶D70 2211 191 挑戰者SUV
3673 312 紳寶D80 2517 191 傲駿
3417 312 紳寶X65 2515 191 大柴神
2943 312 北汽威旺205 3455 191 黃海N1
2482 312 北汽威旺306 2516 191 小柴神
3231 312 北汽威旺307 504 71 指南者
3191 312 北汽威旺M20 777 71 自由客
3428 312 北汽威旺T205-D 121 71 牧馬人
3533 390 EV系列 3062 71 自由光
3537 390 北汽新能源ES210 521 71 大切諾基(進口)
965 185 戰旗 3048 363 大切諾基 SRT
2
3035 185 BJ 212 608 54 熊貓
2126 185 北京BW007 2840 54 吉利SC3
622 185 勇士 447 54 金剛
852 185 騎士S12 2156 54 金剛財富
966 185 陸霸 132 54 英倫C5
2960 185 越鈴 409 54 自由艦
2915 185 銳鈴 3556 54 帝豪
2959 185 陸鈴 2051 54 海景
588 152 奔馳C級 2155 54 吉利GC7
197 152 奔馳E級 799 54 經典帝豪
3248 152 奔馳GLA級 841 54 英倫TX4
2562 152 奔馳GLK級 474 54 遠景
2084 301 威霆 3589 54 博瑞
2034 301 唯雅諾 801 54 吉利EC8
2564 301 凌特 989 54 吉利GX7
52 47 奔馳A級 2964 54 吉利SX7
398 47 奔馳B級 3467 54 豪情SUV
2966 47 奔馳CLA級 828 170 悅悅
56 47 奔馳C級(進口) 3407 170 和悅A13
450 47 奔馳E級(進口) 3408 170 和悅A13RS
365 47 奔馳CLS級 2956 170 和悅A30
59 47 奔馳S級 3395 170 江淮iEV
3079 47 奔馳GLA級(進口) 616 170 和悅
57 47 奔馳M級 3080 170 瑞風S3
60 47 奔馳G級 2752 170 瑞風S5
467 47 奔馳GL級 816 170 和悅RS
469 47 奔馳R級 3351 170 瑞風M3
300 47 唯雅諾(進口) 2543 170 瑞風M5
267 47 奔馳SLK級 3490 170 凌鈴
237 47 奔馳SL級 2541 170 瑞風
2842 344 奔馳A級AMG 2569 170 星銳
2967 344 奔馳CLA級AMG 3443 170 江淮K3
2717 344 奔馳C級AMG 3444 170 江淮K5
2719 344 奔馳CLS級AMG 2581 170 瑞鈴
2197 344 奔馳S級AMG 3546 170 帥鈴T6
3264 344 奔馳GLA級AMG 3456 170 征途
2722 344 奔馳M級AMG 2228 307 馭勝
2723 344 奔馳G級AMG 2514 307 寶典
2833 344 奔馳GL級AMG 2860 307 域虎
2720 344 奔馳SL級AMG 3466 386 騏鈴T5
914 344 奔馳SLS級AMG 3312 85 捷豹XE
3665 407 邁巴赫S級 589 85 捷豹XF
632 10 奔騰B50 178 85 捷豹XJ
466 10 奔騰B70 2903 85 捷豹F-TYPE
2310 10 奔騰B90 2402 169 金杯S50
3000 10 奔騰X80 2537 169 閣瑞斯
3
3104 151 杰德 2545 169 金杯大海獅
135 151 思域 2810 169 金杯海獅
859 151 思鉑睿 3763 409 華晨金杯750
3582 151 本田XR-V 2601 409 海星A7
314 151 本田CR-V 2711 409 海星A9
2565 151 艾力紳 3136 409 小海獅X30
694 32 鋒范 2712 409 海星T20
81 32 飛度 2837 409 海星T22
3085 32 凌派 3721 409 金杯T30
2168 32 歌詩圖 3722 409 金杯T32
78 32 雅閣 2325 417 智尚S30
3460 32 繽智 2659 417 大力神
880 32 奧德賽 2660 417 金典
900 75 飛度(進口) 2665 417 雷龍
723 75 INSIGHT 2986 330 金威
897 75 本田CR-Z 2985 330 凱歌
579 146 比亞迪F0 3549 330 凱特
407 146 比亞迪F3 2976 359 金旅海獅
927 146 比亞迪G3 3320 335 艾菲
3283 146 比亞迪G5 2582 335 大MPV
2085 146 比亞迪L3 3628 335 九龍A4
2761 146 秦 2573 335 九龍A5
2806 146 速銳 2576 335 九龍A6
2091 146 比亞迪G6 911 204 X-BOW
2944 146 思銳 3656 406 卡升C10
2088 146 比亞迪S6 3655 406 卡升C7
3059 146 比亞迪S7 3511 380 卡威W1
831 146 比亞迪e6 3360 380 卡威K1
798 146 比亞迪M6 3384 208 開瑞K50
3068 38 標致301 2493 208 優勝2代
99 38 標致307 3156 208 優雅2代
877 38 標致308 2476 208 優優
3632 38 標致308S 3017 208 優優2代
987 38 標致408 2496 208 優勁
2299 38 標致508 3207 122 凱迪拉克ATS-L
3234 38 標致2008 2949 122 凱迪拉克XTS
2619 38 標致3008 311 44 凱迪拉克CTS(進口)
640 88 標致207(進口) 49 44 凱迪拉克SRX
689 88 標致308(進口) 462 44 凱雷德ESCALADE
2472 88 標致4008 3586 398 凱翼C3
2047 88 標致RCZ 3581 398 凱翼C3R
875 93 凱越 2068 196 Agera
982 93 英朗 342 69 克萊斯勒300C(進口)
164 93 君威 2207 69 大捷龍(進口)
834 93 君越 3277 83 Huracan
2896 93 昂科拉 2277 83 Aventador
4
3554 93 昂科威 265 107 幻影
166 93 別克GL8 836 107 古思特
592 182 昂科雷 3015 107 魅影
901 120 慕尚 3559 393 雷丁D50
3014 120 飛馳 2063 65 雷克薩斯CT
305 120 歐陸 201 65 雷克薩斯IS
390 145 威航 403 65 雷克薩斯ES
2478 177 福瑞達 261 65 雷克薩斯GS
3640 177 福瑞達M50 341 65 雷克薩斯LS
3058 177 福運 3442 65 雷克薩斯NX
3217 160 奔奔 351 65 雷克薩斯RX
2045 160 奔奔MINI 112 65 雷克薩斯GX
2119 160 長安CX20 352 65 雷克薩斯LX
2788 160 悅翔V5 3238 414 雷克薩斯RC F
2567 160 悅翔V3 908 89 風朗
3033 160 逸動XT 196 89 梅甘娜
2429 160 逸動 188 89 拉古那
1008 160 長安CX30 2184 89 緯度
3422 160 悅翔V7 2765 89 塔利斯曼
2785 160 睿騁 686 89 科雷傲
2778 160 長安CS35 199 89 風景
3204 160 長安CS75 2248 32 理念S1
3311 373 長安V5 597 154 力帆320
2954 160 歐力威 3082 154 力帆330
2600 160 長安之星 2957 154 力帆530
2605 160 長安之星2 443 154 力帆520
3514 160 長安之星7 596 154 力帆620
3685 160 長安之星9 3083 154 力帆630
2566 160 歐諾 2312 154 力帆720
3155 160 長安星卡 3220 154 力帆X50
2923 397 神騏 2134 154 力帆X60
3227 397 睿行 2503 154 豐順
3091 397 尊行 2800 154 福順
2122 4 長城C20R 3631 154 樂途
2001 4 長城M2 2502 154 興順
2090 4 長城C30 3228 154 力帆T11
2120 4 長城C50 3229 154 力帆T21
2304 4 長城M4 928 179 蓮花L3
2462 4 風駿5 2125 179 蓮花L5
3101 4 風駿6 706 141 飛騰
3504 377 成功V1 3124 141 飛騰C5
3505 377 成功V2 3472 141 獵豹CS10
3506 377 成功K1 961 141 黑金剛
3507 377 成功K2 962 141 獵豹6481
3508 377 成功X1 569 141 獵豹CS6
3309 357 DS 5LS 3150 141 獵豹Q6
5
2952 357 DS 5 2521 141 飛揚
3324 357 DS 6 3034 141 獵豹CT5
898 82 DS 3 793 56 林肯MKZ
2078 82 DS 4 869 56 林肯MKS
145 58 POLO 2991 56 林肯MKC
2922 58 桑塔納 794 56 林肯MKT
3103 58 朗行 95 56 領航員
614 58 朗逸 75 31 北斗星
3197 58 朗境 3216 31 北斗星X5
3457 58 凌渡 2049 31 派喜
528 58 帕薩特 432 31 利亞納
874 58 途觀 3112 31 利亞納A6
333 58 途安 2534 31 浪迪
16 8 捷達 872 35 奧拓
633 8 寶來 362 35 雨燕
871 8 高爾夫 94 35 羚羊
442 8 速騰 3528 35 啟悅
496 8 邁騰 529 35 天語 SX4
905 8 一汽-大眾CC 2242 35 天語 尚悅
780 50 大眾up! 3185 35 鋒馭
210 50 甲殼蟲 2176 161 速翼特
372 50 高爾夫(進口) 892 161 凱澤西
539 50 邁騰(進口) 508 161 吉姆尼
224 50 輝騰 500 161 超級維特拉
557 50 Tiguan 3436 385 艾威
82 50 途銳 3439 385 陸風
86 50 夏朗 3438 385 陸地方舟V5
631 50 邁特威 2883 158 陸風X5
3416 50 凱路威 501 158 陸風X6
669 50 尚酷 833 158 陸風X8
430 50 大眾Eos 635 158 陸風X9
602 175 酷威 468 158 風尚
2198 175 道奇Ram 3521 376 攬勝極光
2839 172 御風 77 49 神行者2
3716 172 東風皮卡 3565 49 發現神行
3166 172 虎視 754 49 攬勝極光(進口)
561 173 奧丁 802 49 第四代發現
951 173 帥客 850 49 攬勝運動版
562 173 御軒 69 49 攬勝
3279 173 俊風 272 110 Eli
2512 173 銳騏多功能車 681 110 Evora
2510 173 銳騏皮卡 891 110 Exige
3637 173 東風風度MX6 2147 159 MG3
3119 210 東風風神E30 3547 159 MG GT
1006 210 東風風神H30 532 159 MG5
790 210 東風風神S30 835 159 MG6
6
2556 210 東風風神A60 3065 159 銳騰
3493 210 東風風神A30 209 143 MINI
3461 210 東風風神L60 930 143 MINI ROADSTER
3341 210 東風風神AX7 749 143 MINI CLUBMAN
554 164 景逸 750 143 MINI COUNTRYMAN
3301 164 景逸S50 2241 143 MINI PACEMAN
3414 164 景逸X3 904 143 MINI COUPE
3128 164 景逸X5 3178 369 MINI JCW
3785 164 景逸XV 3179 369 MINI JCW CLUBMAN
2990 164 風行CM7 3181 369 MINI JCW COUNTRYMAN
2540 164 菱智 3182 369 MINI JCW PACEMAN
3036 327 東風小康C35 3180 369 MINI JCW COUPE
3502 327 東風小康C36 433 176 馬自達2
2865 327 東風小康C37 3294 176 馬自達3 Axela昂克賽拉
2500 327 東風小康K07 2418 176 馬自達3星騁
2501 327 東風小康K07II 2987 176 馬自達CX-5
3697 327 東風小康K07S 3154 11 阿特茲
2499 327 東風小康K17 22 11 馬自達6
2490 327 東風小康V07S 655 11 睿翼
2495 327 東風小康V27 3066 11 馬自達CX-7
2744 327 東風小康V29 2118 11 馬自達8
3086 327 風光 658 119 馬自達CX-7(進口)
3698 327 東風小康C31 1005 119 馬自達CX-9
3699 327 東風小康C32 578 119 馬自達5
2452 327 東風小康K01 672 119 馬自達MX-5
2497 327 東風小康K02 3060 3 Ghibli
2498 327 東風小康K06 289 3 總裁
2491 327 東風小康V21 551 3 GranTurismo
2494 327 東風小康V22 903 3 GranCabrio
606 51 V3菱悅 2902 314 邁凱倫P1
2769 51 V5菱致 3809 314 邁凱倫540C
2776 51 V6菱仕 3767 314 邁凱倫570S
2477 51 希旺 3620 314 邁凱倫625C
2530 51 得利卡 3382 314 邁凱倫650S
676 78 California 3733 314 邁凱倫675LT
889 78 法拉利458 3491 351 3 Wheeler
2682 78 F12berlinetta 3153 351 摩根4-4
2261 78 法拉利FF 2835 351 摩根Aero
3016 78 LaFerrari 3152 351 摩根Plus 4
3720 78 法拉利488 2836 351 摩根Plus 8
3267 319 Ottimo致悅 3151 351 摩根Roadster
2767 319 菲翔 2988 315 納5
601 165 菲亞特500 3293 315 優6 SUV
2262 165 菲躍 2295 315 大7 SUV
3126 155 YARiS L 致炫 3040 315 大7 MPV
3462 155 雷凌 2296 315 MASTER CEO
7
110 155 凱美瑞 3432 384 開沃D11
771 155 漢蘭達 2642 157 謳歌ILX
2237 155 逸致 479 157 謳歌TL
111 40 威馳 3328 157 謳歌TLX
109 40 花冠 464 157 謳歌RL
526 40 卡羅拉 2748 157 謳歌RLX
371 40 普銳斯 888 157 謳歌RDX
375 40 銳志 524 157 謳歌MDX
882 40 皇冠 806 157 謳歌ZDX
770 40 一汽豐田RAV4 2563 332 歐朗
45 40 蘭德酷路澤 2989 33 奇瑞QQ
46 40 普拉多 996 33 旗云1
2527 40 柯斯達 837 33 風云2
513 63 FJ 酷路澤 2953 33 奇瑞E3
762 63 Venza威颯 3157 33 艾瑞澤3
550 63 蘭德酷路澤(進口) 2980 33 艾瑞澤7
964 63 紅杉 2324 33 奇瑞E5
2107 63 埃爾法 2331 33 旗云5
107 63 普瑞維亞 3397 33 瑞虎3
983 63 Sienna 3195 33 瑞虎5
2574 63 豐田86 3300 33 艾瑞澤M7
2244 63 杰路馳 2914 33 愛卡
2607 63 HIACE 3648 405 奇瑞eQ
2354 63 坦途 3475 92 啟辰R30
3633 328 攬福 2955 92 晨風
2454 328 探索者Ⅱ 2341 92 啟辰D50
2455 328 探索者Ⅲ 2867 92 啟辰R50
2453 328 探索者6 3226 92 啟辰R50X
2475 328 小超人 3618 92 啟辰T70
2895 328 雄師F16 2319 57 起亞K2
3754 328 雄師F22 876 57 秀爾
2894 328 雄獅 413 57 賽拉圖
3346 378 啟騰M70 813 57 福瑞迪
659 43 嘉年華 3385 57 起亞K3S
364 43 福克斯 2886 57 起亞K3
3347 43 福睿斯 3286 57 起亞K4
117 43 蒙迪歐 2246 57 起亞K5
3175 43 致勝 3664 57 起亞KX3
2871 43 翼搏 565 57 獅跑
2863 43 翼虎 2137 57 智跑
3615 43 銳界 890 111 起亞K5(進口)
498 43 麥柯斯 1010 111 凱尊
2523 307 經典全順 2681 111 起亞K9
2524 307 新世代全順 281 111 索蘭托
713 61 嘉年華(進口) 591 111 霸銳
704 61 福克斯(進口) 453 111 佳樂
8
684 61 銳界(進口) 502 111 起亞VQ
2024 61 探險者 1016 111 速邁
2025 61 征服者 2086 92 瑪馳
2302 61 福特E350 522 92 驪威
102 61 野馬 425 92 騏達
2353 61 福特F-150 448 92 軒逸
661 188 迷迪 64 92 陽光
3307 188 薩瓦納 634 92 天籟
564 92 逍客
656 92 奇駿
2381 92 樓蘭
53 173 帕拉丁
438 73 貴士 2113 173 日產NV200
702 73 日產370Z 2466 173 日產D22
436 73 日產GT-R 2853 173 日產ZN廂式車
2578 73 碧蓮 264 73 途樂
9

本文發布于:2023-05-28 07:08:22,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/1685228903182429.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:汽車ID和型號對照表.doc
本文 PDF 下載地址:汽車ID和型號對照表.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |