
計算方案 | 條塊號 | 重度(kN/m3) | 條塊重量(kN/m) | 滑面長(m) | 滑面傾角(°) | 內聚力(KN/m) | 內摩擦角(°) | 下滑力(KN/m) | 累積下滑力(kN/m) | 抗滑力(KN/m) | 累積抗滑力(kN/m) | 傳遞系數 | 穩定系數 | 安全系數 | 剩余下滑力(kN/m) |
工況Ⅱ(自重+暴雨) | E1 | 20.00 | 79.0538 | 7.5926 | 82.0295 | 9.5 | 6 | 78.29 | 78.29 | 73.28 | 73.28 | 0.32 | 0.64 | 1.10 | 12.84 |
E2 | 20.00 | 816.7846 | 7.1339 | 16.5212 | 9.5 | 6 | 232.27 | 257.24 | 150.08 | 173.45 | 1.01 | 1.10 | 109.51 | ||
E3 | 20.00 | 353.1474 | 4.8422 | 22.4679 | 9.5 | 6 | 134.96 | 393.61 | 80.30 | 254.70 | 0.99 | 1.10 | 178.27 | ||
E4 | 20.00 | 919.3586 | 9.6749 | 19.3376 | 9.5 | 6 | 304.43 | 695.20 | 183.09 | 435.95 | 0.99 | 1.10 | 328.77 | ||
E5 | 20.00 | 424.1834 | 4.9463 | 16.9739 | 9.5 | 6 | 123.83 | 815.43 | 89.63 | 523.32 | 0.93 | 1.10 | 373.65 | ||
計算方案 | 條塊號 | 重度(Kn/m3) | 條塊重量 (Kn/m) | 滑面長(m) | 滑面傾角(°) | 內聚力(KN/m) | 內摩擦角(°) | 下滑力(KN/m) | 累積下滑力(Kn/m) | 抗滑力(KN/m) | 累積抗滑力(Kn/m) | 傳遞系數 | 穩定系數 | 安全系數 | 剩余下滑力(Kn/m) |
工況Ⅱ(自重+暴雨) | E1 | 20.00 | 54.6223 | 6.3309 | 79.869 | 9.5 | 6 | 53.77 | 53.77 | 61.15 | 61.15 | 0.27 | 0.71 | 1.10 | 0.00 |
E2 | 20.00 | 669.3473 | 7.2963 | 11.6374 | 9.5 | 6 | 135.02 | 149.71 | 138.22 | 154.93 | 1.00 | 1.10 | 9.75 | ||
E3 | 20.00 | 1297.714 | 15.1421 | 20.1346 | 9.5 | 6 | 446.71 | 597.10 | 271.91 | 427.54 | 1.00 | 1.10 | 229.27 | ||
E4 | 20.00 | 395.6781 | 3.8856 | 22.6894 | 9.5 | 6 | 152.63 | 751.93 | 75.28 | 504.41 | 0.99 | 1.10 | 322.72 | ||
E5 | 20.00 | 562.8375 | 7.2391 | 19.1728 | 9.5 | 6 | 184.85 | 930.51 | 124.65 | 624.85 | 0.98 | 1.10 | 398.72 | ||
E6 | 20.00 | 633.6265 | 7.6832 | 12.8027 | 9.5 | 6 | 140.41 | 1054.33 | 137.93 | 751.64 | 0.95 | 1.10 | 408.12 | ||
計算方案 | 條塊號 | 重度(Kn/m3) | 條塊重量 (Kn/m) | 滑面長(m) | 滑面傾角(°) | 內聚力(KN/m) | 內摩擦角(°) | 下滑力(KN/m) | 累積下滑力(Kn/m) | 抗滑力(KN/m) | 累積抗滑力(Kn/m) | 傳遞系數 | 穩定系數 | 安全系數 | 剩余下滑力(Kn/m) |
工況Ⅱ(自重+暴雨) | E1 | 20.00 | 185.707 | 9.4007 | 66.0851 | 9.5 | 6 | 169.76 | 169.76 | 97.22 | 97.22 | 0.60 | 0.72 | 1.10 | 89.52 |
E2 | 20.00 | 1173.755 | 11.1791 | 18.8874 | 9.5 | 6 | 379.96 | 482.21 | 222.93 | 281.49 | 1.00 | 1.10 | 248.95 | ||
E3 | 20.00 | 786.25 | 6.5817 | 17.5152 | 9.5 | 6 | 236.63 | 717.49 | 141.33 | 422.03 | 1.00 | 1.10 | 367.21 | ||
E4 | 20.00 | 396.5172 | 4.717 | 15.9366 | 9.5 | 6 | 108.87 | 824.01 | 84.89 | 505.53 | 0.99 | 1.10 | 400.88 | ||
E5 | 20.00 | 589.6524 | 7.9613 | 13.5963 | 9.5 | 6 | 138.62 | 958.41 | 135.87 | 638.81 | 0.99 | 1.10 | 415.43 | ||
E6 | 20.00 | 669.0605 | 6.7151 | 10.1318 | 9.5 | 6 | 117.70 | 1068.26 | 133.02 | 766.61 | 0.97 | 1.10 | 408.48 | ||
計算方案 | 條塊號 | 重度(Kn/m3) | 條塊重量 (Kn/m) | 滑面長(m) | 滑面傾角(°) | 內聚力(KN/m) | 內摩擦角(°) | 下滑力(KN/m) | 累積下滑力(Kn/m) | 抗滑力(KN/m) | 累積抗滑力(Kn/m) | 傳遞系數 | 穩定系數 | 安全系數 | 剩余下滑力(Kn/m) |
工況Ⅱ(自重+暴雨) | E1 | 20.00 | 241.8872 | 9.0994 | 63.4349 | 9.5 | 6 | 216.35 | 216.35 | 97.81 | 97.81 | 0.60 | 0.70 | 1.10 | 140.17 |
E2 | 20.00 | 307.0931 | 2.5538 | 16.0558 | 9.5 | 6 | 84.93 | 214.70 | 55.28 | 113.95 | 1.00 | 1.10 | 122.22 | ||
E3 | 20.00 | 489.2922 | 4.5295 | 18.1795 | 9.5 | 6 | 152.66 | 368.05 | 91.89 | 206.20 | 1.00 | 1.10 | 198.65 | ||
E4 | 20.00 | 722.0535 | 8.3858 | 16.6976 | 9.5 | 6 | 207.46 | 574.38 | 152.36 | 357.93 | 1.00 | 1.10 | 273.89 | ||
E5 | 20.00 | 537.4807 | 7.7554 | 16.9366 | 9.5 | 6 | 156.58 | 731.21 | 127.72 | 485.80 | 0.99 | 1.10 | 318.53 | ||
E6 | 20.00 | 348.8562 | 5.5593 | 14.4817 | 9.5 | 6 | 87.24 | 814.48 | 88.31 | 571.48 | 0.94 | 1.10 | 324.45 | ||
本文發布于:2023-06-01 20:08:19,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/1685621299184812.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:樁前穩定性計算.doc
本文 PDF 下載地址:樁前穩定性計算.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |