
貴陽市公共交通(集團)有限公司部分線路運營作息時間調整表 | |||||||||||||||||
序號 | 公司 | 線路 | 周圈時間(分) | 分類序號 | 起止發車站點名稱 | 夏時制(3月-11月) | 冬時制(12月-2月) | 運營收班方式 | 執行時間 | ||||||||
首班車時間 | 末班車時間 | 首班車時間 | 末班車時間 | ||||||||||||||
始發站 | 終點站 | 現執行 | 調整 | 現執行 | 調整 | 現執行 | 調整 | 現執行 | 調整 | 現執行 | 調整 | ||||||
1 | 南明公司 | 59路 | 73 | 延時 | 森林故事 | 三橋立交橋 | 06:30 | 21:00 | 06:30 | 21:00 | 單程 | 全程 | 9月1日 | ||||
2 | 南明公司 | 240路 | 56 | 延時 | 龍洞堡東客站 | 火車站 | 07:00 | 21:00 | 22:00 | 07:00 | 21:00 | 22:00 | 單程 | 8月1日 | |||
3 | 南明公司 | 33路 | 92 | 延時 | 工學院 | 貴工分校 | 06:30 | 21:00 | 21:30 | 06:30 | 21:00 | 21:30 | 全程 | 8月1日 | |||
4 | 南明公司 | 45路 | 58 | 延時 | 海馬沖 | 月亮巖教師新區 | 06:30 | 22:00 | 06:30 | 22:00 | 單程 | 全程 | 8月1日 | ||||
5 | 南明公司 | 211路 | 133 | 延時 | 河濱公園 | 天河潭 | 06:30 | 18:20 | 19:00 | 06:30 | 18:20 | 19:00 | 全程 | 8月1日 | |||
6 | 南明公司 | 212路 | 94 | 延時 | 河濱公園 | 蔡沖 | 06:30 | 18:30 | 19:00 | 06:30 | 18:30 | 19:00 | 全程 | 8月1日 | |||
7 | 云巖公司 | 56路 | 114 | 延時 | 東風大道 | 河西路口 | 06:30 | 20:30 | 21:00 | 06:30 | 20:30 | 21:00 | 單程 | 9月1日 | |||
8 | 云巖公司 | 76路 | 92 | 提前 | ○八三 | 油榨街 | 7:00 | 06:30 | 21:00 | 21:00 | 7:00 | 06:30 | 21:00 | 21:00 | 單程 | 9月1日 | |
9 | 云巖公司 | 253路 | 125 | 延時 | 景云山 | 火車站 | 6:30 | 20:00 | 21:00 | 6:30 | 20:00 | 21:00 | 單程 | 8月5日 | |||
10 | 云巖公司 | 314路 | 98 | 提前 | 圣泉流云花園 | 百峰巷 | 7:00 | 06:30 | 22:00 | 7:00 | 06:30 | 22:00 | 單程 | 8月5日 | |||
11 | 小河公司 | 41路 | 125 | 延時 | 金戈路口 | 黔靈公園 | 06:30 | 21:00 | 22:00 | 06:30 | 21:00 | 22:00 | 全程 | 8月5日 | |||
12 | 小河公司 | 43路 | 106 | 提前 | 朝暉廠 | 火車站 | 07:00 | 6:30:00(副站:火車站) | 20:30 | 07:00 | 6:30:00(副站:火車站) | 20:30 | 單程 | 8月5日 | |||
13 | 金陽公司 | 27路 | 84 | 延時 | 水電九局宿舍區 | 宅吉小區 | 06:30 | 21:00 | 06:30 | 21:00 | 單程 | 全程 | 8月10日 | ||||
14 | 金陽公司 | 28路 | 131 | 延時 | 新客站 | 鹿沖關路 | 06:30 | 22:00 | 06:30 | 22:00 | 單程 | 全程 | 8月10日 | ||||
15 | 金陽公司 | 58路 | 121 | 延時 | 麥架鎮 | 河西路口 | 06:30 | 20:00 | 21:00 | 06:30 | 20:00 | 21:00 | 單程 | 8月10日 | |||
16 | 金陽公司 | 65路 | 104 | 延時 | 高新區 | 火車站 | 06:30 | 22:00 | 06:30 | 22:00 | 單程 | 全程 | 8月10日 | ||||
17 | 金陽公司 | 70路 | 100 | 延時 | 貴鋁文體中心 | 大營坡 | 07:00 | 20:00 | 21:00 | 07:00 | 20:00 | 21:00 | 單程 | 8月10日 | |||
18 | 金陽公司 | 77 | 51 | 延時 | 金陽醫院 | 北京西路口 | 06:30 | 21:00 | 22:00 | 06:30 | 21:00 | 22:00 | 單程 | 8月10日 | |||
19 | 金陽公司 | 218 | 88 | 延時 | 西南美食廣場 | 郵電大樓 | 07:00 | 20:00 | 21:00 | 07:00 | 20:00 | 21:00 | 單程 | 8月10日 | |||
20 | 金陽公司 | 237路 | 177 | 延時 | 貴鋁文體中心 | 油榨街 | 06:30 | 20:00 | 21:00 | 06:30 | 20:00 | 21:00 | 單程 | 全程 | 8月10日 | ||
21 | 金陽公司 | 238 | 65 | 延時 | 龍泉苑街 | 友誼路 | 07:00 | 19:00 | 20:00 | 07:00 | 19:00 | 20:00 | 全程 | 8月1日 | |||
制表:沈林 | |||||||||||||||||
本文發布于:2023-06-05 11:10:00,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/1685934600190757.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:貴陽市公共交通(集團)有限公司部分線路運營作息時間調整表.doc
本文 PDF 下載地址:貴陽市公共交通(集團)有限公司部分線路運營作息時間調整表.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |