
姓名 | 生卒 | 在位數 | 在位時間 | 都城 | 備注 |
非子 | 周孝王封為附庸,號秦嬴 | ||||
秦襄公 | 周平王封為諸侯 | ||||
秦穆公 | |||||
秦孝公嬴渠梁 | 24 | 361-338 | 咸陽 | ||
秦惠文王贏駟 | 27 | 337-311 | 咸陽 | ||
秦武王贏蕩 | 4 | 310-307 | 咸陽 | ||
秦昭襄王贏則 | 56 | 306-251 | 咸陽 | ||
秦孝文王贏柱 | 1 | 250 | 咸陽 | ||
秦莊襄王嬴子楚 | 3 | 249-247 | 咸陽 | ||
秦始皇嬴政 | 37 | 246-221-210 | 咸陽 | ||
秦二世嬴胡亥 | 3 | 209-207 | 咸陽 | ||
秦三世嬴子嬰 | 1 | 207 | 咸陽 | ||
姓名 | 生卒 | 號 | 在位時間 | 帝號 | 陵寢地 | 備注 |
劉 邦 | 256-185 | 206-195 | 高祖 | 長陵 | 沛人 | |
劉 盈 | 211-188 | 195-188 | 孝惠皇帝 | 安陵 | 高祖之子 | |
呂 雉 | 241-180 | 187-180 | 漢高后 | 長陵 | 高祖皇后 | |
劉 恒 | 202-157 | 180-157 | 太宗孝文皇帝 | 霸陵 | 高祖子 | |
劉 啟 | 188-141 | 157-141 | 孝景皇帝 | 陽陵 | 文帝之子 | |
劉 徹 | 156-87 | 建元、元光、元朔、元狩、 元鼎、元封6, 太初、天漢、太始、征和4, 后元2 | 141-87 | 世宗孝武皇帝 | 茂陵 | 景帝之子 |
劉弗陵 | 94-74 | 始元6、元鳳6、元平1 | 87-74 | 孝昭皇帝 | 平陵 | 武帝少子 |
劉 詢 | 91-49 | 本始、地節、元康、神爵、 五鳳、甘露4, 黃龍1 | 74-49 | 中宗孝宣皇帝 | 杜陵 | 武帝曾孫 |
劉 爽 | 76-33 | 初元、永光、建昭5,竟寧1 | 49-33 | 高宗孝元皇帝 | 渭陵 | 宣帝之子 |
劉 驁 | 52-7 | 建始、河平、陽朔、鴻嘉、 永始、元延4, 綏和2 | 33-7 | 統宗孝成皇帝 | 延陵 | 元帝之子 |
劉 欣 | 25-1 | 建平4,太初1,元壽2, | 7-1 | 孝哀皇帝 | 義陵 | 成帝侄子 |
劉 衎 | 9-5 | 元始 | 1-5 | 元宗孝平皇帝 | 康陵 | 元帝庶孫 |
劉 嬰 | 5-25 | 居攝3,初始1 | 6-8 | 孺子 | 宣帝玄孫 | |
姓名 | 生卒 | 號 | 在位時間 | 帝號 | 陵寢地 | 備注 |
王莽 | 45-23 | 始建國5,天鳳6,地皇4 | 9-23 | 新始 | 王曼之子 | |
劉玄 | ?-25 | 更始 | 23-25 | 更始帝 | 霸陵 | 光武族兄 |
劉秀 | 前6-57 | 建武32,中元2 | 25-57 | 世祖光武皇帝 | 原陵 | 高祖九世孫 |
劉莊 | 28-75 | 永平 | 57-75 | 顯宗孝明皇帝 | 顯節陵 | 光武帝第四子 |
劉炟 | 58-88 | 建初9,元和4,章和2 | 75-88 | 肅宗孝章皇帝 | 敬陵 | 明帝第五子 |
劉肇 | 79-105 | 永元17,元興1 | 88-105 | 穆宗孝和皇帝 | 慎陵 | 肅宗第四子 |
劉隆 | 105-106 | 延平 | 105-106 | 孝殤皇帝 | 康陵 | 和帝少子 |
劉祜 | 94-125 | 永初7,元初7,永寧1, 建光1,延光4 | 106-125 | 恭宗孝安皇帝 | 恭陵 | 殤帝堂兄 |
劉保 | 115-144 | 永建6,陽嘉4,永和6, 漢安2,建康1 | 125-144 | 敬宗孝順皇帝 | 憲陵 | 安帝之子 |
劉炳 | 143-145 | 永嘉 | 144-145 | 孝沖皇帝 | 懷陵 | 順帝之子 |
劉纘 | 138-146 | 本初 | 145-146 | 孝質皇帝 | 靜陵 | 肅宗玄孫 |
劉志 | 132-167 | 建和3,和平1,元嘉3, 永興2,永壽3,延熹9, 永康1 | 146-167 | 威宗孝桓皇帝 | 宣陵 | 肅宗曾孫 |
劉宏 | 156-189 | 建寧5,熹平6,光和6, 中平5 | 167-189 | 孝靈皇帝 | 文陵 | 肅宗玄孫 |
劉辯 | 176-190 | 光熹,昭寧 | 189 | 少帝 | 靈帝之子 | |
劉協 | 181-234 | 永漢1,初平4,興平2, 建安24,延康1 | 189-220 | 孝獻皇帝 | 禪陵 | 靈帝之子 |
姓名 | 生卒 | 號 | 在位時間 | 帝號 | 陵寢地 | 備注 |
曹操 | 155-220 | 太祖武皇帝 | 高陵 | |||
曹丕 | 197-226 | 黃初7 | 220-226 | 高祖文皇帝 | 首陽陵 | |
曹叡 | 205-239 | 太和7、青龍5、景初3 | 227-239 | 烈祖明皇帝 | 高平陵 | |
曹芳 | 205-239 | 正始10、嘉平6 | 240-254 | 邵陵厲公 | ||
曹髦 | 232-274 | 正元3、甘露5 | 254-260 | 高貴鄉公 | ||
曹奐 | 246-302 | 景元4、咸熙2 | 261-265 | 元皇帝 | ||
姓名 | 生卒 | 號 | 在位時間 | 帝號 | 陵寢地 | 備注 |
劉備 | 161-223 | 章武3 | 221-223 | 太祖武皇帝 | 高陵 | |
劉禪 | 207-271 | 建興15、延熙20、 景耀6、炎興1 | 思公 孝懷皇帝 | |||
姓名 | 生卒 | 號 | 在位時間 | 帝號 | 陵寢地 | 備注 |
孫堅 | 155-191 | 始祖武烈皇帝 | 高陵 | |||
孫策 | 175-200 | 長沙桓王 | ||||
孫權 | 182-252 | 黃武8、黃龍3、嘉禾7、 赤烏14、太元2、神風1 | 222-252 | 太祖大皇帝 | 蔣陵 | |
孫亮 | 243-260 | 建興、五鳳、太平 | 252-258 | |||
孫休 | 235-264 | 永安 | 258-264 | 景皇帝 | 宣陵 | |
孫和 | 224-253 | 文皇帝 | 明陵 | |||
孫皓 | 242-284 | 元興、甘露、寶鼎、建衡 鳳凰、天冊、天璽、天紀 | 264-280 | |||
姓名 | 生卒 | 號 | 在位時間 | 帝號 | 陵寢地 | 備注 |
司馬懿 | 179-251 | 高祖宣黃帝 | ||||
司馬師 | 208-255 | 世宗景黃帝 | ||||
司馬昭 | 211-265 | 太祖文皇帝 | ||||
司馬炎 | 236-290 | 泰始、咸寧、太康、太熙 | 265-290 | 世祖武皇帝 | ||
司馬衷 | 259-307 | 290-306 | 惠皇帝 | |||
司馬熾 | 284-313 | 永嘉 | 307-313 | 懷皇帝 | ||
司馬鄴 | 300-318 | 建興 | 313-317 | 愍帝 | ||
司馬睿 | 276-323 | 建武1、太興4、永昌2 | 317-323 | 中宗元皇帝 | ||
司馬紹 | 太寧 | 323-325 | 肅宗明皇帝 | |||
司馬衍 | 咸和、咸康 | 325-342 | 顯宗成皇帝 | |||
司馬岳 | 建元 | 342-344 | 康皇帝 | |||
司馬聃 | 永和、升平 | 344-361 | 孝宗穆皇帝 | |||
司馬丕 | 隆和、興寧 | 361-365 | 哀皇帝 | |||
司馬奕 | 太和 | 365-371 | 廢皇帝 | |||
司馬昱 | 咸安 | 371-372 | 太宗簡文皇帝 | |||
司馬曜 | 寧康、太元 | 372-396 | 烈宗孝武皇帝 | |||
司馬德宗 | 隆安、元興、義熙 | 396-418 | 安皇帝 | |||
司馬德文 | 元熙 | 418-420 | 恭皇帝 | |||
國號 | 建立者 | 民族 | 國祚 | 主要疆域 | 國都 | 備注 |
漢、前趙 | 劉淵 | 匈奴 | 漢304-318、趙318-329 6帝26 | 關中、河東、 河南、河北 | 平陽 長安 | 后趙 |
后趙 | 石勒 | 羯 | 314-376、6帝33 | 關中、山東、兩淮 | 鄴城 | 冉魏 |
冉魏 | 冉閔 | 漢 | 350-352,2帝 | 山東中部 | 鄴城 | 前燕 |
成漢 | 李雄 | 氐 | 成306-338、漢338-347 5帝43 | 蜀中 | 成都 | 東晉 |
前涼 | 張寔 | 漢 | 314-376、8帝63 | 河西 | 姑臧 | 前秦 |
前燕 | 慕容皝 | 鮮卑 | 337-370,、3帝34 | 關中、山東、兩淮 | 龍城、鄴城 | 前秦 |
前秦 | 苻健 | 氐 | 351-394、6帝44 | 山東、江淮、巴蜀、 河西、隴右、遼東 | 長安 | |
后燕 | 慕容垂 | 鮮卑 | 384-407、7帝24 | 山東大部、 | 中山 | 北燕 |
后秦 | 姚萇 | 羌 | 384-417、3帝34 | 關中、河東、河西 | 長安 | 胡夏 |
西秦 | 乞伏國仁 | 鮮卑 | 385-400、409-431 4帝39 | 河西 | 金城 | 胡夏 |
后涼 | 呂光 | 氐 | 389-403、4帝14 | 河西 | 姑臧 | 后秦 |
南涼 | 禿發烏孤 | 鮮卑 | 397-414、3帝18 | 河西 | 樂都 | 西秦 |
南燕 | 慕容德 | 鮮卑 | 398-410、3帝13 | 齊魯 | 廣固 | 東晉 |
西涼 | 李暠 | 漢 | 400-421、3帝22 | 河西、西域一部 | 敦煌 | 北涼 |
北涼 | 段業 | 匈奴 | 397-439、3帝41 | 河西、西域一部 | 張掖 | 北魏、柔然 |
胡夏 | 赫連勃勃 | 匈奴 | 407-431、3帝25 | 關中,大漠一部 | 統萬城 | 北魏、 吐谷渾 |
北燕 | 慕容云 | 高句麗、漢 | 407-436、3帝30 | 河北,遼東一部 | 和龍 | 北魏 |
仇池 | 楊茂搜,楊定 | 氐 | 296-371、385-443 16帝135 | 武都、陰平 | 仇池 | 前秦,北魏 |
西燕 | 慕容泓 | 鮮卑 | 384-394、7帝11 | 關中遷至河東 | 長子 | 后燕 |
本文發布于:2023-05-28 14:54:49,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/1685256890182918.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:中國歷代皇帝世系表.doc
本文 PDF 下載地址:中國歷代皇帝世系表.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |