
序 號 | 工程或費用名稱 | 建安 工程費 | 設(shè)備 購置費 | 獨立 費用 | 合計 |
I | 工程部分投資 ┆ 靜態(tài)總投資 ∶ 總投資 | ||||
II | 水庫移民征地投資 水土保持工程投資 環(huán)境保護工程投資 小水電送出工程投資 …… 靜態(tài)總投資 …… 總投資 | ||||
II | 工程項目投資合計 | ||||
靜態(tài)總投資 | |||||
總投資 | |||||
序 號 | 工程或費用名稱 | 建安 工程費 | 設(shè)備 購置費 | 獨立 費用 | 合計 | 占一至五部分投資% |
各部分投資 | ||||||
一至五部分投資合計 | ||||||
基本預備費 | ||||||
靜態(tài)總投資 | ||||||
價差預備費 | ||||||
建設(shè)期融資利息 | ||||||
總投資 | ||||||
序號 | 工程或費用名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 合計(萬元) |
序號 | 名稱及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 合計(元) | ||
設(shè)備費 | 安裝費 | 設(shè)備費 | 安裝費 | ||||
項 目 | 合計 | 建 | 設(shè) | 工 | 期 | (年) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
一、建筑工程 | |||||||||
1.建筑工程 | |||||||||
×××工程(一級項目) | |||||||||
2.施工臨時工程 | |||||||||
×××工程(一級項目) | |||||||||
二、安裝工程 | |||||||||
1.發(fā)電設(shè)備安裝工程 | |||||||||
2.變電設(shè)備安裝工程 | |||||||||
3.公用設(shè)備安裝工程 | |||||||||
4.金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備安裝工程 | |||||||||
三、設(shè)備工程 | |||||||||
1.發(fā)電設(shè)備 | |||||||||
2.變電設(shè)備 | |||||||||
3.公用設(shè)備 | |||||||||
4.金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備 | |||||||||
四、獨立費用 | |||||||||
1.建設(shè)管理費 | |||||||||
2.生產(chǎn)準備費 | |||||||||
3.科研勘測設(shè)計費 | |||||||||
4.建設(shè)及施工場地征用費 | |||||||||
5.其他 | |||||||||
一至四部分合計 | |||||||||
項 目 | 合計 | 建 | 設(shè) | 工 | 期 | (年) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
一、建筑工程 | |||||||||
分年度資金流量 | |||||||||
×××工程 | |||||||||
...... | |||||||||
二、安裝工程 | |||||||||
分年度資金流量 | |||||||||
三、設(shè)備工程 | |||||||||
分年度資金流量 | |||||||||
四、獨立費用 | |||||||||
分年度資金流量 | |||||||||
一至四部分合計 | |||||||||
分年度資金流量 | |||||||||
基本預備費 | |||||||||
靜態(tài)總投資 | |||||||||
價差預備費 | |||||||||
建設(shè)期融資利息 | |||||||||
總投資 | |||||||||
其 | 中 | ||||||||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 單價 | 人工費 | 材料費 | 機械 | 其他直接費 | 現(xiàn)場經(jīng)費 | 間接費 | 企業(yè)利潤 | 稅金 | ||
使用費 | |||||||||||||
其 | 中 | |||||||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 單價 | 人工費 | 材料費 | 機械使用費 | 裝置性材料費 | 其他直接費 | 現(xiàn)場經(jīng)費 | 間接費 | 企業(yè)利潤 | 稅 金 |
序號 | 名稱及規(guī)格 | 單位 | 預算價格 | 其 | 中 | ||
原價 | 運雜費 | 運輸保險費 | 采購及保管費 | ||||
序號 | 名稱及規(guī)格 | 單位 | 原價 | 運雜費 | 合計 |
序號 | 名稱及規(guī)格 | 臺班費 | 第一類費用 | 第二類費用 | 其 中 | |||||
人工 | 風 | 水 | 電 | 柴油 | 汽油 | |||||
土方 | 石方 | 土石方 | 混凝土 | 模板 | 鋼筋 | 帷幕 | 固結(jié) | ||
序號 | 項目 | 明挖 | 明挖 | 填筑 | 灌漿 | 灌漿 | |||
(m3 ) | (m3) | (m3) | (m3) | (m2) | (t) | (m) | (m) | ||
序號 | 項目 | 水泥 | 鋼筋 | 鋼材 | 木材 | 炸藥 | 瀝青 | 粉煤灰 | 汽油 | 柴油 |
(t) | (t) | (t) | (m3) | (t) | (t) | (t) | (t) | (t) | ||
本文發(fā)布于:2023-05-30 07:17:47,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/168540226759993.html
版權(quán)聲明:本站內(nèi)容均來自互聯(lián)網(wǎng),僅供演示用,請勿用于商業(yè)和其他非法用途。如果侵犯了您的權(quán)益請與我們聯(lián)系,我們將在24小時內(nèi)刪除。
本文word下載地址:5章 概算表格.doc
本文 PDF 下載地址:5章 概算表格.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |