
項目 | xxxx投資有限公司xxxx開發建設 |
項目來源 | |
交易對手 | xxxx投資有限公司 |
融資主體/項目 | xxxx投資有限公司/xxxx三期、四期 |
融資需求及用途 | 7000萬 |
還款來源 | 政府回購 |
項目關聯方說明 | xxxx(xxxx) |
交易對手與我司的過往合作情況 | 無 |
其他事項 | |
項目 | xxxx投資有限公司xxxx開發建設 |
投資方式 | |
第一還款來源 | 政府回購款 |
補充還款來源(如有) | 公司物業xxxx租賃收入 |
風控措施 | 1、xxxx項目財政承諾回購,納入財政預算; 2、xxxx商鋪物業抵押; 3、xxxx法定代表人提供全程連帶責任擔保。 |
投資顧問及職責(如有) | |
序號 | 文件名稱 | 簽署方 |
項目 | 內容 |
專戶名稱 | xxxx |
專戶類型 | 一對多 |
投資范圍 | xxxx開發建設 |
主要投資標的 | xxxx投資有限公司xxxx開發建設 |
存續期限 | 24個月, |
專戶預計規模 | 7000萬元,可分期設立,每期不低于3000萬元 |
資管計劃分級(如有) | |
投資者預期收益及分配方式 | |
管理費率及收取方式 | |
托管費率及收取方式 | |
投資顧問收費方式 | |
認購費率及收取方式 | |
銷售服務費及收取方式 | |
托管銀行 | |
銷售機構 | |
公司名稱 | xxxx投資有限公司 | ||
住所 | xxxxxxxx | ||
辦公地址 | xxxxxxxx | ||
設立日期 | 年月日 | 經營期限 | |
注冊資本 | 1億元 | 實收資本 | |
法人代表 | 企業性質 | 有限責任公司 | |
營業執照號碼 | 最近年檢日期 | ||
組織機構代碼 | 貸款卡號及密碼 | ||
國稅稅務登記號 | 地稅稅務登記號 | ||
基本賬戶開戶行 | 基本賬戶號碼 | ||
特種行業許可證 | |||
經營范圍 | 對房地產業的投資:投資管理;投資咨詢(金融、期貨、證券除外) | ||
股東名稱 | 出資方式 | 出資額(萬元) | 注冊資本占比 | 實繳資本占比 |
貨幣 | ||||
貨幣 | ||||
貨幣 | ||||
貨幣 | ||||
本文發布于:2023-06-03 12:49:03,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/168576774364339.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:房地產盡調報告.doc
本文 PDF 下載地址:房地產盡調報告.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |