
教 材 分 析 | 這是一節“綜合與實踐”的主題活動課。目的是讓學生在實踐操作活動中,積累豐富的測量經驗,并將直接經驗與某此間接經驗相結合,逐步發展學生的數感。 活動分為3個層次:第一個層次是選擇合適的標準測量單位,測量身邊熟悉物體的長度或高度。第二個層次是選擇合適的測量“單位”,測量或表述一種物體的長度。第三個層次讓學生自主進行操作和實踐,利用身邊熟悉的“單位”(標準)表示未知的物體的長度或高度。 |
教 學 要 求 | 1.加深學生對厘米和米的認識,鞏固尺子量物體長度、高度的方法。 2.通過測量自己和身邊物品的長度、高度等實踐活動,對所測對象形成清晰的表象,為以后估計、認識其他物品的長度提供更多的參考標準,進一步建立長度觀念。 3.體會測量的實質,能選擇合適的標準(“單位”),用多種不同的方式表示物品的長度或高度,增強對“量”的實際意義的理解,同進初步培養學生的估測能力、長度觀念和數感。 4.在活動中體會合作、交流和表征方式多樣性的樂趣,認識到數學與生活的聯系,辛辛苦苦愿意用所學的知識解決實際問題。 |
教學 重點 | 加深學生對厘米和米的認識,鞏固尺子量物體長度、高度的方法。 |
教學 難點 | 體會測量的實質,能選擇合適的標準(“單位”),用多種不同的方式表示物品的長度或高度,增強對“量”的實際意義的理解,同進初步培養學生的估測能力、長度觀念和數感。 |
教學 關鍵 | 通過測量自己和身邊物品的長度、高度等實踐活動,對所測對象形成清晰的表象,進一步建立長度觀念。 |
教學 時數 | 1課時 |
課題 | 量一量,比一比 | 課 時 | 1 | 課 型 | 新課 | ||||
教學目標 | 1.結合生活實際,經歷實際測量物體長度的過程,認識身邊事物的長度。 2.在實踐活動中,能夠用比較合適的方式描述物體的長度,在比較、修正測量結果的過程中,體會測量的本質,培養估測能力,建立初步的長度觀念。 | ||||||||
教學重點 | 對“量”的實際意義的理解,發展長度觀念。 | ||||||||
教學難點 | 對“量”的實際意義的理解,發展長度觀念。 | ||||||||
信息技術應用手段 | 多媒體課件 | ||||||||
教學環節與時間 | 師生雙邊活動 | 二次備課 | |||||||
談話導入 | 一、激活經驗,制造認知沖突,明確活動意義 師:同學們,我們已經學過了一些長度單位,請你用手勢來比畫一下1米和1厘米各有多長呢? 你能用手勢比畫一下60厘米有多長嗎? 學生用手勢比畫,教師觀察,尋找典型案例。 師:我發現這次同學們比畫的60厘米有長有短,有些同學相差的還挺多。如果老師告訴你,我們的課桌長約60厘米,現在你能比畫出60厘米的長度嗎? 說一說你是怎么想的。 師:看來,光記住1米、1厘米有多長還不夠,我們還需要了解身邊一些常見的物體的長度。 二、作好測量前的準備 師:在前面的學習中,我們曾經介紹并認識了一些測量長度的工具(米尺、軟尺和卷尺) 你能結合一個例子,分別說說這些尺子怎么使用嗎? 學生匯報后,教師作好學生分組,分發記錄單。 師:今天我們就利用這些測量工具來量一量身邊的物體。 | ||||||||
實際測量 | 一、觀察圖片,了解測量內容 1.課件出示教材88頁主題圖,但圖中不出現測量結果。 請同學們觀察圖片,說一說圖中的同學們都在測量什么,這些都是你們熟悉的事物嗎? 2.以測量肩寬為例,保證參與活動的全員性。 師:下面請兩名兩名同學為一組,互相量一量各自的肩寬,記住測量結果。 學生小組合作,進行測量肩寬的活動。 組織反饋,合理表示測量結果。 師:你們用的是什么工具?怎樣測量的?結果是多少? 根據學生測量的數據,組織學生討論以下3個問題: 第一,為什么大家測量的結果不完全相同? 第二,要不要把每個不同的數據都記錄下來? 第三,如何記錄測量的結果? 學生討論,教師板書:肩寬 大約30厘米 3.分組實踐,積累直觀經驗 以小組為單位,確定測量的對象分別展開測量,先估一估,再進行測量,記下測量結果。 學生交流反饋,板書相關事物的長度。 4.用多種方式建立所測物體長度或高度的表象。 閉眼想-教師讀板書中物體的長度或高度,學生閉眼想象實際物體有多長。 用手比-學生讀板書中物體的長度或高度,邊讀邊用手比畫長度。 說關系-課桌要比肩寬長一些;兩臂展開的長度比講桌長一些;教室的長要比兩臂展開的長度長得多等。 二、借助身邊的事物,描述其他物品的長度或高度,發展長度觀念 1.用合適的方式描述“鱷魚身長6米”這個長度。 2.請學生用手勢比畫“6米”的長度,用熟悉的標準描述這個長度。 預設:幾名同學手拉手、同學們肩并肩站立、 擺課桌...... 3.自主選擇研究素材描述物品的長度,出示89頁的表格。 | ||||||||
回顧反思 | 本節課,你印象最深的是什么? | ||||||||
板 書 設 計 | 量一量,比一比 熟悉的物體長度作標準表示新的事物的長度 | ||||||||
簽 檢 | 組長檢 | 教導處檢 | 校長檢 | ||||||
本文發布于:2023-06-04 02:48:08,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/1685818089189406.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:人教版2022-2023二年級數學上冊《綜合實踐活動:量一量,比一比》教學計劃及教案(定稿).doc
本文 PDF 下載地址:人教版2022-2023二年級數學上冊《綜合實踐活動:量一量,比一比》教學計劃及教案(定稿).pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |