
序號 | 設備編號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 安裝地點 | 制造單位 |
01 | C-01-01 | 電熱恒溫水浴鍋 | DK-98-I | 1 | 化驗室 | 天津市泰斯特儀器有限公司 |
02 | C-01-02 | 超聲波清洗器 | KQ200B | 1 | 化驗室 | 昆山市超聲儀器有限公司 |
03 | C-01-03 | 旋片式真空泵 | 2XZ | 1 | 化驗室 | 浙江黃巖求精真空泵廠 |
04 | C-01-04 | 架盤天平 | JPT-1 1000g | 1 | 化驗室 | 武漢天平儀器廠 |
05 | C-01-05 | 架盤天平 | JP-A 100g | 1 | 化驗室 | 太倉市東亞天平儀器廠 |
06 | C-01-06 | 數顯恒溫磁力攪攔器 | 78HW-1 | 1 | 化驗室 | 杭州儀表電機有限公司 |
07 | C-02-01 | 電子天平 | AB135-S | 1 | 化驗室 | 梅特勒-托利多儀器有限公司 |
08 | C-02-02 | 韋氏比重計 | 1 | 化驗室 | ||
09 | C-02-03 | 電子分析天平 | AUY220 | 1 | 化驗室 | 日本島津 |
10 | C-02-04 | 電子分析天平 | BL-220H | 1 | 化驗室 | 日本島津 |
11 | C-03-01 | 三用紫外儀 | UV-8 | 1 | 化驗室 | 無錫科特達儀器廠 |
12 | C-03-02 | 分析天平 | TG328A | 1 | 化驗室 | 湘儀天平儀器廠 |
13 | C-03-03 | 顯微鏡 | XSP-250 | 1 | 化驗室 | |
14 | C-03-04 | 生物顯微鏡 | XSM-20型 | 1 | 化驗室 | 寧波舜宇儀器有限公司 |
15 | C-04-01 | 箱式電阻爐 | SRJK-3-9 900℃ | 1 | 化驗室 | 沈陽市電爐廠 |
16 | C-04-02 | 電熱蒸餾水器 | TT-98-I | 1 | 化驗室 | 天津市泰斯特儀器有限公司 |
17 | C-04-03 | 鼓風干燥箱 | DHG-9070A | 1 | 化驗室 | 上海一恒科學儀器有限公司 |
18 | C-05-01 | 臺式低速離心機 | 80-2 | 1 | 化驗室 | 蘇州威爾實驗用品有限公司 |
19 | C-06-01 | 數顯電導率儀 | DDS-11A | 1 | 化驗室 | 上海雷磁新港儀器有限公司 |
20 | C-06-02 | 數顯酸度計 | PHS-18A | 1 | 化驗室 | 上海宇隆儀器有限公司 |
21 | C-06-03 | 高效液相色譜儀 | LC-10AVPPLUS | 1 | 化驗室 | 日本島津(蘇州產) |
22 | C-06-04 | 紫外可見分光光度計 | 756P | 1 | 化驗室 | 上海光譜儀器有限公司 |
23 | C-06-05 | 氣相色譜儀 | GC-1120型 | 1 | 化驗室 | 上海舜宇恒平科學儀器有限公司 |
24 | C-06-06 | 薄層色譜掃描儀 | KH-2100型 | 1 | 化驗室 | 上海科哲生化科技有限公司 |
25 | C-06-07 | 水分快速測定儀 | SH10A | 1 | 化驗室 | 上海舜宇恒平科學儀器有限公司 |
26 | C-06-08 | 紅外可見分光光度計 | TJ270-30A | 1 | 化驗室 | 天津新天光分析儀器技術有限公司 |
27 | C-07-01 | 生化培養箱 | LRH-250 | 1 | 化驗室 | 廣東醫療器械廠 |
28 | C-07-02 | 隔水式電熱恒溫培養箱 | PYX-DHS | 1 | 化驗室 | 上海躍進醫療器械廠 |
29 | C-07-03 | 架盤天平 | JP-A | 1 | 化驗室 | 太倉市東亞天平儀器廠 |
30 | C-07-04 | 電冰箱 | BCD-173FJ | 1 | 化驗室 | 小天鵝電器有限公司 |
31 | C-07-05 | 空調機組 | 10000M3/H | 1 | 化驗室 | 青島澳柯瑪成套制冷設備公司 |
32 | C-07-06 | 凈化工作臺 | 80-2 | 1 | 微生物室 | 蘇州凈化設備有限公司 |
33 | C-07-07 | 凈化工作臺 | 80-2 | 1 | 陽性室 | 蘇州凈化設備有限公司 |
34 | C-08-01 | 塵埃粒子計數器 | ZHJ-B | 1 | 化驗室 | 蘇州偉拓凈化設備有限公司 |
35 | C-08-02 | 浮游細菌采樣器 | FKC-Ⅲ型 | 1 | 化驗室 | 蘇州偉拓凈化設備有限公司 |
36 | C-08-03 | 藥品穩定性實驗箱 | LHH-250SD型 | 1 | 化驗室 | 上海一恒科技有限公司 |
37 | C-08-04 | 隔水式恒溫培養箱 | GHP系列 | 1 | 化驗室 | 上海一恒科技有限公司 |
坩堝 | 干燥恒重 | 表面皿 | 干燥恒重 | 稱量瓶 | 干燥恒重 |
1 | 31.4841 | 1 | 51.9743 | 1 | 18.26235 |
2 | 2 | 51.6169 | 2 | 17.63141 | |
3 | 35.6722 | 3 | 57.0010 | 3 | 17.19710 |
4 | 32.2205 | 4 | 4 | 18.52418 | |
5 | 5 | 55.1259 | 5 | 18.12386 | |
6 | 6 | 56.3443 | 6 | 18.59439 | |
7 | 7 | 1 | - | ||
8 | 8 | 49.9681 | 2 | 43.4386 | |
9 | 9 | 3 | 40.5279 | ||
10 | 10 | 4 | 41.3832 | ||
本文發布于:2023-06-10 14:11:05,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/1686377466196040.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:QC室儀器設備一覽表.doc
本文 PDF 下載地址:QC室儀器設備一覽表.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |