妙蛙種子是日本任天堂公司發行的掌機游戲延伸發展出來的跨平臺產品『寶可夢』系列中登場的虛構生物,是關都地區的御三家之一。
中文名妙蛙種子
外文名フシギダネ(日文)、Bulbasaur(英文)
登場作品寶可夢
身 高0.7m
體 重6.9kg
全國圖鑒001
屬 性草+毒
分 類種子寶可夢
通常特性茂盛
隱藏特性葉綠素
體 形四足獸性
圖鑒顏色綠色
捕獲率45(5.9%)
雌雄比雄性87.5%、雌性12.5%
蛋 群怪獸/植物群
基本介紹外貌妙蛙種子是一種四足的寶可夢,外表類似蟾蜍。它有著鮮紅色的眼睛,白色的瞳孔和鞏膜,頭頂上長著一對凸起的耳朵。它的鼻子短而鈍,且有一張大嘴。當它的嘴巴張開時,可以看到上顎的一對小而尖的牙齒。它的皮膚呈藍綠色,并附有深綠色的斑紋。它每條粗腿的腳掌上都分出三趾,且末端都長有白色的小爪子。這只寶可夢最顯著的特點就是它背后那個鱗莖狀的種子,它與妙蛙種子之間存在著共生關系,從妙蛙種子出生起就與它的身體一同生長了。
雖然妙蛙種子通常用四條腿行走,但是妙蛙種子可以抬高它的后腿。當它進化成妙蛙草后,它的種子會變成一個較大的蓓蕾,使它幾乎無法抬起后腿。[1]
性別差異妙蛙種子沒有性別差異。
特殊能力妙蛙種子背上的種子讓它可以學會大量的草屬性招式。無論孢子還是氣體,花瓣還是種子,都能從種子的尖端釋放出來,而藤蔓和葉片則來自種子的底部(在寶可夢特別篇中則是從它的尖端)。
妙蛙種子背上的種子可以吸收陽光,因此它能夠通過光合作用來恢復HP,也可以發射日光束。它擁有強大的肺活量,甚至可以吸入鬼斯這樣的氣體寶可夢。
妙蛙種子將要進化的時候,背上的種子尖端會顯現出微弱的藍光。每年都會有許多妙蛙種子聚集到一個神秘的花園中,在由妙蛙花主持的儀式中進化成妙蛙草。
性情大部分妙蛙種子的性情十分溫順,在關都地區作為最初的伙伴由寶可夢培育家培育并提供給新人訓練家。因此,妙蛙種子也被認為是一種罕見且優秀的寶可夢。妙蛙種子似乎對它的朋友以及訓練家十分忠誠。
棲息地妙蛙種子生活在草原和森林中,如常青森林。因為妙蛙種子是關都地區的最初的伙伴,所以經常能在關都地區遇見訓練家馴養的妙蛙種子。
飲食在出生后的一段時間里,妙蛙種子會從背上的種子里汲取營養茁壯成長。
妙蛙種子進化妙蛙種子(等級16)→妙蛙草(等級32)→妙蛙花
能力值種族值種族值 | 能力值范圍 | ||
50級時 | 100級時 | ||
HP:45 | 105-152 | 200-294 | |
攻擊:49 | 48-111 | 92-216 | |
防御:49 | 48-111 | 92-216 | |
特攻:65 | 63-128 | 121-251 | |
特防:65 | 63-128 | 121-251 | |
速度:45 | 45-106 | 85-207 | |
總和:318 | |||
最小能力值以基礎點數、個體值均為0,以及性格降低能力值計算。最大能力值以基礎點數為252,個體值為31,以及性格增加能力值計算。這只寶可夢在第一世代的特殊種族值是65。 | |||
一般 | 1 |
格斗 | ? |
飛行 | 2 |
毒 | 1 |
地面 | 1 |
巖石 | 1 |
蟲 | 1 |
幽靈 | 1 |
鋼 | 1 |
火 | 2 |
水 | ? |
草 | ? |
電 | ? |
超能 | 2 |
冰 | 2 |
龍 | 1 |
惡 | 1 |
妖精 | ? |
初次出現版本 | 圖鑒介紹 |
紅、綠 | 它出生的時候背上就有一個奇怪的種子。這種子跟隨它發芽成長。 |
藍 | 據說在它出生的時候,背上就種有一個會和它身體一同成長的神奇種子。 |
皮卡丘 | 背上的種子里儲存著營養,所以即使好幾天不吃東西也可以活得好好的。 |
金 | 它背上的種子充滿了營養。那種子跟著它的身體慢慢成長。 |
銀 | 在它出生的時候背上就背著種子。當它長大些,這種子也長大。 |
水晶 | 當它年輕的時候,它用儲存在背上種子里的營養成長。 |
紅寶石、藍寶石、綠寶石 | 會看到它在太陽底下睡午覺的樣子。在沐浴了充足的陽光后,它背上的種子就會茁壯成長。 |
火紅 | 這只寶可夢出生的時候就有一個種子在它背上。這種子緩緩成長。 |
葉綠 | 據說在它出生的時候,背上就種有一個會和它身體一同成長的神奇種子。 |
鉆石、珍珠、白金 | 在出生后的一段時間里,它會從背上的種子里汲取營養茁壯成長。 |
心金 | 它背上的種子充滿了營養。那種子跟著它的身體慢慢成長。 |
魂銀 | 在它出生的時候背上就背著種子。當它長大些,這種子也長大。 |
黑、白、黑2、白2 | 在出生后的一段時間里,它會從背上的種子里汲取營養茁壯成長。 |
X | 據說在它出生的時候,背上就種有一個會和它身體一同成長的神奇種子。 |
Y | 在出生后的一段時間里,它會從背上的種子里汲取營養茁壯成長。 |
歐米伽紅寶石、阿爾法藍寶石 | 會看到它在太陽底下睡午覺的樣子。在沐浴了充足的陽光后,它背上的種子就會茁壯成長。 |
Let's Go!皮卡丘Let's Go!伊布 | 背上的種子里儲存著營養,所以即使好幾天不吃東西也可以活得好好的。 |
劍 | 從出生的時候開始,背上就有一顆植物種子。這顆種子會漸漸地長大。 |
盾 | 在出生后的一段時間內,它會吸收背上種子里儲存著的營養成長。 |
游戲版本 | 地點 | 方式 | 特殊說明 |
紅、綠、藍 | 真新鎮 | 大木博士贈送(只有一只) | 最初的伙伴,3選1 |
皮卡丘 | 華藍市 | 贈送(只有一只) | 獲得藍色徽章后,皮卡丘親密度高 |
寶可夢競技場2 | 道館館主城 | 贈送 | 戰勝青綠后,8種中隨機一只,攜帶木箱或桐木箱 |
火紅、葉綠 | 真新鎮 | 大木博士贈送(只有一只) | 最初的伙伴,3選1 |
心金、魂銀 | 戰勝赤紅后,3選1 | ||
伙伴公園 | 平原 | - | |
X、Y | 密阿雷市 | 布拉塔諾博士贈送(只有一只) | 戰勝布拉塔諾博士后,3選1 |
究極之日、究極之月 | 2號道路(星期五) | 島嶼掃描 | 特性青草場地 |
Let's Go!皮卡丘Let's Go!伊布 | 常青森林 | 野生 | 稀有寶可夢 |
華藍市 | 贈送(只有一只) | 收服30只寶可夢后 | |
鎧之孤島(劍盾DLC) | 馬師傅武館 | 蜜葉贈送(只有一只) | 完成第一個修行后,在妙蛙種子和杰尼龜中二選一,超極巨化 |
進化和生蛋只在沒有其它直接獲得方式時才列出。 生蛋僅列出在該版本可直接獲得的親代。 闖入對戰或曠野地帶新聞僅在沒有其他野生獲得方式時才列出。 沒有列出的游戲版本即需要通過其他游戲版本或外部途徑傳入。 | |||
名稱 | 等級 | 接收游戲 | 版本 | 時間 | 備注 |
Gotta Catch 'Em All的妙蛙種子 | 10 | R、S、E、FR、LG | 日版 | 2006年2月11日~2006年2月27日 | - |
10周年的妙蛙種子 | 70 | R、S、E、FR、LG | 美版 | 2006年2月25日~2006年7月23日 | - |
布萊恩特公園的妙蛙種子 | 70 | R、S、E、FR、LG | 美版 | 2006年8月8日 | - |
PGL的妙蛙種子 | 10 | B、W | 日版、韓版 | 2010年10月14日~2011年3月31日 2011年5月11日~2012年5月11日 | 關都最初拿到的寶可夢3選1,連入之森捕捉,♂,葉綠素 |
關都最初的寶可夢的妙蛙種子 | 1 | B2、W2 | 日版 | 2012年9月1日~2012年9月30日 | 蛋配信,點到為止,擋路,瘋狂植物,氣象球 |
關都最初的寶可夢的妙蛙種子 | 1 | B、W、B2、W2 | 韓版 | 2012年11月8日~2012年11月11日 | 蛋配信,點到為止,擋路,瘋狂植物,氣象球 |
寶可夢研究所的妙蛙種子 | 5 | X、Y、ΩR、αS | 日版 | 2015年7月8日~2015年11月31日 | ♂,攜帶妙蛙花進化石 |
WCS16的妙蛙種子 | 5 | ΩR、αS | 所有版本 | 2016年8月19日~2016年8月21日 | 葉綠素,慶祝,攜帶妙蛙花進化石 |
可學會的技能
等級 | 技能 | 屬性 | 威力 | 命中率 | PP |
— | 沖擊 | 一般 | 35 | 95% | 35 |
— | 嚎叫 | 一般 | — | 100% | 40 |
7 | 寄生種子 | 草 | — | 90% | 10 |
13 | 藤鞭 | 草 | 35 | 100% | 10 |
20 | 毒粉末 | 毒 | — | 75% | 35 |
27 | 飛葉快刀 | 草 | 55 | 95% | 25 |
34 | 生長 | 一般 | — | —% | 40 |
41 | 睡眠粉 | 草 | — | 75% | 15 |
48 | 陽光烈焰 | 草 | 120 | 100% | 10 |
能使用的技能學習器
技能學習器 | 技能 | 屬性 | 威力 | 命中率 | PP |
TM03 | 劍舞 | 一般 | — | —% | 30 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 85% | 10 |
TM08 | 泰山壓頂 | 一般 | 85 | 100% | 15 |
TM09 | 猛撞 | 一般 | 90 | 85% | 20 |
TM10 | 舍身攻擊 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
TM20 | 憤怒 | 一般 | 20 | 100% | 20 |
TM21 | 百萬噸吸收 | 草 | 40 | 100% | 10 |
TM22 | 陽光烈焰 | 草 | 120 | 100% | 10 |
TM31 | 模仿 | 一般 | — | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
TM33 | 減半反射 | 超能力 | — | —% | 20 |
TM34 | 忍忍 | 一般 | 變化 | 100% | 10 |
TM44 | 睡覺 | 超能力 | — | —% | 10 |
TM50 | 替身 | 一般 | — | —% | 10 |
HM01 | 一字斬 | 一般 | 50 | 95% | 30 |
可學會的技能
等級 | 技能 | 屬性 | 威力 | 命中率 | PP |
— | 沖擊 | 一般 | 35% | 95% | 35 |
4 | 嚎叫 | 一般 | — | 100% | 40 |
7 | 寄生種子 | 草 | — | 90% | 10 |
10 | 藤鞭 | 草 | 35% | 100% | 10 |
15 | 毒粉末 | 毒 | — | 75% | 35 |
15 | 睡眠粉 | 草 | — | 75% | 15 |
20 | 飛葉快刀 | 草 | 55 | 95% | 25 |
25 | 甜氣 | 一般 | — | 100% | 20 |
32 | 生長 | 一般 | — | —% | 40 |
39 | 光學合成 | 草 | — | —% | 5 |
46 | 陽光烈焰 | 草 | 120 | 100% | 10 |
能使用的技能學習器
技能學習器 | 技能 | 屬性 | 威力 | 命中率 | PP |
TM02 | 鐵頭功 | 一般 | 70% | 100% | 15 |
TM03 | 咒語 | 未知 | — | —% | 10 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 85% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 變化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 炎 | — | —% | 5 |
TM12 | 甜氣 | 一般 | — | 100% | 20 |
TM13 | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 |
TM17 | 守住 | 一般 | — | —% | 10 |
TM19 | 超級吸收 | 草 | 60% | 100% | 10 |
TM20 | 忍耐 | 一般 | — | —% | 10 |
TM21 | 牽連 | 一般 | 變化 | 100% | 20 |
TM22 | 陽光烈焰 | 草 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 報恩 | 一般 | 變化 | 100% | 20 |
TM31 | 泥湯 | 地上 | 20 | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
TM34 | 裝腔作勢 | 一般 | — | 90% | 15 |
TM35 | 夢話 | 一般 | — | —% | 10 |
TM40 | 防衛卷 | 一般 | — | —% | 40 |
TM44 | 睡覺 | 超能力 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | — | 100% | 15 |
TM49 | 連切 | 蟲 | 10 | 95% | 20 |
HM01 | 一字斬 | 一般 | 50 | 95% | 30 |
HM05 | 閃光 | 一般 | — | 70% | 20 |
蛋技能
技能 | 屬性 | 威力 | 命中率 | PP |
旋風刀 | 一般 | 80 | 75% | 10% |
花之舞 | 草 | 90 | 100% | 10% |
光墻 | 超能力 | — | —% | 30% |
火箭頭槌 | 一般 | 100 | 100% | 15% |
神秘護身 | 一般 | — | —% | 25% |
可學會的技能
等級 | 技能 | 屬性 | 威力 | 命中率 | PP | 評分 | 表演得點 | 妨害得點 |
— | 沖擊 | 一般 | 35 | 95% | 35 | 強壯 | 4???? | 0 |
4 | 嚎叫 | 一般 | — | 100% | 40 | 可愛 | 2?? | 0 |
7 | 寄生種子 | 草 | — | 90% | 10 | 聰明 | 2?? | 2?? |
10 | 藤鞭 | 草 | 35 | 100% | 10 | 帥氣 | 4???? | 0 |
15 | 毒粉末 | 毒 | — | 75% | 35 | 聰明 | 3??? | 0 |
15 | 睡眠粉 | 草 | — | 75% | 15 | 聰明 | 1? | 3??? |
20 | 飛葉快刀 | 草 | 55 | 95% | 25 | 帥氣 | 3??? | 0 |
25 | 甜氣 | 一般 | — | 100% | 20 | 可愛 | 1? | 3??? |
32 | 生長 | 一般 | — | —% | 40 | 美麗 | 1? | 0 |
39 | 光學合成 | 草 | — | —% | 5 | 聰明 | 1? | 0 |
46 | 陽光烈焰 | 草 | 120 | 100% | 10 | 帥氣 | 4???? |
能使用的技能學習器
技能學習器 | 技能 | 屬性 | 威力 | 命中率 | PP | 評分 | 表演得點 | 妨害得點 |
TM06 | 劇毒 | 毒 | — | 85% | 10 | 聰明 | 3??? | 0 |
TM09 | 種子機關槍 | 草 | 10 | 100% | 30 | 帥氣 | 2?? | 1? |
TM10 | 覺醒力量 | 一般 | — | 100% | 15 | 聰明 | 3??? | 0 |
TM11 | 大晴天 | 火 | — | —% | 5 | 美麗 | 1? | 0 |
TM17 | 守住 | 一般 | — | —% | 10 | 可愛 | 1? | 0 |
TM19 | 超級吸收 | 草 | 60 | 100% | 5 | 聰明 | 2?? | 1? |
TM21 | 牽連 | 一般 | 變化 | 100% | 20 | 可愛 | 1? | 0 |
TM22 | 日光束 | 草 | 120 | 100% | 10 | 帥氣 | 4???? | 0 |
TM27 | 報恩 | 一般 | 變化 | 100% | 20 | 可愛 | 1? | 0 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 | 帥氣 | 2?? | 0 |
TM36 | 污泥炸彈 | 毒 | 90 | 100% | 10 | 強壯 | 2?? | 1? |
TM42 | 硬撐 | 一般 | 70 | 100% | 20 | 可愛 | 2?? | 0 |
TM43 | 秘密之力 | 一般 | 70 | 100% | 20 | 聰明 | 1? | 0 |
TM44 | 睡覺 | 超能力 | — | —% | 10 | 可愛 | 2?? | 0 |
TM45 | 迷人 | 一般 | — | 100% | 15 | 可愛 | 2?? | 0 |
HM01 | 居合斬 | 一般 | 50 | 95% | 30 | 帥氣 | 2?? | 1? |
HM04 | 勁力 | 一般 | 80 | 100% | 15 | 強壯 | 2?? | 1? |
HM05 | 閃光 | 一般 | — | 70% | 20 | 美麗 | 3??? | 0 |
HM06 | 碎巖 | 格斗 | 20 | 100% | 15 | 強壯 | 1? | 0 |
蛋技能
技能 | 屬性 | 威力 | 命中率 | PP | 評分 | 表演得點 | 妨害得點 |
撒嬌 | 一般 | — | 100% | 20 | 可愛 | 2?? | 1? |
咒語 | 未知 | — | —% | 10 | 強壯 | 3??? | 0 |
草笛魔音 | 草 | — | 55% | 15 | 聰明 | 1? | 3??? |
光墻 | 超能力 | — | —% | 30 | 美麗 | 1? | 0 |
魔法葉 | 草 | 60 | —% | 20 | 美麗 | 2?? | 0 |
花之舞 | 草 | 90 | 100% | 20 | 美麗 | 4???? | 4???? |
神秘護身 | 一般 | — | —% | 25 | 美麗 | 1? | 0 |
火箭頭槌 | 一般 | 100 | 100% | 15 | 強壯 | 1? | 4???? |
技能教學
游戲版本 | 技能 | 屬性 | 威力 | 命中率 | PP | 評分 | 表演得點 | 妨害得點 |
FRLGE | 泰山壓頂 | 一般 | 85 | 100% | 15 | 強壯 | 1? | 4???? |
E | 防衛卷 | 一般 | — | —% | 40 | 可愛 | 2?? | 0 |
FRLGE | 舍身沖撞 | 一般 | 120 | 100% | 15 | 強壯 | 6?????? | 0 |
E | 忍耐 | 一般 | — | —% | 10 | 強壯 | 2?? | 0 |
E | 連斬 | 蟲 | 10 | 95% | 20 | 帥氣 | 3??? | 0 |
FRLGE | 模仿 | 一般 | — | —% | 10 | 可愛 | 1? | 0 |
E | 擲泥 | 地上 | 20 | 100% | 10 | 可愛 | 2?? | 1? |
E | 夢話 | 一般 | — | —% | 10 | 可愛 | 3??? | 0 |
E | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 | 可愛 | 4???? | 0 |
FRLGE | 替身 | 一般 | — | —% | 10 | 聰明 | 2?? | 0 |
E | 裝腔作勢 | 一般 | — | 90% | 15 | 可愛 | 2?? | 0 |
FRLGE | 劍舞 | 一般 | — | —% | 30 | 美麗 | 1? | 0 |
可學會的技能
等級 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 評分 | 表演得點 |
— | 沖擊 | 一般 | 物理 | 35 | 95% | 35 | 強壯 | 3??? |
3 | 嚎叫 | 一般 | 變化 | — | 100% | 40 | 可愛 | 2?? |
7 | 寄生種子 | 草 | 變化 | — | 90% | 10 | 聰明 | 0 |
9 | 藤鞭 | 草 | 物理 | 35 | 100% | 15 | 帥氣 | 3??? |
13 | 毒粉末 | 毒 | 變化 | — | 75% | 35 | 聰明 | 2?? |
13 | 睡眠粉 | 草 | 變化 | — | 75% | 15 | 聰明 | 2?? |
15 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 | 強壯 | 3??? |
19 | 飛葉快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95% | 25 | 帥氣 | 3??? |
21 | 甜氣 | 一般 | 變化 | — | 100% | 20 | 可愛 | 2?? |
25 | 生長 | 一般 | 變化 | — | —% | 40 | 美麗 | 0 |
27 | 舍身沖撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 | 強壯 | 0 |
31 | 煩惱種子 | 草 | 變化 | — | 100% | 10 | 美麗 | 2?? |
33 | 光合作用 | 草 | 變化 | — | —% | 5 | 聰明 | 0 |
37 | 種子爆彈 | 草 | 物理 | 80 | 100% | 15 | 聰明 | 3??? |
能使用的技能學習器
技能學習器 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 評分 | 表演得點 |
TM06 | 劇毒 | 毒 | 變化 | — | 85% | 10 | 聰明 | 2?? |
TM09 | 種子機關槍 | 草 | 物理 | 10 | 100% | 30 | 帥氣 | 2?? |
TM10 | 覺醒力量 | 一般 | 特殊 | 變化 | 100% | 15 | 聰明 | 1? |
TM11 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | —% | 5 | 美麗 | 2?? |
TM17 | 守住 | 一般 | 變化 | — | —% | 10 | 可愛 | 0 |
TM19 | 超級吸收 | 草 | 特殊 | 60 | 100% | 10 | 聰明 | 1? |
TM21 | 牽連 | 一般 | 物理 | 變化 | 100% | 20 | 可愛 | 2?? |
TM22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 | 帥氣 | 1? |
TM27 | 報恩 | 一般 | 物理 | 變化 | 100% | 20 | 可愛 | 2?? |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 變化 | — | —% | 15 | 帥氣 | 2?? |
TM36 | 污泥炸彈 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | 強壯 | 2?? |
TM42 | 硬撐 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | 可愛 | 2?? |
TM43 | 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | 聰明 | 2?? |
TM44 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | —% | 10 | 可愛 | 0 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 變化 | — | 100% | 15 | 可愛 | 2?? |
TM53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 | 美麗 | 2?? |
TM58 | 忍耐 | 一般 | 變化 | — | —% | 10 | 強壯 | 2?? |
TM70 | 閃光 | 一般 | 變化 | — | 100% | 20 | 美麗 | 2?? |
TM75 | 劍舞 | 一般 | 變化 | — | —% | 30 | 美麗 | 0 |
TM78 | 誘惑 | 一般 | 變化 | — | 100% | 20 | 美麗 | 2?? |
TM82 | 夢話 | 一般 | 變化 | — | —% | 10 | 可愛 | 3??? |
TM83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 變化 | 100% | 15 | 帥氣 | 2?? |
TM86 | 打草結 | 草 | 特殊 | 變化 | 100% | 20 | 聰明 | 2?? |
TM87 | 裝腔作勢 | 一般 | 變化 | — | 90% | 15 | 可愛 | 2?? |
TM90 | 替身 | 一般 | 變化 | — | —% | 10 | 聰明 | 1? |
HM01 | 居合斬 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 | 帥氣 | 3??? |
HM04 | 勁力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 | 強壯 | 3??? |
HM06 | 碎巖 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 | 強壯 | 2?? |
蛋技能
技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 評分 | 表演得點 |
瞬間失憶 | 超能力 | 變化 | — | —% | 20 | 可愛 | 0 |
撒嬌 | 一般 | 變化 | — | 100% | 20 | 可愛 | 2?? |
咒語 | 未知 | 變化 | — | —% | 10 | 強壯 | 0 |
草笛魔音 | 草 | 變化 | — | 55% | 15 | 聰明 | 2?? |
根深蒂固 | 草 | 變化 | — | —% | 20 | 聰明 | 0 |
葉暴風 | 草 | 特殊 | 140 | 90% | 5 | 可愛 | 2?? |
光墻 | 超能力 | 變化 | — | —% | 30 | 美麗 | 2?? |
魔法葉 | 草 | 特殊 | 60 | —% | 20 | 美麗 | 2?? |
自然能力 | 一般 | 變化 | — | —% | 20 | 美麗 | 2?? |
花之舞 | 草 | 特殊 | 90 | 100% | 20 | 美麗 | 0 |
火箭頭槌 | 一般 | 物理 | 100 | 100% | 15 | 強壯 | 1? |
能量鞭打 | 草 | 物理 | 120 | 85% | 10 | 美麗 | 3??? |
泥漿攻擊 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 20 | 強壯 | 2?? |
技能教學
游戲 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 評分 | 表演得點 |
PtHGSS | 連斬 | 蟲 | 物理 | 10 | 95% | 20 | 帥氣 | 2?? |
HGSS | 頭錘 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 | 強壯 | 3??? |
PtHGSS | 落拳 | 惡 | 物理 | 20 | 100% | 20 | 聰明 | 3??? |
PtHGSS | 擲泥 | 地上 | 特殊 | 20 | 100% | 10 | 可愛 | 3??? |
PtHGSS | 種子爆彈 | 草 | 物理 | 80 | 100% | 15 | 聰明 | 3??? |
PtHGSS | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 | 可愛 | 3??? |
HGSS | 吐絲 | 蟲 | 變化 | — | 95% | 40 | 聰明 | 2?? |
PtHGSS | 光合作用 | 草 | 變化 | — | —% | 5 | 聰明 | 0 |
HGSS | 煩惱種子 | 草 | 變化 | — | 100% | 10 | 美麗 | 2?? |
可學會的技能
等級 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
— | 沖擊 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
3 | 嚎叫 | 一般 | 變化 | — | 100% | 40 |
7 | 寄生種子 | 草 | 變化 | — | 90% | 10 |
9 | 藤鞭 | 草 | 物理 | 35 | 100% | 15 |
13 | 毒粉末 | 毒 | 變化 | — | 75% | 35 |
13 | 睡眠粉 | 草 | 變化 | — | 75% | 15 |
15 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
19 | 飛葉快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95% | 25 |
21 | 甜氣 | 一般 | 變化 | — | 100% | 20 |
25 | 生長 | 一般 | 變化 | — | —% | 40 |
27 | 舍身沖撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
31 | 煩惱種子 | 草 | 變化 | — | 100% | 10 |
33 | 光合作用 | 草 | 變化 | — | —% | 5 |
37 | 種子爆彈 | 草 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
能使用的技能學習器
技能學習器 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
TM06 | 劇毒 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
TM09 | 毒液攻擊 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
TM10 | 覺醒力量 | 一般 | 特殊 | 變化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | —% | 5 |
TM16 | 光墻 | 超能力 | 變化 | — | —% | 30 |
TM17 | 守住 | 一般 | 變化 | — | —% | 10 |
TM20 | 神秘護身 | 一般 | 變化 | — | —% | 25 |
TM21 | 牽連 | 一般 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 報恩 | 一般 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 變化 | — | —% | 15 |
TM36 | 污泥炸彈 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM42 | 硬撐 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 變化 | — | 100% | 15 |
TM48 | 輪唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回音 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM70 | 閃光 | 一般 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM75 | 劍舞 | 一般 | 變化 | — | —% | 30 |
TM86 | 打草結 | 草 | 特殊 | 變化 | 100% | 20 |
TM87 | 裝腔作勢 | 一般 | 變化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 變化 | — | —% | 10 |
TM94 | 碎巖 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM01 | 居合斬 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM04 | 勁力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
蛋技能
技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
花之舞 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
污泥攻擊 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
火箭頭槌 | 一般 | 物理 | 100 | 100% | 15 |
瞬間失憶 | 超能力 | 變化 | — | —% | 20 |
咒語 | 幽靈 | 變化 | — | —% | 10 |
超級吸收 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
忍耐 | 一般 | 變化 | — | —% | 10 |
撒嬌 | 一般 | 變化 | — | 100% | 20 |
自然能力 | 一般 | 變化 | — | —% | 20 |
根深蒂固 | 草 | 變化 | — | —% | 20 |
草笛魔音 | 草 | 變化 | — | 55% | 15 |
魔法葉 | 草 | 特殊 | 60 | —% | 20 |
葉暴風 | 草 | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
能量鞭打 | 草 | 物理 | 120 | 85% | 10 |
技能教學
游戲 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
B2W2 | 光合作用 | 草 | 變化 | — | —% | 5 |
B2W2 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
B2W2 | 夢話 | 一般 | 變化 | — | —% | 10 |
B2W2 | 煩惱種子 | 草 | 變化 | — | 100% | 10 |
B2W2 | 種子爆彈 | 草 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
B2W2 | 綁緊 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 20 |
BWB2W2 | 草的誓約 | 草 | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
B2W2 | 落拳 | 惡 | 物理 | 20 | 100% | 20 |
B2W2 | 超級吸收 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
可學會的技能
等級 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
— | 沖擊 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
3 | 嚎叫 | 一般 | 變化 | — | 100% | 40 |
7 | 寄生種子 | 草 | 變化 | — | 90% | 10 |
9 | 藤鞭 | 草 | 物理 | 45 | 100% | 25 |
13 | 毒粉末 | 毒 | 變化 | — | 75% | 35 |
13 | 睡眠粉 | 草 | 變化 | — | 75% | 15 |
15 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
19 | 飛葉快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95% | 25 |
21 | 甜氣 | 一般 | 變化 | — | 100% | 20 |
25 | 生長 | 一般 | 變化 | — | —% | 40 |
27 | 舍身沖撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
31 | 煩惱種子 | 草 | 變化 | — | 100% | 10 |
33 | 光合作用 | 草 | 變化 | — | —% | 5 |
