
歷代帝王年歷年號對照表 |
Moira Yang |
厲 | 約b.841 |
共和執政 | b.828 |
宣 | b.782 |
幽 | b.771 |
春秋 | 戰國 | ||||
平王 | b.c.770 | b.c.720 | 元王 | b.c.476 | b.c.469 |
桓王 | b.c.719 | b.c.697 | 貞定王 | b.c.468 | b.c.442 |
莊王 | b.c.696 | b.c.682 | 哀王 | b.c.441 | b.c.441 |
僖王 | b.c.681 | b.c.677 | 思王 | b.c.441 | b.c.441 |
惠王 | b.c.676 | b.c.652 | 考王 | b.c.440 | b.c.426 |
襄王 | b.c.651 | b.c.619 | 威烈王 | b.c.425 | b.c.402 |
頃王 | b.c.618 | b.c.613 | 安王 | b.c.401 | b.c.376 |
匡王 | b.c.612 | b.c.607 | 烈王 | b.c.375 | b.c.369 |
定王 | b.c.606 | b.c.586 | 顯王 | b.c.368 | b.c.321 |
簡王 | b.c.585 | b.c.572 | 慎靚王 | b.c.320 | b.c.315 |
靈王 | b.c.571 | b.c.545 | 赧王 | b.c.314 | b.c.256 |
景王 | b.c.544 | b.c.521 | 惠王 | b.c.255 | b.c.249 |
悼王 | b.c.520 | b.c.520 | |||
敬王 | b.c.519 | b.c.476 | |||
朝代 | 帝王 | 在位年限 | 年號 | 元年 | ||
秦 | 莊襄王 | 前249-前247 | 注:武帝以下年號,凡未標明末年者,皆至下一年號的前一年為止。 | |||
始皇帝 | 前247-前210 | |||||
二世 | 前210-前207 | |||||
三世 | 前207-前207 | |||||
西漢 | 高祖 | 前206-前195 | ||||
惠帝 | 前195-前188 | |||||
少帝恭 | 前188-前184 | |||||
少帝弘 | 前184-前180 | |||||
文帝 | 前180-前157 | |||||
景帝 | 前157-前141 | |||||
武帝 | 前141-前87 | 建元 | 前140 | |||
元光 | 前134 | |||||
元朔 | 前128 | |||||
元狩 | 前122 | |||||
元鼎 | 前116 | |||||
元封 | 前110 | |||||
西漢 | 太初 | 前104 | ||||
天漢 | 前100 | |||||
太始 | b.c.96 | |||||
征和 | b.c.92 | |||||
后元 | b.c.88 | |||||
昭帝 | 前87-前74 | 始元 | b.c.86 | |||
元鳳 | b.c.80 | |||||
(昌邑王劉賀) | 元平 | b.c.74 | ||||
宣帝 | 前74-前49 | 本始 | b.c.73 | |||
地節 | b.c.69 | |||||
元康 | b.c.65 | |||||
神爵 | b.c.61 | |||||
五鳳 | b.c.57 | |||||
甘露 | b.c.53 | |||||
黃龍 | b.c.49 | |||||
元帝 | 前49-前33 | 初元 | b.c.48 | |||
永光 | b.c.43 | |||||
建昭 | b.c.38 | |||||
竟寧 | b.c.33 | |||||
成帝 | 前33-前7 | 建始 | b.c.32 | |||
河平 | b.c.28 | |||||
陽朔 | b.c.24 | |||||
鴻嘉 | b.c.20 | |||||
永始 | b.c.16 | |||||
元延 | b.c.12 | |||||
綏和 | b.c.8 | |||||
哀帝 | 前7-前1 | 建平 | b.c.6 | |||
元壽 | b.c.2 | |||||
平帝 | 前1-后6 | 元始 | 1-5 | |||
孺子嬰 | 6-8 | 居攝 | 6-8 | |||
初始 | 8-8 | |||||
新 | 王莽 | 9-23 | 始建國 | 9 | ||
天鳳 | 14 | |||||
地皇 | 20-23 | |||||
西漢 | 更始帝 | 23-25 | 更始 | 23-25 | ||
東漢 | 光武帝 | 25-57 | 建武 | 25-56 | ||
中元 | 56 | |||||
明帝 | 57-75 | 永平 | 58 | |||
章帝 | 75-88 | 建初 | 76 | |||
元和 | 84 | |||||
章和 | 87 | |||||
和帝 | 88-105 | 永元 | 89 | |||
元興 | 105-105 | |||||
東漢 | 殤帝 | 105-106 | 延平 | 106-106 | ||
安帝 | 106-125 | 永初 | 107 | |||
元初 | 114 | |||||
永寧 | 120-121 | |||||
建光 | 121-122 | |||||
(北鄉侯125) | 延光 | 122 | ||||
順帝 | 125-144 | 永建 | 126-132 | |||
陽嘉 | 132 | |||||
永和 | 136 | |||||
漢安 | 142-144 | |||||
建康 | 144-144 | |||||
沖帝 | 144-145 | 永憙 | 145-145 | |||
質帝 | 145-146 | 本初 | 146-146 | |||
桓帝 | 146-167 | 建和 | 147 | |||
和平 | 150 | |||||
元嘉 | 151 | |||||
永興 | 153 | |||||
永壽 | 155-158 | |||||
延熹 | 158-167 | |||||
永康 | 167-167 | |||||
靈帝 | 167-189 | 建寧 | 168-172 | |||
熹平 | 172-178 | |||||
光和 | 178-184 | |||||
中平 | 184-189 | |||||
少帝(弘農王) | 189-189 | 光熹 | 189 | |||
昭寧 | ||||||
獻帝 | 189-220 | 永漢 | ||||
中平 | ||||||
初平 | 190 | |||||
興平 | 194 | |||||
建安 | 196-220 | |||||
延康 | 220-220 | |||||
本文發布于:2023-05-28 14:38:31,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/168525591158299.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:歷代帝王年號公元紀年對照表.doc
本文 PDF 下載地址:歷代帝王年號公元紀年對照表.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |