
發令人 | 受令人 | 發令時間 | 年 月 日 時 分 | ||||
操作開始時間: 年 月 日 時 分 | 操作結束時間: 年 月 日 時 分 | ||||||
操作任務:500kV鄒泰線由運行轉為線路檢修 | |||||||
順序 | 操 作 項 目 | √ | |||||
1 | 拉開四串聯絡5042開關 | ||||||
2 | 檢查四串聯絡5042開關三相確己拉開 | ||||||
3 | 檢查四串聯絡5042開關負荷指示正確 | ||||||
4 | 拉開鄒泰線5043開關 | ||||||
5 | 檢查鄒泰線5043開關三相確己拉開 | ||||||
6 | 檢查鄒泰線5043開關負荷指示正確 | ||||||
7 | 合上四串聯絡50422刀閘操作電源 | ||||||
8 | 拉開四串聯絡50422刀閘 | ||||||
9 | 檢查四串聯絡50422刀閘三相確己拉開 | ||||||
10 | 拉開四串聯絡50422刀閘操作電源 | ||||||
11 | 合上四串聯絡50421刀閘操作電源 | ||||||
12 | 拉開四串聯絡50421刀閘 | ||||||
13 | 檢查四串聯絡50421刀閘三相確己拉開 | ||||||
14 | 拉開四串聯絡50421刀閘操作電源 | ||||||
15 | 合上鄒泰線50431刀閘操作電源 | ||||||
16 | 拉開鄒泰線50431刀閘 | ||||||
17 | 檢查鄒泰線50431刀閘三相確己拉開 | ||||||
18 | 拉開鄒泰線50431刀閘操作電源 | ||||||
19 | 合上鄒泰線50432刀閘操作電源 | ||||||
20 | 拉開鄒泰線50432刀閘 | ||||||
21 | 檢查鄒泰線50432刀閘三相確己拉 | ||||||
22 | 拉開鄒泰線50432刀閘操作電源 | ||||||
23 | 拉開鄒泰線線路CVT計量開關 | ||||||
24 | 拉開鄒泰線線路CVT二次開關 | ||||||
25 | 驗明鄒泰線50431刀閘線路側三相確無電壓 | ||||||
備注: 下轉 200906002 頁 | |||||||
操作人: 監護人: 值班負責人: | |||||||
發令人 | 受令人 | 發令時間 | 年 月 日 時 分 | ||||
操作開始時間: 年 月 日 時 分 | 操作結束時間: 年 月 日 時 分 | ||||||
操作任務:上接 200906001 頁 | |||||||
順序 | 操 作 項 目 | √ | |||||
26 | 合上鄒泰線5042217線路接地刀閘操作電源 | ||||||
27 | 合上鄒泰線5042217線路接地刀閘 | ||||||
28 | 檢查鄒泰線5042217線路接地刀閘三相確己合好 | ||||||
29 | 拉開鄒泰線5042217線路接地刀閘操作電源 | ||||||
30 | 將鄆泰Ⅱ線RCS931線路保護屏切換開關切至“5042檢修”位置 | ||||||
31 | 將鄆泰Ⅱ線CSC101線路保護屏切換開關切至“5042檢修”位置 | ||||||
32 | 將FWK-300分布式穩定控制屏(一)鄒泰線切換開關切至“線路檢修”位置 | ||||||
33 | 將FWK-300分布式穩定控制屏(一)鄆泰Ⅱ線切換開關切至“中開關檢修”位置 | ||||||
34 | 將FWK-300分布式穩定控制屏(二)鄒泰線切換開關切至“線路檢修”位置 | ||||||
35 | 將FWK-300分布式穩定控制屏(二)鄆泰Ⅱ線切換開關切至“中開關檢修”位置 | ||||||
ㄣ | |||||||
備注: 下轉 頁 | |||||||
操作人: 監護人: 值班負責人: | |||||||
發令人 | 受令人 | 發令時間 | 年 月 日 時 分 | ||||
操作開始時間: 年 月 日 時 分 | 操作結束時間: 年 月 日 時 分 | ||||||
操作任務:500kV鄒泰線5043開關由運行轉為檢修 | |||||||
順序 | 操 作 項 目 | √ | |||||
1 | 拉開鄒泰線5043開關 | ||||||
2 | 檢查鄒泰線5043開關三相確己拉開 | ||||||
3 | 檢查鄒泰線5043開關負荷指示正確 | ||||||
4 | 投入500kV 5042開關保護屏3LP20 投先重合閘壓板 | ||||||
5 | 停用500kV 5041開關保護屏3LP20 投先重合閘壓板 | ||||||
6 | 停用500kV 5043開關保護屏3LP20 投先重合閘壓板 | ||||||
7 | 合上鄒泰線50431刀閘操作電源 | ||||||
8 | 拉開鄒泰線50431刀閘 | ||||||
9 | 檢查鄒泰線50431刀閘三相確己拉開 | ||||||
10 | 拉開鄒泰線50431刀閘操作電源 | ||||||
11 | 合上鄒泰線50432刀閘操作電源 | ||||||
12 | 拉開鄒泰線50432刀閘 | ||||||
13 | 檢查鄒泰線50432刀閘三相確己拉開 | ||||||
14 | 拉開鄒泰線50432刀閘操作電源 | ||||||
15 | 驗明鄒泰線50432刀閘開關側三相確無電壓 | ||||||
16 | 合上鄒泰線504327接地刀閘操作電源 | ||||||
17 | 合上鄒泰線504327接地刀閘 | ||||||
18 | 檢查鄒泰線504327接地刀閘三相確己合好 | ||||||
19 | 拉開鄒泰線504327接地刀閘操作電源 | ||||||
20 | 驗明鄒泰線50431刀閘開關側三相確無電壓 | ||||||
21 | 合上鄒泰線504317接地刀閘操作電源 | ||||||
22 | 合上鄒泰線504317接地刀閘 | ||||||
23 | 檢查鄒泰線504317接地刀閘三相確己合好 | ||||||
24 | 拉開鄒泰線504317接地刀閘操作電源 | ||||||
25 | 拉開鄒泰線5043開關儲能加熱電源 | ||||||
備注: 下轉 200906004 頁 | |||||||
操作人: 監護人: 值班負責人: | |||||||
發令人 | 受令人 | 發令時間 | 年 月 日 時 分 | ||||
操作開始時間: 年 月 日 時 分 | 操作結束時間: 年 月 日 時 分 | ||||||
操作任務:上接 200906003 頁 | |||||||
順序 | 操 作 項 目 | √ | |||||
26 | 停用500kV 5043開關保護屏3LP8 失靈遠跳對側出口Ⅰ壓板 | ||||||
27 | 停用500kV 5043開關保護屏3LP9 失靈遠跳對側出口Ⅱ壓板 | ||||||
28 | 停用500kV 5043開關保護屏3LP10失靈跳5042開關Ⅰ圈出口壓板 | ||||||
29 | 停用500kV 5043開關保護屏3LP11失靈跳5042開關Ⅱ圈出口壓板 | ||||||
30 | 停用500kV 5043開關保護屏3LP16 失靈啟動#2母線521保護壓板 | ||||||
31 | 停用500kV 5043開關保護屏3LP17 失靈啟動#2母線915保護壓板 | ||||||
32 | 投入500kV 5043開關保護屏3LP23斷路器跳位至LFP901壓板 | ||||||
33 | 投入500kV 5043開關保護屏3LP24斷路器跳位至CSL101A壓板 | ||||||
34 | 將FWK-300分布式穩定控制屏(一)鄒泰線切換開關切至“邊開關檢修”位置 | ||||||
35 | 將FWK-300分布式穩定控制屏(二)鄒泰線切換開關切至“邊開關檢修”位置 | ||||||
36 | 拉開500kV保護一室直流分屏(一)5043斷路器控制電源Ⅰ開關 | ||||||
37 | 拉開500kV保護一室直流分屏(二)5043斷路器控制電源Ⅱ開關 | ||||||
ㄣ | |||||||
本文發布于:2023-05-29 08:58:50,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/168532193059147.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:泰山500kV變電站典型倒閘操作票(12.23).doc
本文 PDF 下載地址:泰山500kV變電站典型倒閘操作票(12.23).pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |