
檢查內容 | 內 容 分 解 | 扣 分 情 況 | 得 分 | |||||||
目標責任制和領導責任制落實(4分) | 1、鄉鎮(街道)2013年度綜治和平安建設工作責任目標完成情況1分(由縣綜治辦負責打分)。2、研究部署綜治和平安建設工作的黨委會議記錄,至少4次,缺一次扣0.2分。3、主要領導綜治述職報告和實績檔案不完善少一個扣0.1分(包括書記、分管副職、綜治辦專職副主任和派出所長)。4、鄉鎮與村(社區)、鄉鎮直單位、村與戶層層簽訂目標保證書,缺一項扣0.2分;5、未召開年度綜治及平安建設會議并對平安村居(社區)、平安單位、平安學校、平安單位、先進個人進行表彰扣0.5分。 (該大項4分扣完止) | |||||||||
社會矛盾化解及維穩工作(12分) | 社會矛盾化解 (7分) | 1、矛盾糾紛排查臺賬(周排查)、矛盾糾紛排查調處會議記錄(半月)、矛盾糾紛排查表(半月)、會議紀要(半月)、分析報告(半年)、年度工作總結等資料,一項不完整扣1分。2、對排查出矛盾糾紛未落實分流交辦、督辦查辦等措施,未按期辦結,發現一起扣1分。3、鄉鎮(街道)未及時調整矛盾糾紛調處領導小組、未落實“四老四員”調解模式的,分別扣0.5分。4、矛盾糾紛調成率低于95%的扣1分。5、鄉村沒有配備政法綜治信息員扣0.5分。 (該大項7分扣完止) | ||||||||
維穩工作(5分) | 由維穩辦負責打分。 | |||||||||
基層服務管理平臺建設 (15分) | 鄉鎮服務管理 平臺(5分) | 1、社會管理服務中心達不到規范整潔,環境衛生條件差扣1分。2、各項規章制度、版面上墻,軟件資料裝訂成冊,達不到扣1分。2、行政便民服務中心服務窗口未正常辦理業務扣2分。3、中心工作人員未正常到崗或無工作痕跡扣1分。 | ||||||||
3個村或社區(4.5分)、3所村級學校(1.5分)、鄉派出所或法庭(1分)、計生所(1分)、中學(1分)、衛生院(1分) (本項共計10分,詳細評分標準見附表二) | ||||||||||
治安防控體系建設 (20分) | 技防體系建 設 (10分) | 1、技防監控平臺少于9塊屏的扣2分,少于6塊屏的扣1分。每個行政村不少于6個探頭,接入率。探頭總數÷(村居數╳6),低,60%的扣2分,低于40%的扣3分。鄉鎮(街道)所站沒有安裝技防監控的扣2分,沒有與鄉鎮(街道)技防監控平臺聯網的扣1分。2、技防監控平臺無人值機扣1分,值機記錄不完整扣1分,操作不熟練扣1分。 (該大項10分扣完止) | ||||||||
專職治安巡防隊(10分) | 1、專職巡防隊員存在冒名頂替、吃空餉現象扣2分。2、巡防隊員工資未正常發放扣2分。3、專職治安巡防隊無辦公室、住室,未統一配備交通工具、服裝、巡防器械、必要工作及生活用品,巡防路線、值班制度、巡邏日志、巡防隊員績效考評辦法、培訓計劃、學習記錄不健全的,每缺一項扣0.5分。4、巡防隊員未使用巡防通(通過短信平臺查詢),發現一人扣0.1分。(該大項10分扣完止) | |||||||||
重點工作 (23分) | 基層平安創 建 (8分) | 1、平安創建實施方案、宣傳版面、平安創建工作總結缺一項扣1分。2、“雙創”活動系列臺賬、十星戶評比公示欄上墻,缺一項扣1分。3、鄉鎮直單位未開展平安創建扣1分。4、沒有召開會議對平安創建活動進行表彰獎勵的扣1分。 | ||||||||
重點地區排查整治(3分) | 1、沒有真正開展地區排查整治工作的此項不得分(實地查看掛牌單位整治情況)。2、工作臺賬(每月排查情況登記表、每半月一次治安形勢分析報告)一項不完整扣0.5分。3、縣掛牌、鄉鎮掛牌重點地區和突出治安問題掛牌整治方案、整治整改情況報告及解除情況,少一項扣0.5分。4、沒有編發重點地區排查整治工作簡報4期以上的扣0.5分。(該大項3分扣完止)。 | |||||||||
“一外三留”人員、流動人口及特殊人群管理服務(10分) | 詳細評分標準見附表 | |||||||||
網格化管理(1分) | 1、制定網格化管理實施細則扣0.2分,未進行基礎網格劃分扣0.2分,未配備一格五員扣0.2分。無網格化管理工作情況匯報扣0.2分。3、網格員沒有開展走訪活動,沒有建立矛盾糾紛排查化解工作臺帳的每項扣0.2分。 | |||||||||
大走訪活動(1分) | 1、走訪工作臺賬(包括走訪日志、走訪情況登記表和匯總表)不完善扣0.5分。 2、未完成每季度走訪100%任務的扣0.5分。 | |||||||||
專項工作 (5分) | 加強校園及周邊治安綜合治理工作(1分) | 由縣教體局對各鄉鎮(街道)打分 | ||||||||
“護校安園”專項行動(1分) | ||||||||||
“市場秩序集中整治”專項行動(1分) | 由縣工商局對各鄉鎮(街道)打分 | |||||||||
“危爆物品安全大檢查大整頓”(1分) | 由縣公安局結合專項工作對各鄉鎮(街道)打分 | |||||||||
今冬明春社會治安防控(1分) | ||||||||||
社會治安防范工作(4分) | 由公安局根據刑事治安案件發案率對各鄉鎮(街道)進行打分。 | |||||||||
防范和處理邪教工作(5分) | 由縣委防范辦負責打分。 | |||||||||
涉法涉訴信訪工作(4分) | 由政法紀工委負責打分。 | |||||||||
信息宣傳工作(4分) | 沒有固定宣傳專欄扣0.5分,沒有開展集中宣傳活動扣0.5分,沒有永久性宣傳標語扣0.5分,省市刊發綜治及平安建設新聞稿件低于5篇的扣0.5分。余下2分由政法委信息調研室打分。 | |||||||||
綜治干部培訓(1分) | 沒有綜治干部參與培訓簽到冊扣0.5分,沒有培訓資料扣0.5分。 | |||||||||
禁毒工作(3分) | 由縣禁毒辦負責打分 | |||||||||
鄉鎮(街道)特色亮點工作 | ||||||||||
單位名稱 | 檢查考核內容 | 扣分情況 | 得分情況 |
①鄉鎮推薦村(社區) (1.0分) | 1、陣地建設標準低,衛生環境差扣0.1分。2、版面制度達不到規范化標準扣0.1分,軟件資料不完整未裝訂扣0.1分。3、網格化管理、基層平安創建工作未開展或無明顯工作痕跡扣0.1分。4、未設立幫辦代辦、法律咨詢窗口的扣0.1分。 | ||
隨機走訪5戶群眾發放調查問卷,每張問卷0.1分,共計0.5分。 | |||
學校 (0.5分) | 無技防監控扣0.2分,無專職保安扣0.2分,無出入登記扣0.1分。 | ||
②檢查組抽村(社區) (1.0分) | 1、陣地建設標準低,衛生環境差扣0.1分。2、版面制度達不到規范化標準扣0.1分,軟件資料不完整未裝訂扣0.1分。3、網格化管理、基層平安創建工作未開展或無明顯工作痕跡扣0.1分。4、未設立幫辦代辦、法律咨詢窗口的扣0.1分。 | ||
隨機走訪5戶群眾發放調查問卷,每張問卷0.1分,共計0.5分。 | |||
學校 (0.5分) | 無技防監控扣0.2分,無專職保安扣0.2分,無出入登記扣0.1分。 | ||
③縣指定村(社區) (2.5分) | 1、陣地建設標準低,衛生環境差扣0.5分。2、版面制度達不到規范化標準扣0.3分,軟件資料不完整未裝訂扣0.3分。3、網格化管理、基層平安創建工作未開展或無明顯工作痕跡扣0.4分。4、未設立幫辦代辦、法律咨詢窗口的扣0.5分。 | ||
隨機走訪5戶群眾發放調查問卷,每張問卷0.1分,共計0.5分。 | |||
學校 (0.5分) | 無技防監控扣0.2分,無專職保安扣0.2分,無出入登記扣0.1分。 | ||
派出所或法庭 (1分) | 根據該單位人員在崗、值班、備勤情況和工作人員工作狀態酌情打分。 | ||
中 學 (1分) | 沒有安裝技防監控設施扣0.3分,沒有專職保安扣0.3分。沒有值機人員和值機記錄扣0.2分,值機記錄不完整扣0.1分,門衛沒有出入登記扣0.1分。 | ||
計生所 (1分) | 1、沒有安裝技防監控設施扣0.5分,沒有值機人員和值機記錄扣0.5分。 2、發生被盜案件每起扣0.5分。 | ||
衛生院 (1分) | 1、沒有安裝技防監控設施扣0.5分,沒有值機人員和值機記錄扣0.5分。 2、發生被盜案件每起扣0.5分。 | ||
合計分值: | |||
本文發布于:2023-05-31 16:00:20,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/1685520020185938.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:綜治平安建設檢查方案表.doc
本文 PDF 下載地址:綜治平安建設檢查方案表.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |