
名 次 | 代 表 隊(duì) | 總 分 | 小 計 | 100 米 | 200 米 | 400 米 | 800 米 | 1500 米 | 4 × 250 米 | 十 人 十 一 足 跑 | 跳 高 | 跳 遠(yuǎn) | 鉛 球 | 跳 長 繩 | 拔 河 | |
1 | 11文體班 | 63 | 男 | 45 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 2 | 5 1 | ||||
女 | 18 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||
2 | 13普高10班 | 60 | 男 | 31 | 1 | 5 | 4 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | |||||
女 | 15 | 5 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||
混 | 14 | 14 | ||||||||||||||
3 | 13普高5 班 | 33 | 男 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
女 | 12 | 7 | 5 | |||||||||||||
混 | 16 | 8 | 8 | |||||||||||||
4 | 12電子商務(wù)班 | 31.5 | 男 | 15.5 | 4 | 4.5 | 7 | |||||||||
女 | 10 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||
混 | 6 | 6 | ||||||||||||||
5 | 13幼師6班 | 31 | 女 | 31 | 7 5 | 5 | 14 | |||||||||
6 | 13普高1 班 | 30 | 男 | 15 | 7 | 3 | 5 | |||||||||
女 | 5 | 5 | ||||||||||||||
混 | 10 | 10 | ||||||||||||||
7 | 13汽修1班 | 30 | 男 | 30 | 5 | 1 | 10 | 14 | ||||||||
8 | 13汽修3班 | 29 | 男 | 29 | 2 | 2 | 8 | 7 | 10 | |||||||
9 | 13汽修2班 | 25.5 | 男 | 25.5 | 3 | 14 | 4.5 | 4 | ||||||||
10 | 12汽修1班 | 25 | 男 | 25 | 4 | 7 1 | 3 | 10 | ||||||||
11 | 13幼師3班 | 25 | 女 | 25 | 1 | 14 | 10 | |||||||||
12 | 12幼師5班 | 21 | 女 | 21 | 2 | 2 | 2 | 4 3 | 8 | |||||||
13 | 13普高2 班 | 20 | 男 | 18 | 5 | 2 | 4 | 7 | ||||||||
混 | 2 | 2 | ||||||||||||||
14 | 12春幼班 | 20 | 女 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||
15 | 12幼師2班 | 18 | 女 | 18 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | |||||||
16 | 13幼師1班 | 17 | 女 | 17 | 1 | 14 | 2 | |||||||||
17 | 13普高3 班 | 16 | 男 | 1 | 1 | |||||||||||
女 | 15 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||
18 | 12電子班 | 16 | 男 | 2 | 2 | |||||||||||
混 | 14 | 14 | ||||||||||||||
19 | 12數(shù)控班 | 15 | 男 | 15 | 3 | 4 | 8 | |||||||||
20 | 13電子商務(wù)班 | 14 | 女 | 14 | 3 | 4 | 7 | |||||||||
21 | 13電子班 | 14 | 混 | 14 | 14 | |||||||||||
13數(shù)控2班 | 14 | 男 | 14 | 14 | ||||||||||||
22 | 11對口班 | 14 | 女 | 4 | 4 | |||||||||||
混 | 10 | 10 | ||||||||||||||
23 | 12計算機(jī)2班 | 14 | 混 | 14 | 10 | 4 | ||||||||||
24 | 13春幼班 | 12 | 女 | 12 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
25 | 12幼師3班 | 12 | 女 | 12 | 4 | 8 | ||||||||||
26 | 12幼師1班 | 11 | 女 | 11 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
27 | 13會計班 | 10 | 女 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||
28 | 13幼師5班 | 10 | 女 | 10 | 2 | 8 | ||||||||||
13普高7 班 | 10 | 男 | 2 | 2 | ||||||||||||
混 | 8 | 8 | ||||||||||||||
29 | 13幼師4班 | 9 | 女 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||
30 | 13普高8 班 | 9 | 女 | 9 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
31 | 13計算機(jī)2班 | 9 | 男 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
混 | 4 | 4 | ||||||||||||||
32 | 13幼師2班 | 8 | 女 | 8 | 1 | 7 | ||||||||||
33 | 12幼師4班 | 8 | 女 | 8 | 4 3 | 1 | ||||||||||
34 | 13普高4 班 | 8 | 女 | 2 | 2 | |||||||||||
混 | 6 | 6 | ||||||||||||||
35 | 13數(shù)控1班 | 6 | 男 | 6 | 6 | |||||||||||
36 | 13汽修5班 | 2 | 男 | 2 | 2 | |||||||||||
13計算機(jī)1班 | 2 | 男 | 2 | 2 | ||||||||||||
37 | 12計算機(jī)1班 | 2 | 男 | 2 | 2 | |||||||||||
38 | 13普高9 班 | 2 | 混 | 2 | 2 | |||||||||||
39 | 13普高6 班 | 1 | 男 | 1 | 1 | |||||||||||
本文發(fā)布于:2023-06-01 22:37:24,感謝您對本站的認(rèn)可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/168563024562693.html
版權(quán)聲明:本站內(nèi)容均來自互聯(lián)網(wǎng),僅供演示用,請勿用于商業(yè)和其他非法用途。如果侵犯了您的權(quán)益請與我們聯(lián)系,我們將在24小時內(nèi)刪除。
本文word下載地址:合肥理工學(xué)校第七屆秋季田徑運(yùn)動會暨趣味運(yùn)動會.doc
本文 PDF 下載地址:合肥理工學(xué)校第七屆秋季田徑運(yùn)動會暨趣味運(yùn)動會.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |