
序號 | 姓名 | 成績 | 姓名 | 成績 | 姓名 | 成績 |
1 | 祁珮暄 | 王欣悅 | ||||
2 | 康靖 | 崔煦敏 | ||||
3 | 李玉琪 | 蘇靖軒 | ||||
4 | 劉慧茹 | 劉云佃 | ||||
5 | 楊斯如 | 郭淼 | ||||
6 | 馬慶蕾 | 田宇 | ||||
7 | 郭恒凱 | 李梓伊 | ||||
8 | 施凱耀 | 陳家宇 | ||||
9 | 蘇柯亦 | 白雅玄 | ||||
10 | 張馨月 | 郎天賜 | ||||
11 | 拓進華 | 賀雯婕 | ||||
12 | 杜景江 | 姚思佳 | ||||
13 | 曹蕊 | 郭子琦 | ||||
14 | 王景玉 | 袁藝芯 | ||||
15 | 胡珂帆 | 白翼 | ||||
16 | 王姝逸 | 閆昊威 | ||||
17 | 張栩瑄 | 賈沁諭 | ||||
18 | 郝興龍 | |||||
19 | 張進源 | |||||
20 | 郭心嘉 | |||||
序號 | 姓名 | 成績 | 姓名 | 成績 | 姓名 | 成績 |
1 | 溫甜享 | 楊宗諭 | ||||
2 | 王越馳 | 胡家業 | ||||
3 | 李雨欣 | 盛智博 | ||||
4 | 高敏 | 白建蕓 | ||||
5 | 閆偉偉 | 張景翔 | ||||
6 | 陳星凱 | 王心珂 | ||||
7 | 王澤鵬 | 李勇 | ||||
8 | 李成峰 | 聶柯 | ||||
9 | 蘇照婷 | 高子函 | ||||
10 | 李妮珂 | 焦鑫媛 | ||||
11 | 張哲昊 | 劉軒赫 | ||||
12 | 劉昊 | 賀宇 | ||||
13 | 王雨珊 | 趙寬 | ||||
14 | 劉若楠 | |||||
15 | 焦燦 | |||||
16 | 陳奕潔 | |||||
17 | 張琪佳 | |||||
18 | 張孝宇 | |||||
19 | 劉歡 | |||||
20 | 閆濤 | |||||
序號 | 姓名 | 成績 | 姓名 | 成績 | 姓名 | 成績 |
1 | 張浩然 | 100 | 白翼菲 | 94 | ||
2 | 賀文澤 | 100 | 袁錦泰 | 94 | ||
3 | 姚丹妮 | 100 | 高輝 | 94 | ||
4 | 楊淑然 | 100 | 王宏晅 | 92 | ||
5 | 賈欣諭 | 100 | 劉易達 | 92 | ||
6 | 何晨雨 | 98 | 梁鑫悅 | 90 | ||
7 | 白天宇 | 98 | 高翌博 | 90 | ||
8 | 鄭智升 | 98 | 張越 | 88 | ||
9 | 尹宇軒 | 98 | 高翌博大 | 88 | ||
10 | 劉一帆 | 98 | 趙秋慧 | 88 | ||
11 | 陳夢彤 | 98 | 郝晉輝 | 88 | ||
12 | 郝虔琛 | 98 | 王博赫 | 86 | ||
13 | 賀智穎 | 98 | 裴星宇 | 82 | ||
14 | 劉怡璇 | 96 | 劉彥伶 | 76 | ||
15 | 王艷榮 | 96 | 蘇志遠 | 64 | ||
16 | 張博昊 | 96 | 總分 | 3258 | ||
17 | 張瑋佳 | 96 | 均分 | 93.08571 | ||
18 | 康國帥 | 96 | 王錦鵬 | 28 | ||
19 | 喬智培 | 94 | ||||
20 | 張高睿 | 94 | ||||
序號 | 姓名 | 成績 | 姓名 | 成績 | 姓名 | 成績 |
1 | 樊哲愷 | 100 | 王鑫波 | 90 | ||
2 | 程保運 | 100 | 王浩 | 90 | ||
3 | 高蓉 | 100 | 楊科 | 88 | ||
4 | 王榮 | 100 | 劉思琴 | 86 | ||
5 | 郭瑞陽 | 98 | 張雪 | 84 | ||
6 | 楊凱博 | 98 | 李俊偉 | 78 | ||
7 | 李思慧 | 98 | 孫宇馳 | 76 | ||
8 | 李雨晴 | 98 | 竇朝榮 | 76 | ||
9 | 李羽琪 | 96 | 張婧 | 76 | ||
10 | 齊弘宇 | 96 | 武泯融 | 70 | ||
11 | 任鑫雅 | 96 | 趙瑞軍 | 68 | ||
12 | 樊科言 | 96 | 任梓軒 | 66 | ||
13 | 尚羽 | 96 | 馬藝芬 | 60 | ||
14 | 賈依楠 | 96 | 高鈺博 | 52 | ||
15 | 孟子浩 | 94 | 任杰 | 34 | ||
16 | 何晨旭 | 94 | 總分 | 3020 | ||
17 | 高佳倩 | 94 | 均分 | 86.28571 | ||
18 | 孟佳妮 | 94 | ||||
19 | 賀宇睫 | 92 | ||||
20 | 馬新博 | 90 | ||||
本文發布于:2023-06-06 23:03:37,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/168606381722945.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:五年級口算成績統計表.doc
本文 PDF 下載地址:五年級口算成績統計表.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |