
全國電臺頻率表
電臺頻率表
0.5-1.8M 廣播頻段
MF(AM) 525KHz-1605KHz 9KHz 中波調幅廣播
北京電臺首都生活廣播 603
中央電臺中國之聲 639
中央電臺經濟之聲 720
中央電臺文藝之聲(第9套) 747
北京電臺新聞頻道 828/846
國際電臺HIT-FM 900
北京電臺體育頻道 927
國際電臺ROUND THE CLOCK 846/1008
中央電臺朝鮮語廣播 1206
北京電臺經濟頻道 1026
國際電臺英語頻道 1251
1.8-30M 短波波段
2182kHz 為無線電話的國際遇險頻率
4125 kHz頻率用作2182 kHz頻率的補充
HF(SW) 3.5-29.7MHz 9KHz 短波調幅廣播及單邊帶通訊
玩具遙控器
通信設備 帶寬(KHz)發射功率(mW)頻率(MHz) 遙控設備 帶寬(KHz) 發射功率(W) 頻率
(MHz)
1 <12 ≤100 26.965 1 ≤8 ≤1 26.975
2 <12 ≤100 26.985 2 ≤8 ≤1 26.995
3 <12 ≤100 27.005 3 ≤8 ≤1 27.015
4 <12 ≤100 27.025 4 ≤8 ≤1 27.045
5 <12 ≤100 27.055 5 ≤8 ≤1 27.065
6 <12 ≤100 27.075 6 ≤8 ≤1 27.095
7 <12 ≤100 27.105 7 ≤8 ≤1 27.115
8 <12 ≤100 27.125 8 ≤8 ≤1 27.145
9 <12 ≤100 27.165 9 ≤8 ≤1 27.195
10 <12 ≤100 27.185 10 ≤8 ≤1 27.255
表格詳
1
30-76(59)M 50M業余波段
無繩電話使用頻率劃分表一
座機頻率(MHz) 手機發射頻率(MHz)
1 48.000 74.000
2 48.025 74.025
3 48.050 74.050
表格詳
4 48.075 74.075
5 48.100 74.100
6 48.125 74.125
7 48.150 74.150
8 48.175 74.175
9 48.200 74.200
10 48.225 74.225
11 48.250 74.250
12 48.275 74.275
13 48.300 74.300
14 48.325 74.325
15 48.350 74.350
16 1.665 48.375
17 1.690 48.400
18 1.715 48.425
VHF 48.5-92MHz 8MHz 電視及數據廣播
中國電視頻道頻率劃分表 (單位:MHz)
頻道號/頻率范圍圖像載頻伴音載頻
VHF-L (Ⅰ)
DS-1 48.5~56.5 49.75 56.25
DS-2 56.5~64.5 57.75 64.25
DS-3 64.5~72.5 65.75 72.25
DS-4 76.0~84.0 77.25 83.75
DS-5 84.0~92.0 85.25 91.75
64.5-72.5M (廣播為主)
76(59)-108M 調頻廣播
VHF(FM) 88-108MHz 150KHz 調頻廣播及數據廣播
北京 87.6 北京人民廣播電臺文藝臺
北京 88.2 中國國際廣播電臺EasyFM
北京 88.7 中國國際廣播電臺
北京 90.0 中央人民廣播電臺 第三套節目文藝調頻
北京 91.5 中國國際廣播電臺EasyFM
北京 96.6 中央人民廣播電臺 第二套節目經濟頻道
北京 97.4 北京人民廣播電臺音樂臺
北京 99.6 中央人民廣播電臺第二套節目
北京 101.8 中央人民廣播電臺 第四套節目民族廣播
北京 103.9 北京人民廣播電臺交通臺
北京 106.1 中央人民廣播電臺 第一套節目綜合頻道
108-137M 航空波段
121.5MHz頻率用于遇險和緊急時的無線電話
137-174M 144M 業余波段 (144-146 發射)
船對海岸電臺的話通信的頻率
單在VHF段以0.25MHz為步進,共有88個FM頻道!
是156.025MHZ,156.050MHz,156.075MHz,156.100MHz
表格詳
3
156.125MHz,156.150MHz,156.175MHz,
156.700MHz,156.725MHz,156.750MHz.
遇險,安全和呼叫頻率:156.800MHz FM
156.850MHz,156.875MHz,
157.400MHz,156.425MHz
遇險頻率:500KHz CW; 2182KHz AM; 8364KHz CW
中國海事固定頻率表
中國海事SSB固定頻率
海事通訊SSB固定頻率頻率:khz
一、廣州海岸電臺
頻道號 岸臺發射頻率(KHz) 岸臺守聽頻率(KHz) 工作時間(北京時間) 天線方向
822 8782 8258 H24 全向
837 8716 8170 應邀而開 全向
1208 13098 12251 應邀而開 全向
1211 13107 12260 H24 全向
1225 13149 12302 H24 全向
1236 13182 12335 H24 全向
1616 17287 16405 1600-2300L 全向
1653 17398 16516 H24 全向
1806 19770 18795 H24 全向
1809 19779 18804 H24 全向
1814 19794 18819 1600-2300L 全向
2214 22735 22039 H24 全向
2220 22753 22057 H24 全向
2.每天0900-1600L每小時正點和1700-2300單小時正點在1616頻道(發射頻率17287 KHz)、
1809頻道(發射頻率19779KHz)播發通話表、海上區域氣象信息、新聞。
中國電視頻道頻率劃分表 (單位:MHz)
頻道號/頻率范圍圖像載頻伴音載頻
Z-1 (A-1)
Z-1 111~119 112.25 118.75
Z-2 119~127 120.25 126.75
Z-3 127~135 128.25 134.75
Z-4 135~143 136.25 142.75
Z-5 143~151 144.25 150.75
表格詳
4
Z-6 151~159 152.25 158.75
Z-7 159~167 160.25 166.75
VHF 167-223MHz 8MHz 電視及數據廣播
VHF-H (Ⅲ)
DS-6 167~175 168.25 174.75
表格詳
DS-7 175~183 176.25 182.75
DS-8 183~191 184.25 190.75
DS-9 191~199 192.25 198.75
DS-10 199~207 200.25 206.75
DS-11 207~215 208.25 214.75
DS-12 215~223 216.25 222.75
174-222M VHF 電視頻段
222-420M ACT1波段 (222-225 發射)
Z-2 (A-2)
Z-8 223~231 224.25 230.75
Z-9 231~239 232.25 238.75
Z-10 239~247 240.25 246.75
Z-11 247~255 248.25 254.75
Z-12 255~263 256.25 262.75
Z-13 263~271 264.25 270.75
Z-14 271~279 272.25 278.75
Z-15 279~287 280.25 286.75
Z-16 287~295 288.25 294.75
Z-17 295~303 296.25 302.75
Z-18 303~311 304.25 310.75
Z-19 311~319 312.25 318.75
Z-20 319~327 320.25 326.75
Z-21 327~335 328.25 334.75
Z-26 367~375 368.25 374.75
Z-27 375~383 376.25 382.75
Z-28 383~391 384.25 390.75
Z-29 391~399 392.25 398.75
Z-30 399~407 400.25 406.75
Z-31 407~415 408.25 414.75
Z-32 415~423 416.25 422.75
Z-33 423~431 424.25 430.75
Z-34 431~439 432.25 438.75
Z-35 439~447 440.25 446.75
Z-36 447~455 448.25 454.75
Z-37 455~463 456.25 462.75
Z-38 463~471 464.25 470.75
UHF 223-443MHz 8MHz 電視及數據廣播
406--406.1MHz為衛星應急示位無線電信標地對空方向的專用頻帶
國內開放的民用對講機頻點:(0.5瓦以下功率,不可自編程改發射頻率)
頻點 中心頻率 頻點 中心頻率
1. 409.7500 MHZ 2. 409.7625 MHZ
3. 409.7750 MHZ 4. 409.7875 MHZ
5. 409.8000 MHZ 6. 409.8125 MHZ
7. 409.8250 MHZ 8. 409.8375 MHZ
9. 409.8500 MHZ 10. 409.8625 MHZ
11. 409.8750 MHZ 12. 409.8875 MHZ
13. 409.9000 MHZ 14. 409.9125 MHZ
15. 409.9250 MHZ 16. 409.9375 MHZ
17. 409.9500 MHZ 18. 409.9625 MHZ
19. 409.9750 MHZ 20. 409.9875 MHZ
420-470M 430 業余段 (430-440 發射)
歐洲公眾對講機標準頻點
信道 頻率(MHz)信道 頻率(MHz)
1. 446.00625 2. 446.01875
表格詳
6
3. 446.03125 4. 446.04375
5. 446.05625 6. 446.06875
7. 446.08125 8. 446.09375
小船 460850 下差10
美國的FRS家用電臺頻段:(0.5瓦以下功率)
頻點 中心頻率 頻點 中心頻率
1. 462.5625 MHZ 2. 462.5875 MHZ
3. 462.6125 MHZ 4. 462.6375 MHZ
5. 462.6625 MHZ 6. 462.6875 MHZ
7. 462.7125 MHZ 8. 467.5625 MHZ
9. 467.5875 MHZ 10. 467.6125 MHZ
11. 467.6375 MHZ 12. 467.6625 MHZ
13. 467.6875 MHZ 14. 467.7125 MHZ
鐵道部無委確定列車無線調度通信統一采用450M頻段。
組別 f1(MHz) f2(MHz) f3(MHz) f4(Mhz)
I 467.450 467.500 467.550 457.550
II 467.500 467.550 467.600 457.550
III 467.650 467.700 467.750 457.700
IV 467.775 467.825 467.875 457.825
臺灣公眾對講機標準頻點
信道 頻率(MHz) 信道 頻率(MHz)
1. 467.5125 2. 467.5250
3. 467.5375 4. 467.5500
5. 467.5625 6. 467.5750
7. 467.5875 8. 467.6000
9. 467.6125 10. 467.6250
11. 467.6375 12. 467.6500
13. 467.6625 14. 467.6750
470-800 (729)M UHF電視頻段
UHF (Ⅳ)
表格詳
7
DS-13 470~478 471.25 477.75
DS-14 478~486 479.25 485.75
DS-15 486~494 487.25 493.75
DS-16 494~502 495.25 501.75
DS-17 502~510 503.25 509.75
DS-18 510~518 511.25 517.75
表格詳
DS-19 518~526 519.25 525.75
DS-20 526~534 527.25 533.75
DS-21 534~542 535.25 541.75
DS-22 542~550 543.25 549.75
DS-23 550~558 551.25 557.75
DS-24 558~566 559.25 565.75
24+1 566~574 567.25 573.75
24+2 574~582 575.25 581.75
24+3 582~590 583.25 589.75
24+4 590~598 591.25 597.75
24+5 598~606 599.25 605.75
C 段 3.4G 一4.Hz
Ku段 11.7—12 75GHz
8

本文發布于:2023-11-27 01:40:28,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/1701020428227554.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:全國電臺頻率表(表格借鑒).doc
本文 PDF 下載地址:全國電臺頻率表(表格借鑒).pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |