
序號 | 國家(地區) | 公司中文名稱 | 英文名稱 | 地點 |
1 | 澳大利亞 | 安保集團 | AMPLimited | 北京 |
2 | 澳大利亞 | 康聯保險集團 | ColonialMutualGroup | 北京 |
3 | 澳大利亞 | 昆士蘭保險集團股份 | QBEInsuranceGroupLimited | 廣州 |
4 | 澳大利亞 | 萬誠保險 | MLCLimited | 北京 |
5 | 德國 | DKV德國健康保險股份公司 | DKVDeutscheKrankenversicherungAG | 深圳 |
6 | 德國 | 安聯保險集團〔總〕 | AllianzAktiengeuschaft | 北京 |
7 | 德國 | 安聯保險集團 | AllianzAktiengeuschaft | 上海 |
8 | 德國 | 德國漢諾威再保險股份公司 | HannoverRe. | 上海 |
9 | 德國 | 科隆再保險 | CologneRe.CompanyPLC. | 上海 |
10 | 德國 | 科隆再保險 | CologneRe.CompanyPLC. | 北京 |
11 | 德國 | 裕利安宜信用保險股份公司 | EulerHermesKreditversicherungs-AG | 天津 |
12 | 德國 | 慕尼黑再保險公司 | MunichReinsurancecompany | 上海 |
13 | 俄羅斯 | 贏國斯達保險 | IngosstrakhInsuranceCompanyLtd. | 北京 |
14 | 法國 | 法國安盛公司〔總〕 | AXA | 北京 |
15 | 法國 | 安盛公司 | AXA | 武漢 |
16 | 法國 | 安盛公司 | AXA | 大連 |
17 | 法國 | 安盛公司 | AXA | 成都 |
18 | 法國 | 法國國家人壽保險公司 | CNPSA | 北京 |
19 | 法國 | 法國再保險公司 | SCOR | 北京 |
20 | 法國 | 安盟保險公司 | GroupamaS.A. | 北京 |
21 | 法國 | 高仕華保險經紀公司 | GrasSavoyeInsuranceBrokersCo. | 北京 |
22 | 法國 | 佳迪福人壽保險 | CardifInsuranceCompanyLtd | 上海 |
23 | 法國 | 科法斯信用保險公司 | CofaceCreditInsuranceCompany | 北京 |
24 | 菲律賓 | 中華保險公司 | MalayanInsuranceCompanyIncorporated | 廈門 |
25 | 韓國 | 大韓再保險公司 | KoreanReinsuranceCompany | 北京 |
26 | 韓國 | 樂金火災海上保險公司 | LGInsuranceCo.,Ltd. | 北京 |
27 | 韓國 | 樂金火災海上保險公司 | LGInsuranceCo.,Ltd. | 上海 |
28 | 韓國 | 三星火災海上保險公司 | SamsungFire&MarineInsuranceCo.,Ltd. | 北京 |
29 | 韓國 | 三星火災海上保險公司 | SamsungFire&MarineInsuranceCo.,Ltd. | 青島 |
30 | 韓國 | 三星生命保險公司 | SamsungLifeInsuranceCo.,Ltd. | 北京 |
31 | 韓國 | 輸出保險公社 | KoreaExportInsuranceCorp | 北京 |
32 | 韓國 | 輸出保險公社 | KoreaExportInsuranceCorp | 上海 |
33 | 韓國 | 現代海上火災保險 | HyunDaiMarine&FireInsuranceCo.,Ltd. | 北京 |
34 | 韓國 | 韓國教保生命保險株式會社 | KyoboLifeInsuranceCompany | 北京 |
35 | 韓國 | 大韓生命保險株式會社 | KoreaLifeInsuranceCo.,Ltd. | 北京 |
36 | 荷蘭 | 荷蘭保險 | 北京 | |
37 | 荷蘭 | 全球人壽保險國際公司 | 北京 | |
38 | 荷蘭 | 富通國際股份 | FortisInsuranceInternationalN.V. | 上海 |
39 | 加拿大 | 加拿大人壽保險公司 | CanadaLifeInsuranceCo. | 北京 |
40 | 加拿大 | 永明人壽保險公司 | SunLifeAssuranceCompanyofCanada | 北京 |
41 | 美國 | 安裕再保險公司 | EmployersReinsuranceCorporation | 北京 |
42 | 美國 | 安裕再保險公司 | EmployersReinsuranceCorporation | 上海 |
43 | 美國 | 寶德信保險公司 | ThePrudentialInsuranceCompanyofAmerica | 北京 |
44 | 美國 | 北美洲保險公司 | InsuranceCompanyofNorth America | 北京 |
45 | 美國 | 北美洲保險公司 | InsuranceCompanyofNorth America | 上海 |
46 | 美國 | 達信保險參謀 | Marsh,Inc. | 上海 |
47 | 美國 | 大都會人壽保險公司 | MetropolitanLifeInsuranceCompany | 北京 |
48 | 美國 | 大都會人壽保險公司 | MetropolitanLifeInsuranceCompany | 上海 |
49 | 美國 | 大陸保險集團公司 | TheContinentalCorporation | 北京 |
50 | 美國 | 大陸保險集團公司 | TheContinentalCorporation | 上海 |
51 | 美國 | 大西洋再保險公司 | TransatlanticReinsuranceCompany | 上海 |
52 | 美國 | 國宏互惠保險公司 | NationalMutualInsuranceCompany | 上海 |
53 | 美國 | 國際集團 | AmericanInternationalGroup,Inc. | 北京 |
54 | 美國 | 國際集團 | AmericanInternationalGroup,Inc. | 成都 |
55 | 美國 | 利寶互助保險公司 | LibertyMutualInsuranceCompany | 北京 |
56 | 美國 | 聯邦保險股份 | FederalInsuranceCompany | 北京 |
57 | 美國 | 旅行者保險公司 | TheTravelersInsuranceCompany | 北京 |
58 | 美國 | 旅行者保險公司 | TheTravelersInsuranceCompany | 上海 |
59 | 美國 | 紐約人壽國際公司 | NewYorkLifeInternationalInc. | 廣州 |
60 | 美國 | 紐約人壽國際公司 | NewYorkLifeInternationalInc. | 北京 |
61 | 美國 | 紐約人壽國際公司 | NewYorkLifeInternationalInc. | 成都 |
62 | 美國 | 蘇立文·克迪斯保險經紀人公司 | Sullivan&CurtisInsuranceBroker | 北京 |
63 | 美國 | 通用再保險公司 | GEReinsuranceCompany | 上海 |
64 | 美國 | 萬向-霍頓保險集團 | Wanxiang-HortonInsuranceGroup,Inc. | 北京 |
65 | 美國 | 信安人壽保險公司 | PricipalLifeInsuranceCompany | 北京 |
66 | 美國 | 信合保險公司 | CUNAMutualInsuranceSociety | 北京 |
67 | 美國 | 信諾保險公司 | CIGNACorporation | 北京 |
68 | 美國 | 怡安保險〔集團〕公司 | AonCorporation | 北京 |
69 | 美國 | 第一美國產權保險公司 | FirstAmericanTitleInsuranceCompany | 北京 |
70 | 美國 | 國際風險業務參謀 | InternationalRiskConsultants,Inc. | 廣州 |
71 | 南非 | 安博保險集團 | AlexanderForbesLimited | 北京 |
72 | 日本 | 愛和誼保險公司(總〕 | AIOI | 北京 |
73 | 日本 | 愛和誼保險公司 | AIOI | 上海 |
74 | 日本 | 愛和誼保險公司 | AIOI | 廣州 |
75 | 日本 | 愛和誼保險公司 | AIOI | 天津 |
76 | 日本 | 日本財產保險公司(總〕 | SompoJapanInsuranceInc. | 北京 |
77 | 日本 | 日本財產保險公司 | SompoJapanInsuranceInc. | 深圳 |
78 | 日本 | 日本財產保險公司 | SompoJapanInsuranceInc. | 上海 |
79 | 日本 | 日本財產保險公司 | SompoJapanInsuranceInc. | 重慶 |
80 | 日本 | 日本財產保險公司 | SompoJapanInsuranceInc. | 蘇州 |
81 | 日本 | 日本財產保險公司 | SompoJapanInsuranceInc. | 廣州 |
82 | 日本 | 第一生命保險公司 | TheDaiichiMutualLifeInsuranceCompny | 北京 |
83 | 日本 | 東京海上火災保險公司 | TheTokioMarineandFireInsuranceCo.,Ltd. | 北京 |
84 | 日本 | 東京海上火災保險公司 | TheTokioMarineandFireInsuranceCo.,Ltd. | 廣州 |
85 | 日本 | 東京海上火災保險公司 | TheTokioMarineandFireInsuranceCo.,Ltd. | 大連 |
86 | 日本 | 東京海上火災保險公司 | TheTokioMarineandFireInsuranceCo.,Ltd. | 深圳 |
87 | 日本 | 東京海上火災保險公司 | TheTokioMarineandFireInsuranceCo.,Ltd. | 天津 |
88 | 日本 | 東京海上火災保險公司 | TheTokioMarineandFireInsuranceCo.,Ltd. | 南京 |
89 | 日本 | 東京海上火災保險公司 | TheTokioMarineandFireInsuranceCo.,Ltd. | 成都 |
90 | 日本 | 東京海上火災保險公司 | TheTokioMarineandFireInsuranceCo.,Ltd. | 蘇州 |
91 | 日本 | 東京海上火災保險公司 | TheTokioMarineandFireInsuranceCo.,Ltd. | 杭州 |
92 | 日本 | 富士火災海上保險公司 | FujiFire&MarineInsuranceCo.,Ltd. | 上海 |
93 | 日本 | 共立株式會社 | KyokitsuCo.,Ltd. | 上海 |
94 | 日本 | 日本明治安田生命保險公司 | MeijiLifeInsuranceCompany | 北京 |
95 | 日本 | 日本興亞損害保險公司 | NipponkoaInsuranceCo.,Ltd | 上海 |
96 | 日本 | 日本興亞損害保險公司 | NipponkoaInsuranceCo.,Ltd | 深圳 |
97 | 日本 | 日本興亞損害保險公司 | NipponkoaInsuranceCo.,Ltd | 北京 |
98 | 日本 | 日本興亞損害保險公司 | NipponkoaInsuranceCo.,Ltd | 蘇州 |
99 | 日本 | 日本興亞損害保險公司 | NipponkoaInsuranceCo.,Ltd | 青島 |
本文發布于:2023-06-04 13:26:40,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/1685856401189896.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:國內外資保險公司情況一覽表.doc
本文 PDF 下載地址:國內外資保險公司情況一覽表.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |