
中經企業發展指數得分 |
前途汽車(蘇州)有限公司綜合得分 |
類別 | 內容 |
上市 | 空 |
資質 | CCC/機動車輛及安全附件 |
產品服務 | 空 |
企業基本信息 | |
企業名稱:前途汽車(蘇州)有限公司 | |
法定代表人:陸群 | 注冊資本:100000萬人民幣 |
最后更新:2022-12-23T12:00:16.000+08:00 | 統一社會信用代碼:913205053308784811 |
企業性質:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | 成立日期:2015-02-12T12:00:00.000+08:00 |
營業期限:2015-02-12T12:00:00.000+08:00 -空 | 經營狀態:存續 |
注冊地址:蘇州高新區科靈路78號 | |
通信地址:空 | |
聯系人:陸群 | |
聯系電話:空 | 聯系郵箱:空 |
公司行業:空 | |
公司網址:空 | |
經營范圍: 新能源乘用車整車及零部件的研發、制造、銷售、租賃,新能源整車及零部件出口,新能源乘用車二手車銷售,并提供相關的技術咨詢、技術服務及相關的售后服務;自營和代理各類商品的進出口業務(國家禁止或限定企業經營的商品除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |
核準日期:2022-06-23T12:00:00.000+08:00 | 登記機關:蘇州高新區(虎丘區)行政審批局 |
序號 | 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-12-28T00:00:00+08:00 | 股東名稱變更 | 北京長城華冠汽車科技有限公司 | 北京長城華冠汽車科技股份有限公司 |
2 | 2016-12-28T00:00:00+08:00 | 經營范圍 | 制造新能源乘用車零部件, 設計、研制和銷售新能源乘用車零部件,并提供相應的售后服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 新能源乘用車整車及零部件的研發、制造、銷售、租賃,新能源整車及零部件出口,新能源乘用車二手車銷售,并提供相關的技術咨詢、技術服務及相關的售后服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
3 | 2019-04-01T00:00:00+08:00 | 注冊資本變更 | 60000.000000 | 80000.000000 |
4 | 2016-12-28T00:00:00+08:00 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 北京長城華冠汽車科技有限公司 | 北京長城華冠汽車科技股份有限公司 |
5 | 2016-12-28T00:00:00+08:00 | 經營范圍變更(含業務范圍變更) | 制造新能源乘用車零部件, 設計、研制和銷售新能源乘用車零部件,并提供相應的售后服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 新能源乘用車整車及零部件的研發、制造、銷售、租賃,新能源整車及零部件出口,新能源乘用車二手車銷售,并提供相關的技術咨詢、技術服務及相關的售后服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
6 | 2019-08-05T00:00:00+08:00 | 經營范圍變更(含業務范圍變更) | 新能源乘用車整車及零部件的研發、制造、銷售、租賃,新能源整車及零部件出口,新能源乘用車二手車銷售,并提供相關的技術咨詢、技術服務及相關的售后服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 新能源乘用車整車及零部件的研發、制造、銷售、租賃,新能源整車及零部件出口,新能源乘用車二手車銷售,并提供相關的技術咨詢、技術服務及相關的售后服務;自營和代理各類商品的進出口業務(國家禁止或限定企業經營的商品除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
7 | 2019-09-24T00:00:00+08:00 | 注冊資本變更(注冊資金、資金數額等變更) | 80000.000000 | 100000.000000 |
本文發布于:2023-06-05 05:57:08,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/1685915829190559.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:前途汽車(蘇州)有限公司介紹企業發展分析報告.doc
本文 PDF 下載地址:前途汽車(蘇州)有限公司介紹企業發展分析報告.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |