
序號(hào) | 名 稱 | 批準(zhǔn)文號(hào) | 批準(zhǔn)時(shí)間 |
1 | 蘇州工業(yè)園區(qū)國家生態(tài)工業(yè)示范園區(qū) | 環(huán)發(fā)[2008]9號(hào) | 2008年3月31日 |
2 | 蘇州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家生態(tài)工業(yè)示范園區(qū) | 環(huán)發(fā)[2008]9號(hào) | 2008年3月31日 |
3 | 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國家生態(tài)工業(yè)示范園區(qū) | 環(huán)發(fā)[2008]9號(hào) | 2008年3月31日 |
4 | 無錫新區(qū)國家生態(tài)工業(yè)示范園區(qū) | 環(huán)發(fā)[2010]46號(hào) | 2010年4月1日 |
5 | 煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國家生態(tài)工業(yè)示范園區(qū) | 環(huán)發(fā)[2010]46號(hào) | 2010年4月1日 |
6 | 山東濰坊濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國家生態(tài)工業(yè)示范園區(qū) | 環(huán)發(fā)[2010]47號(hào) | 2010年4月1日 |
7 | 上海市莘莊工業(yè)區(qū)國家生態(tài)工業(yè)示范園區(qū) | 環(huán)發(fā)[2010]103號(hào) | 2010年8月26日 |
8 | 日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國家生態(tài)工業(yè)示范園區(qū) | 環(huán)發(fā)[2010]103號(hào) | 2010年8月26日 |
9 | 昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國家生態(tài)工業(yè)示范園區(qū) | 環(huán)發(fā)[2010]135號(hào) | 2010年11月29日 |
10 | 張家港保稅區(qū)暨揚(yáng)子江國際化學(xué)工業(yè)園國家生態(tài)工業(yè)示范園區(qū) | 環(huán)發(fā)[2010]135號(hào) | 2010年11月29日 |
11 | 揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國家生態(tài)工業(yè)示范園區(qū) | 環(huán)發(fā)[2010]135號(hào) | 2010年11月29日 |
12 | 上海金橋出口加工區(qū)國家生態(tài)工業(yè)示范園區(qū) | 環(huán)發(fā)[2011]40號(hào) | 2011年4月2日 |
13 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國家生態(tài)工業(yè)示范園區(qū) | 環(huán)發(fā)[2011]50號(hào) | 2011年4月25日 |
14 | 廣州開發(fā)區(qū)國家生態(tài)工業(yè)示范園區(qū) | 環(huán)發(fā)[2011]144號(hào) | 2011年12月5日 |
15 | 南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2012]35號(hào) | 2012年3月19日 |
16 | 天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華苑科技園國家生態(tài)工業(yè)示范園區(qū) | 環(huán)發(fā)[2012]158號(hào) | 2012年12月26日 |
17 | 上海漕河涇新興技術(shù)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2012]158號(hào) | 2012年12月26日 |
18 | 上海化學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2013]25號(hào) | 2013年2月6日 |
19 | 山東陽谷祥光生態(tài)工業(yè)園區(qū) | 環(huán)發(fā)[2013]25號(hào) | 2013年2月6日 |
20 | 臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2013]25號(hào) | 2013年2月6日 |
序號(hào) | 名 稱 | 批準(zhǔn)文號(hào) | 批準(zhǔn)時(shí)間 |
1 | 國家生態(tài)工業(yè)(制糖)示范園區(qū)-貴港 | 環(huán)函[2001]170號(hào) | 2001年8月14日 |
2 | 南海國家生態(tài)工業(yè)建設(shè)示范園區(qū)暨華南環(huán)??萍籍a(chǎn)業(yè)園 | 環(huán)函[2001]293號(hào) | 2001年11月29日 |
3 | 包頭國家生態(tài)工業(yè)(鋁業(yè))建設(shè)示范園區(qū) | 環(huán)函[2003]102號(hào) | 2003年4月18日 |
4 | 長沙黃興國家生態(tài)工業(yè)建設(shè)示范園區(qū) | 環(huán)函[2003]115號(hào) | 2003年4月29日 |
5 | 山東魯北企業(yè)集團(tuán) | 環(huán)函[2003]324號(hào) | 2003年11月18日 |
6 | 撫順礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 環(huán)函[2004]113號(hào) | 2004年4月26日 |
7 | 大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 環(huán)函[2004]114號(hào) | 2004年4月26日 |
8 | 貴陽市開陽磷煤化工(國家)生態(tài)工業(yè)示范基地 | 環(huán)函[2004]418號(hào) | 2004年11月22日 |
9 | 鄭州市上街區(qū)生態(tài)工業(yè)示范園區(qū) | 環(huán)函[2005]144號(hào) | 2005年4月21日 |
10 | 包頭鋼鐵生態(tài)工業(yè)園 | 環(huán)函[2005]536號(hào) | 2005年12月8日 |
11 | 山西安泰集團(tuán) | 環(huán)函[2006]198號(hào) | 2006年5月18日 |
12 | 青島新天地靜脈產(chǎn)業(yè)園 | 環(huán)函[2006]347號(hào) | 2006年9月11日 |
13 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 環(huán)函[2006]417號(hào) | 2006年10月24日 |
14 | 紹興袍江工業(yè)區(qū) | 環(huán)函[2006]481號(hào) | 2006年12月4日 |
15 | 青島高新區(qū)市北新產(chǎn)業(yè)園 | 環(huán)函[2007]166號(hào) | 2007年5月16日 |
16 | 昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2008]75號(hào) | 2008年8月25日 |
17 | 蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2009]3號(hào) | 2009年1月7日 |
18 | 上海張江高科技園區(qū) | 環(huán)發(fā)[2010]45號(hào) | 2010年4月1日 |
19 | 南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2010]45號(hào) | 2010年4月1日 |
20 | 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2010]45號(hào) | 2010年4月1日 |
21 | 溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2010]104號(hào) | 2010年8月26日 |
22 | 西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2010]104號(hào) | 2010年8月26日 |
23 | 江蘇常州鐘樓經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2010]117號(hào) | 2010年9月20日 |
24 | 合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2010]117號(hào) | 2010年9月20日 |
25 | 重慶永川港橋工業(yè)園 | 環(huán)發(fā)[2010]129號(hào) | 2010年11月4日 |
26 | 上海閔行經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2010]129號(hào) | 2010年11月4日 |
27 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2010]129號(hào) | 2010年11月4日 |
28 | 合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2010]129號(hào) | 2010年11月4日 |
29 | 東營經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2010]149號(hào) | 2010年12月25日 |
30 | 南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2010]149號(hào) | 2010年12月25日 |
31 | 株洲高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2010]149號(hào) | 2010年12月25日 |
32 | 寧波國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2010]149號(hào) | 2010年12月25日 |
33 | 太原經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2011]46號(hào) | 2011年4月2日 |
34 | 南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2011]46號(hào) | 2011年4月2日 |
35 | 江陰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2011]46號(hào) | 2011年4月2日 |
36 | 長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2011]46號(hào) | 2011年4月2日 |
37 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2011]122號(hào) | 2011年10月10日 |
38 | 杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2011]122號(hào) | 2011年10月10日 |
39 | 貴陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2011]122號(hào) | 2011年10月10日 |
40 | 南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2011]122號(hào) | 2011年10月10日 |
41 | 徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2012]64號(hào) | 2012年5月30日 |
42 | 常熟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2012]64號(hào) | 2012年5月30日 |
43 | 常州國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2012]64號(hào) | 2012年5月30日 |
44 | 廣州南沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2012]64號(hào) | 2012年5月30日 |
45 | 上海市北高新技術(shù)服務(wù)業(yè)園區(qū) | 環(huán)發(fā)[2012]114號(hào) | 2012年9月3日 |
46 | 肇慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2012]114號(hào) | 2012年9月3日 |
47 | 天津港保稅區(qū)暨空港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2013]24號(hào) | 2013年2月6日 |
48 | 沈陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2013]24號(hào) | 2013年2月6日 |
49 | 沈陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2013]24號(hào) | 2013年2月6日 |
50 | 吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2013]24號(hào) | 2013年2月6日 |
51 | 淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2013]24號(hào) | 2013年2月6日 |
52 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2013]26號(hào) | 2013年2月5日 |
53 | 江蘇省武進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2013]26號(hào) | 2013年2月5日 |
54 | 長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2013]41號(hào) | 2013年4月9日 |
55 | 長春汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2013]41號(hào) | 2013年4月9日 |
56 | 江蘇武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 環(huán)發(fā)[2013]41號(hào) | 2013年4月9日 |
本文發(fā)布于:2023-06-05 11:26:43,感謝您對(duì)本站的認(rèn)可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/1685935603190768.html
版權(quán)聲明:本站內(nèi)容均來自互聯(lián)網(wǎng),僅供演示用,請(qǐng)勿用于商業(yè)和其他非法用途。如果侵犯了您的權(quán)益請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將在24小時(shí)內(nèi)刪除。
本文word下載地址:國家級(jí)生態(tài)工業(yè)園名單.doc
本文 PDF 下載地址:國家級(jí)生態(tài)工業(yè)園名單.pdf
| 留言與評(píng)論(共有 0 條評(píng)論) |