
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 曹彤 | 女 | 本科 | 淮陰師范學(xué)院 | 10103022005 |
2 | 程歡 | 女 | 本科 | 重慶工商大學(xué) | 10103012526 |
3 | 李宗蔚 | 女 | 本科 | 江蘇師范大學(xué) | 10103020403 |
4 | 李姣 | 女 | 本科 | 淮陰師范學(xué)院 | 10103012021 |
5 | 原玉 | 女 | 本科 | 宿遷學(xué)院 | 10103021022 |
6 | 趙靜 | 女 | 本科 | 江蘇大學(xué) | 10103020809 |
7 | 許勝文 | 女 | 本科 | 四川外語(yǔ)學(xué)院 | 10103020201 |
8 | 高媛 | 女 | 本科 | 江蘇技術(shù)師范學(xué)院 | 10103010727 |
9 | 孫燕 | 女 | 本科 | 江蘇師范大學(xué) | 10103020222 |
10 | 周杉 | 女 | 本科 | 南通大學(xué) | 10103021111 |
11 | 劉保山 | 男 | 本科 | 沈陽(yáng)體育學(xué)院 | 10103020128 |
12 | 鄭敬婉 | 女 | 碩士研究生 | 南京師范大學(xué) | 10100014012 |
13 | 呂紅雨 | 女 | 本科 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 10103011403 |
14 | 王淑舒 | 女 | 本科 | 西華大學(xué) | 10103010130 |
15 | 張靚靚 | 女 | 本科 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 10103020507 |
16 | 吳芳 | 女 | 本科 | 江蘇師范大學(xué) | 10103021509 |
17 | 董雪珂 | 女 | 本科 | 江蘇師范大學(xué) | 10103020627 |
18 | 沈慶歡 | 女 | 本科 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 10103011709 |
19 | 徐方 | 女 | 本科 | 江蘇師范大學(xué) | 10103011211 |
20 | 趙倩 | 女 | 本科 | 江蘇教育學(xué)院 | 10103021930 |
21 | 薛楊 | 女 | 本科 | 南昌大學(xué) | 10103010726 |
22 | 晁景 | 女 | 本科 | 江蘇師范大學(xué) | 10103011825 |
23 | 仝婷 | 女 | 本科 | 南京曉莊學(xué)院 | 10103010410 |
24 | 程群 | 女 | 本科 | 黃石理工學(xué)院 | 10103010824 |
25 | 洪昕 | 女 | 本科 | 南京信息工程大學(xué) | 10103011018 |
26 | 陳寧 | 男 | 本科 | 揚(yáng)州大學(xué) | 10103021414 |
27 | 丁婉婉 | 女 | 本科 | 江蘇科技大學(xué) | 10100012723 |
28 | 王春如 | 女 | 本科 | 金陵科技學(xué)院 | 10100010918 |
29 | 王曉 | 女 | 本科 | 江蘇畜牧獸醫(yī)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10103011423 |
30 | 沈艷 | 女 | 大專(zhuān) | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10100010409 |
31 | 裘宗 | 男 | 本科 | 蘭州大學(xué) | 10103010114 |
32 | 吳培培 | 女 | 大專(zhuān) | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10100010806 |
33 | 趙立帥 | 男 | 大專(zhuān) | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10103012227 |
34 | 王秀杰 | 女 | 本科 | 淮陰師范學(xué)院 | 10103011111 |
35 | 張賜 | 男 | 本科 | 南京林業(yè)大學(xué) | 10100010325 |
36 | 周曉華 | 女 | 本科 | 南京林業(yè)大學(xué) | 10103021113 |
37 | 馮旭 | 男 | 碩士研究生 | 江蘇大學(xué) | 10103021616 |
38 | 龐林 | 女 | 大專(zhuān) | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10103010629 |
39 | 張明 | 女 | 本科 | 徐州醫(yī)學(xué)院 | 10103020601 |
40 | 王純 | 女 | 大專(zhuān) | 鹽城衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10103011807 |
41 | 尹玉 | 女 | 本科 | 廣西中醫(yī)學(xué)院 | 10103020715 |
42 | 郝盼 | 女 | 大專(zhuān) | 鹽城衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10103012306 |
43 | 徐灝 | 女 | 本科 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 10103012301 |
44 | 劉苗苗 | 女 | 本科 | 江蘇師范大學(xué) | 10103021729 |
45 | 卓艷 | 女 | 本科 | 南通大學(xué) | 10103021309 |
46 | 王莉 | 女 | 本科 | 南京信息工程大學(xué) | 10103012420 |
47 | 伏春亭 | 女 | 本科 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 10103020324 |
48 | 倪淼 | 女 | 本科 | 江蘇師范大學(xué) | 10103010929 |
49 | 王浩 | 男 | 本科 | 重慶大學(xué) | 10103011420 |
50 | 楊娜 | 女 | 本科 | 南京林業(yè)大學(xué) | 10100011019 |
51 | 李琦 | 女 | 本科 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 10103020811 |
52 | 時(shí)雨晴 | 女 | 本科 | 宿遷學(xué)院 | 10103010822 |
53 | 崔揚(yáng) | 女 | 本科 | 鹽城師范學(xué)院 | 10103011026 |
54 | 徐曉 | 女 | 本科 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 10100011524 |
55 | 馮欣 | 女 | 本科 | 江蘇師范大學(xué) | 10103011127 |
56 | 施瑤 | 男 | 本科 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 10103021716 |
57 | 彭慧 | 女 | 本科 | 徐州師范大學(xué)科文學(xué)院 | 10103021125 |
58 | 孟燦 | 女 | 本科 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 10103012325 |
59 | 胡瀚文 | 男 | 本科 | 南京工程學(xué)院 | 10103021912 |
60 | 韓靜 | 男 | 本科 | 淮陰工學(xué)院 | 10103011021 |
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 王娟 | 女 | 本科 | 西安文理學(xué)院 | 10103021424 |
2 | 邢玲鳳 | 女 | 本科 | 濟(jì)南大學(xué) | 10100013619 |
3 | 季林林 | 女 | 本科 | 蘇州大學(xué) | 10100012316 |
4 | 段曉潔 | 女 | 碩士研究生 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10110012929 |
5 | 王麗麗 | 女 | 大專(zhuān) | 南通農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10100012303 |
6 | 葉建洪 | 男 | 本科 | 南京曉莊學(xué)院 | 10100014006 |
7 | 張玉秀 | 女 | 碩士研究生 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10100014101 |
8 | 沈?yàn)t | 男 | 本科 | 南京林業(yè)大學(xué) | 10100010723 |
9 | 施婧婧 | 女 | 本科 | 淮陰工學(xué)院 | 10110010124 |
10 | 胡蒙蒙 | 女 | 碩士研究生 | 揚(yáng)州大學(xué) | 10110012414 |
11 | 李金梅 | 女 | 本科 | 三江學(xué)院 | 10100012812 |
12 | 沈淋曦 | 女 | 本科 | 南京林業(yè)大學(xué) | 10110012302 |
13 | 李雷 | 男 | 大專(zhuān) | 南通農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10110011707 |
14 | 許理 | 女 | 碩士研究生 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10100013408 |
15 | 仇釔人 | 女 | 本科 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10100013213 |
16 | 趙凡 | 女 | 本科 | 南京師范大學(xué) | 10100013703 |
17 | 吳蕾 | 女 | 大專(zhuān) | 云南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10100013716 |
18 | 孫鈺 | 女 | 大專(zhuān) | 江蘇南通農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10100010826 |
19 | 趙敏 | 女 | 本科 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 10110011412 |
20 | 王娟娟 | 女 | 本科 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 10100013530 |
21 | 黃馥露 | 女 | 本科 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 10100012716 |
22 | 朱浩 | 男 | 本科 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 10100010211 |
23 | 陸鳴 | 女 | 本科 | 三江學(xué)院 | 10100011623 |
24 | 黃琪 | 男 | 本科 | 淮陰師范學(xué)院 | 10110012615 |
25 | 施斐璠 | 女 | 本科 | 淮海工學(xué)院 | 10100011828 |
26 | 陳雯 | 女 | 本科 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10100011614 |
27 | 趙志鳳 | 女 | 本科 | 天津外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 10110011308 |
28 | 董玉 | 男 | 本科 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 10100013925 |
29 | 周佳萍 | 女 | 本科 | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 10100010228 |
30 | 周天星 | 男 | 本科 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 10110012226 |
31 | 孫年鳳 | 女 | 本科 | 江蘇師范大學(xué) | 10103012117 |
32 | 黃佳熒 | 女 | 本科 | 南京人口管理干部學(xué)院 | 10100012612 |
33 | 王秀娟 | 女 | 本科 | 淮陰師范學(xué)院 | 10100011310 |
34 | 鄒宇彬 | 男 | 本科 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 10100011916 |
35 | 吳連華 | 女 | 本科 | 鹽城工學(xué)院 | 10108010121 |
36 | 蔣天一 | 女 | 本科 | 金陵科技學(xué)院 | 10110010929 |
37 | 佘費(fèi)洋 | 女 | 本科 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 10100013907 |
38 | 喬閃閃 | 女 | 碩士研究生 | 南京師范大學(xué) | 10100011503 |
39 | 邵林霞 | 女 | 本科 | 三江學(xué)院 | 10100012726 |
40 | 余嘉 | 女 | 本科 | 淮陰師范學(xué)院 | 10100013616 |
本文發(fā)布于:2023-06-06 23:18:53,感謝您對(duì)本站的認(rèn)可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/1686064734192333.html
版權(quán)聲明:本站內(nèi)容均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng),僅供演示用,請(qǐng)勿用于商業(yè)和其他非法用途。如果侵犯了您的權(quán)益請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將在24小時(shí)內(nèi)刪除。
本文word下載地址:2013年江蘇省三支一扶擬錄用人員名單.doc
本文 PDF 下載地址:2013年江蘇省三支一扶擬錄用人員名單.pdf
| 留言與評(píng)論(共有 0 條評(píng)論) |