
證書編號 | 省份 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 總分 | 學(xué)校 | 年級 |
CCF-NOI ONLINE-5-1132 | 福建 | FJ-00359 | 李世奧 | 男 | 235 | 泉州師范學(xué)院附屬鵬峰中學(xué) | 初二 |
CCF-NOI ONLINE-5-1133 | 福建 | FJ-00405 | 林陳恩 | 男 | 235 | 福鼎市第六中學(xué) | 初一 |
CCF-NOI ONLINE-5-1134 | 福建 | FJ-00586 | 孫正暉 | 男 | 235 | 福建省長樂第一中學(xué) | 初二 |
CCF-NOI ONLINE-5-1135 | 福建 | FJ-00628 | 王祉杰 | 男 | 235 | 福建省福州延安中學(xué) | 初二 |
CCF-NOI ONLINE-5-1195 | 福建 | FJ-00883 | 鄭融生 | 男 | 230 | 廈門市華僑中學(xué) | 初三 |
CCF-NOI ONLINE-5-1196 | 福建 | FJ-00910 | 周子臻 | 男 | 230 | 福州三牧中學(xué) | 初三 |
CCF-NOI ONLINE-5-1217 | 福建 | FJ-00383 | 李昕宸 | 男 | 225 | 福建省長樂華僑中學(xué) | 初二 |
CCF-NOI ONLINE-5-1237 | 福建 | FJ-00145 | 陳睿鵬 | 男 | 220 | 長樂區(qū)航城中學(xué) | 初三 |
CCF-NOI ONLINE-5-1238 | 福建 | FJ-00243 | 黃彬鴻 | 男 | 220 | 福建省南安第一中學(xué) | 初一 |
CCF-NOI ONLINE-5-1301 | 福建 | FJ-00877 | 鄭錦翼 | 男 | 205 | 福州市溫泉小學(xué) | 小學(xué) |
CCF-NOI ONLINE-5-1360 | 福建 | FJ-00058 | 陳俊秀 | 男 | 200 | 石獅市中英文實驗學(xué)校 | 初二 |
CCF-NOI ONLINE-5-1361 | 福建 | FJ-00379 | 李奕辰 | 男 | 200 | 福州立志中學(xué) | 初二 |
CCF-NOI ONLINE-5-1362 | 福建 | FJ-00406 | 林誠凱 | 男 | 200 | 福建省南安第一中學(xué) | 初一 |
CCF-NOI ONLINE-5-1363 | 福建 | FJ-00463 | 林子檬 | 男 | 200 | 福州三牧中學(xué) | 初三 |
CCF-NOI ONLINE-5-1364 | 福建 | FJ-00543 | 潘偉文 | 男 | 200 | 福建省長樂華僑中學(xué) | 初二 |
CCF-NOI ONLINE-5-1365 | 福建 | FJ-00730 | 許翔宇 | 男 | 200 | 廈門大學(xué)附屬實驗中學(xué) | 初一 |
CCF-NOI ONLINE-5-1366 | 福建 | FJ-00806 | 余杰瑞 | 男 | 200 | 個人報名 | 初二 |
CCF-NOI ONLINE-5-1523 | 福建 | FJ-00257 | 黃景爍 | 男 | 190 | 廈門大學(xué)附屬實驗中學(xué) | 初一 |
CCF-NOI ONLINE-5-1524 | 福建 | FJ-00280 | 黃一涵 | 男 | 190 | 福建省南安第一中學(xué) | 初一 |
CCF-NOI ONLINE-5-1525 | 福建 | FJ-00565 | 施軒杰 | 男 | 190 | 廈門市蔡塘學(xué)校 | 初一 |
CCF-NOI ONLINE-5-1566 | 福建 | FJ-00262 | 黃凌風(fēng) | 男 | 185 | 福建省南安第一中學(xué) | 初一 |
CCF-NOI ONLINE-5-1567 | 福建 | FJ-00542 | 潘可慕 | 女 | 185 | 福建省泉州第一中學(xué) | 初一 |
CCF-NOI ONLINE-5-1568 | 福建 | FJ-00614 | 王子樂 | 男 | 185 | 福建省晉江市養(yǎng)正中學(xué) | 高一 |
CCF-NOI ONLINE-5-1569 | 福建 | FJ-00831 | 張承武 | 男 | 185 | 個人報名 | 初一 |
CCF-NOI ONLINE-5-1605 | 福建 | FJ-00039 | 陳鴻睿 | 男 | 180 | 長樂區(qū)航城中學(xué) | 初三 |
CCF-NOI ONLINE-5-1606 | 福建 | FJ-00108 | 陳禹恩 | 男 | 180 | 福建省泉州第一中學(xué) | 初二 |
CCF-NOI ONLINE-5-1607 | 福建 | FJ-00230 | 洪宜鯤 | 男 | 180 | 福建省泉州市第七中學(xué) | 初一 |
CCF-NOI ONLINE-5-1670 | 福建 | FJ-00283 | 黃逸天 | 男 | 175 | 福州三牧中學(xué) | 初三 |
CCF-NOI ONLINE-5-1671 | 福建 | FJ-00813 | 俞昊岑 | 男 | 175 | 福州市鼓樓實驗小學(xué) | 小學(xué) |
CCF-NOI ONLINE-5-1672 | 福建 | FJ-00841 | 張凱銘 | 男 | 175 | 福建省南安第一中學(xué) | 高一 |
CCF-NOI ONLINE-5-1827 | 福建 | FJ-00012 | 蔡善楨 | 男 | 170 | 閩江學(xué)院附屬中學(xué) | 初一 |
CCF-NOI ONLINE-5-1828 | 福建 | FJ-00110 | 陳禹宸 | 男 | 170 | 福建省泉州第一中學(xué) | 初二 |
CCF-NOI ONLINE-5-1829 | 福建 | FJ-00185 | 馮盛振 | 男 | 170 | 個人報名 | 高一 |
CCF-NOI ONLINE-5-1830 | 福建 | FJ-00192 | 甘君陽 | 男 | 170 | 福州樹德學(xué)校 | 初二 |
CCF-NOI ONLINE-5-1831 | 福建 | FJ-00234 | 侯然 | 男 | 170 | 福建省廈門第一中學(xué) | 初一 |
CCF-NOI ONLINE-5-1832 | 福建 | FJ-00485 | 劉博仁 | 男 | 170 | 福建省南安第一中學(xué) | 初一 |
CCF-NOI ONLINE-5-1833 | 福建 | FJ-00491 | 劉錦程 | 男 | 170 | 福建省福州第十八中學(xué) | 初二 |
CCF-NOI ONLINE-5-1834 | 福建 | FJ-00610 | 王澤欽 | 男 | 170 | 泉州市城東中學(xué) | 初一 |
CCF-NOI ONLINE-5-1835 | 福建 | FJ-00681 | 吳奕多 | 男 | 170 | 福州三牧中學(xué) | 初二 |
CCF-NOI ONLINE-5-1836 | 福建 | FJ-00757 | 楊鈞富 | 男 | 170 | 廈門大學(xué)附屬實驗中學(xué) | 初三 |
CCF-NOI ONLINE-5-1943 | 福建 | FJ-00086 | 陳思銜 | 男 | 165 | 福州市溫泉小學(xué) | 小學(xué) |
CCF-NOI ONLINE-5-1944 | 福建 | FJ-00375 | 李湛橙 | 男 | 165 | 個人報名 | 小學(xué) |
CCF-NOI ONLINE-5-1945 | 福建 | FJ-00576 | 蘇硯一 | 男 | 165 | 福建省廈門雙十中學(xué) | 初一 |
CCF-NOI ONLINE-5-1946 | 福建 | FJ-00680 | 吳弈辰 | 男 | 165 | 福建省福清第一中學(xué) | 初三 |
CCF-NOI ONLINE-5-1947 | 福建 | FJ-00926 | 祝釩 | 男 | 165 | 個人報名 | 初二 |
CCF-NOI ONLINE-5-2000 | 福建 | FJ-00299 | 黃睿 | 男 | 160 | 福州格致中學(xué)鼓山校區(qū) | 初二 |
CCF-NOI ONLINE-5-2001 | 福建 | FJ-00835 | 張浩宇 | 男 | 160 | 廈門大學(xué)附屬科技中學(xué) | 高一 |
CCF-NOI ONLINE-5-2002 | 福建 | FJ-00857 | 張愷瑄 | 男 | 160 | 福州現(xiàn)代中學(xué) | 初一 |
CCF-NOI ONLINE-5-2041 | 福建 | FJ-00019 | 蔡姍珊 | 女 | 155 | 福州市溫泉小學(xué) | 小學(xué) |
CCF-NOI ONLINE-5-2042 | 福建 | FJ-00385 | 李睿哲 | 男 | 155 | 福建省廈門第一中學(xué) | 初一 |
CCF-NOI ONLINE-5-2043 | 福建 | FJ-00477 | 林梓楠 | 女 | 155 | 福建省長樂第一中學(xué) | 高一 |
CCF-NOI ONLINE-5-2044 | 福建 | FJ-00684 | 吳宸宇 | 男 | 155 | 現(xiàn)代中學(xué) | 初一 |
CCF-NOI ONLINE-5-2045 | 福建 | FJ-00800 | 陰若誠 | 男 | 155 | 福州三牧中學(xué) | 初二 |
CCF-NOI ONLINE-5-2046 | 福建 | FJ-00891 | 鄭泓軒 | 男 | 155 | 福建省長樂華僑中學(xué) | 初一 |
CCF-NOI ONLINE-5-2107 | 福建 | FJ-00043 | 陳紀(jì)亮鼎 | 男 | 150 | 福建省廈門第一中學(xué) | 初一 |
CCF-NOI ONLINE-5-2160 | 福建 | FJ-00107 | 陳予喆 | 男 | 145 | 福建省廈門第一中學(xué) | 初一 |
CCF-NOI ONLINE-5-2161 | 福建 | FJ-00328 | 柯致遠(yuǎn) | 男 | 145 | 福州市長樂區(qū)航城中學(xué) | 初一 |
CCF-NOI ONLINE-5-2162 | 福建 | FJ-00510 | 劉熠寧 | 男 | 145 | 福建省福州第十九中學(xué) | 初二 |
CCF-NOI ONLINE-5-2163 | 福建 | FJ-00539 | 歐定興 | 男 | 145 | 福建省泉州第一中學(xué) | 初二 |
本文發(fā)布于:2023-06-06 23:19:50,感謝您對本站的認(rèn)可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/168606479067756.html
版權(quán)聲明:本站內(nèi)容均來自互聯(lián)網(wǎng),僅供演示用,請勿用于商業(yè)和其他非法用途。如果侵犯了您的權(quán)益請與我們聯(lián)系,我們將在24小時內(nèi)刪除。
本文word下載地址:福州最牛,廈門一中榜上有名:2022年NOIOnline能力測試福建學(xué)生成績公示.doc
本文 PDF 下載地址:福州最牛,廈門一中榜上有名:2022年NOIOnline能力測試福建學(xué)生成績公示.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |