
中心里程 | DK137+687.00 | DK137+780.00 | DK137+858.00 | |
孔徑類型 | 1-3.50m蓋板箱涵 | 1-6.00m蓋板箱涵 | 1-5.00m蓋板箱涵 | |
涵洞全長 | 28.8m | 28.3m | 21.46m | |
挖基 | 土方無水 | 2272 m3 | 2034 m3 | 1811 m3 |
土方有水 | 1024 m3 | |||
涵身 | C20混凝土基礎(chǔ)(抗侵蝕) | 412.9 m3 | 892.8 m3 | 501.3 m3 |
C20混凝土邊墻(抗侵蝕) | 358.8 m3 | 318.5 m3 | 241 m3 | |
C20混凝土 墻頂 | 20.5 m3 | 25.5 m3 | 15.3 m3 | |
C30鋼筋混凝土蓋板 | 62.7 m3 | 156.7 m3 | 71.9 m3 | |
涵身Ⅱ級鋼筋 | 4951 kg | 12080.9 kg | 5910.3 kg | |
涵身Ⅰ級鋼筋 | 370.5 kg | 586.3 kg | 379.3 kg | |
基礎(chǔ)Q235鋼筋 | 4470.6 kg | 5420.4 kg | 3703.4 kg | |
出入口 | C20混凝土基礎(chǔ)(抗侵蝕) | 171.3 m3 | 391.9 m3 | 336.5 m3 |
C20混凝土端翼墻(抗侵蝕) | 131.8 m3 | 133.4 m3 | 127.7 m3 | |
中心里程 | DK137+687.00 | DK137+780.00 | DK137+858.00 | |
出入口 | C30混凝土 帽石 | 3.6 m3 | 4.4 m3 | 4.1 m3 |
涵身Ⅰ級鋼筋 | 1855.3kg | 2378.9kg | 2109.4kg | |
沉降縫 | 中間填粘土 | 4 m3 | 4.5 m3 | 2.7 m3 |
填塞M10水泥砂漿 | 26.4 m3 | 33.9 m3 | 21.6 m3 | |
基礎(chǔ)塞木板 | 150.1m2 | 334 m2 | 176.7 m2 | |
橡膠止水帶 | 170m | 220m | 140m | |
一層瀝青浸制麻布兩層石棉瀝青 | 81 m2 | 95.8 m2 | 62 m2 | |
防水層 | 甲種防水層 | 153 m2 | 232.2 m2 | 143.5 m2 |
防護(hù)工程 | 土方包括填挖 | 262 m3 | 78 m3 m3 | 567 |
碎石墊層 | 12.2 m3 | 11.8 m3 | ||
M10漿砌片石 | 86.7 m3 | 63.4 m3 | 59.7 m3 | |
中心里程 | DK137+687.00 | DK137+780.00 | DK137+858.00 | |
附屬工程 | 基坑回填 | 818 m3 | 732 m3 | 1021 m3 |
基坑回填 級配碎石 | 545 m3 | 488 m3 | 680 m3 | |
M10漿砌片石檢查臺階 | 7.1 m3 | 7.1 m3 | 5.4 m3 | |
路面 | C30防水 混凝土 | 20.6 m3 | 61.4 m3 | |
碎石墊層 | 88 m3 | |||
本文發(fā)布于:2023-06-08 05:43:56,感謝您對本站的認(rèn)可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/1686174237193619.html
版權(quán)聲明:本站內(nèi)容均來自互聯(lián)網(wǎng),僅供演示用,請勿用于商業(yè)和其他非法用途。如果侵犯了您的權(quán)益請與我們聯(lián)系,我們將在24小時(shí)內(nèi)刪除。
本文word下載地址:涵洞工程數(shù)量.doc
本文 PDF 下載地址:涵洞工程數(shù)量.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |