
年度崗位績效考核表 | |||||||
部門:財務部 崗位: 資金管理 姓名: 年 月 日 | |||||||
考核 項目 | 具體內容及定義 | 考核標準 | 考核結果 | ||||
任務績效 | 擬定資金管理體系方案 | 1. 具體負責提出本公司資金管理組織體系建議; 2. 具體負責提出本公司資金管理組織體系各崗位職責建議; 3. 具體負責提出本公司資金管理業務流程和相關的管理制度建議方案; | A-10 | ||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
資金 管理 | 9. 輔助和指導公司所屬各單位進行編制本單位的年度資金回收和使用計劃; 10. 匯總和編制全公司的年度資金回收和使用計劃,提出相應的調整建議; 11. 擬訂資金籌集方案,協助部長進行資金籌集; 12. 對各單位月度資金使用計劃進行初步審核,提出審核意見; 13. 定期查核全公司和各單位資金回收和使用執行狀況和進度,分析差異原因,提出改進建議; 14. 評核各單位資金使用的合理性,并向各單位提出建議。 | A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
得分小計:每項實得分累計相加后乘以40%,作為任務績效的實得考核結果。 | |||||||
周 邊 績 效 | 工作 責任心 | 1. 尊重并維護組織的利益和形象; 2. 樂意接納額外的任務和必要的加班; 3. 積極主動承擔相應的工作任務和責任; 4. 保持良好的出勤記錄,沒有不合理缺席 | A-10 | ||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
工作 態度 | 1. 主動服從上級的工作指示或任務安排; 2. 在無監督情況下保持工作質量的穩定; 3. 從大局出發,以組織利益為重 | A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
團隊 合作 | 1. 愿意與他人分享工作經驗或方法,促進共同成長; 2. 支持同事及協作部門的工作,保持良好合作關系; 3. 參與和支持團隊工作,推進團隊目標的達成; 4. 為后續工作或人員提供最大程度的便利 | A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
周邊 合作 | 1. 認真傾聽、理解并發現相關部門的需求; 2. 根據組織規則,合理滿足相關部門的合作需求; 3.合作態度愉悅、友善 | A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
得分小計:每項實得分累計相加后乘以30%,作為周邊績效的實得考核結果。 | |||||||
能力績效 | 知識 | 1. 具備充分的讀寫和計算方面的基礎知識; 2. 有一定的理論和專業知識; 3. 具有適應崗位工作要求的業務知識; | A-10 | ||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
執行力 | 1.不怕艱難困苦,不半途而廢,堅持不懈地完成工作任務。 2.能夠隨機應變。 3.扎扎實實地做好必要的基礎工作。 4.充分發揮自己和他人的作用。 | A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
理解力 | 1.能充分理解并把握要點。 2.善于接受新事物。 3.心領神會,能正確推測言語不能表達的意思。 4.對指示命令產生疑問時立即請示、提問,力求弄通。 | A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
技能 | 1.掌握工作的要領和要訣。 2.技術操作嫻熟。 3.能及時發現并糾正錯誤。 | A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
判斷力 | 1.明辨是非得失,把握事物的本質與關鍵。 2.善于把握時機作出決斷。 3.具有客觀公正的見解。 4.明確表示自己的主張和態度。 5.不固執己見。 | A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
E-2 | |||||||
得分小計:每項實得分累計相加后乘以30%,作為能力績效的實得考核結果。 | |||||||
得分總計:將周邊績效和能力績效的實得考核結果相加,為最終考核結果。 | |||||||
考核者簽字: 年 月 日 | |||||||
本文發布于:2023-06-09 18:26:56,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/1686306416224050.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:財務部-資金管理績效考核指標(KPI).doc
本文 PDF 下載地址:財務部-資金管理績效考核指標(KPI).pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |