
中經企業發展指數得分 |
蘇州奧特碼信機械有限公司綜合得分 |
類別 | 內容 |
上市 | 空 |
資質 | 空 |
產品服務 | 空 |
企業基本信息 | |
企業名稱:蘇州奧特碼信機械有限公司 | |
法定代表人:太田光茂 | 注冊資本:200萬人民幣 |
最后更新:2022-12-17T10:03:47.000+08:00 | 統一社會信用代碼:91320505554602038P |
企業性質:有限責任公司(自然人投資或控股) | 成立日期:2010-04-22T12:00:00.000+08:00 |
營業期限:2010-04-22T12:00:00.000+08:00 -空 | 經營狀態:存續 |
注冊地址:蘇州高新區運新路8號 | |
通信地址:空 | |
聯系人:太田光茂 | |
聯系電話:空 | 聯系郵箱:空 |
公司行業:空 | |
公司網址:空 | |
經營范圍: 研發、加工:機械非標件;銷售:機械設備、夾具、治具、五金機電、模具、金屬產品、橡塑制品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |
核準日期:2022-06-23T12:00:00.000+08:00 | 登記機關:蘇州高新區(虎丘區)行政審批局 |
序號 | 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2018-12-19T00:00:00+08:00 | 經營期限變更 | 2020-04-21 | 空 |
2 | 2018-12-19T00:00:00+08:00 | 法定代表人變更 | 孫烈 | 太田光茂 |
序號 | 股東名稱 | 持股比例 | 認繳(萬元) | 實繳(萬元) |
1 | 戚宇鵬 | 空 | 【50】 | 【0】 |
2 | 孫烈 | 空 | 【50】 | 【0】 |
3 | 陳毅 | 空 | 【50】 | 【0】 |
4 | 方金偉 | 空 | 【50】 | 【0】 |
本文發布于:2023-06-05 06:23:29,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/1685917410190575.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:蘇州奧特碼信機械有限公司介紹企業發展分析報告.doc
本文 PDF 下載地址:蘇州奧特碼信機械有限公司介紹企業發展分析報告.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |