
地域 | 數量 | 園 區 名 稱 |
東北 | 4 | 長春高新區生物醫藥園,吉林通化醫藥城,哈爾濱利民醫藥科技園區,遼寧大連生物醫藥產業園。 |
華北 | 10 | 中關村生命科技園,北京經濟技術開發區,北京大興生物醫藥基地,天津國家生物醫藥國際創新園,石家莊中國藥都,呼和浩特醫藥產業基地,濟寧生物技術產業基地,禹城生物技術產業基地,濟南國家生物工程與新醫藥產業基地,淄博生物醫藥產業基地 |
華東 | 15 | 上海張江高科技園區,南京生物醫藥科技工業園,江蘇無錫生命科學園,江蘇連云港新醫藥產業基地,蘇州高新區生物醫藥孵化器,吳中生物醫藥產業基地,常州市“三藥”科技產業基地,浦口生物醫藥產業基地,泰州醫藥高新技術產業園,南通啟東生物醫藥產業基地,杭州生物醫藥科技創業園,蘭溪天然藥物產業基地,新昌醫藥產業基地,合肥生命科學產業園,淮南生物醫藥工業園。 |
華中 | 3 | 葛店生物技術與新醫藥產業基地(中國藥谷),湖南瀏陽生物醫藥園,鄭州生物醫藥產業園 |
西北 | 5 | 西安高新技術產業開發區生物醫藥產業基地,陜西九州生物醫藥科技園,寶雞生物醫藥產業園,蘭州西北生物醫藥產業基地,新疆天山“藥谷”。 |
西南 | 5 | 四川成都高新區(四川“藥谷”),綿陽高新區,重慶市高新區生物科技園,云南中華生物谷(昆明現代醫藥產業園),貴陽醫藥工業園(貴陽“藥谷”。) |
華南 | 6 | 海口“藥谷”,廣州國家生物醫藥產業基地,深圳醫藥產業園區,順德生物醫藥產業基地,廣州海洋生物技術特色產業基地,玉林國際中藥港 |
合計 | 48 | |
產業帶 | 數量 | 占所有園區的百分比 | 園 區 名 稱 |
環渤海灣產業帶 | 10 | 21% | 中關村生命科技園,北京經濟技術開發區,北京大興生物醫藥基地,天津國家生物醫藥國際創新園,石家莊中國藥都,遼寧大連生物醫藥產業園,濟寧生物技術產業基地,禹城生物技術產業基地,濟南國家生物工程與新醫藥產業基地,淄博生物醫藥產業基地。 |
長三角 產業帶 | 15 | 31% | 上海張江高科技園區,南京生物醫藥科技工業園,江蘇無錫生命科學園,江蘇連云港新醫藥產業基地,蘇州高新區生物醫藥孵化器,吳中生物醫藥產業基地,常州市“三藥”科技產業基地,浦口生物醫藥產業基地,泰州醫藥高新技術產業園,南通啟東生物醫藥產業基地,杭州生物醫藥科技創業園,蘭溪天然藥物產業基地,新昌醫藥產業基地,合肥生命科學產業園,淮南生物醫藥工業園。 |
珠三角 產業帶 | 4 | 8% | 廣州國家生物醫藥產業基地,深圳醫藥產業園區,順德生物醫藥產業基地,廣州海洋生物技術特色產業基地 |
合計 | 29 | 60% | |
主要開發領域類 別 | 生物(制藥)技術 | 中藥 現代化 | 中藥材 種植 | 醫療器械 | 醫藥商貿 | 與大學和科研所建立合作關系的園區 | |
所有園區涉及領域 | 數量 | 37 | 26 | 9 | 10 | 14 | 29 |
占全部園區的比例 | 77% | 54% | 19% | 21% | 29% | 60% | |
環渤海灣產業帶內園區涉及領域 | 數量 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 |
占產業帶中園區比例 | 80% | 50% | 10% | 20% | 20% | 70% | |
長江三角洲產業帶內園區涉及領域 | 數量 | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 |
占產業帶中園區比例 | 87% | 40% | 0% | 20% | 0% | 33% | |
珠江三角洲產業帶內園區涉及領域 | 數量 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 |
占產業帶中園區比例 | 10% | 75% | 0% | 50% | 10% | 75% | |
生物醫藥產業園 | 地區 | 特色 | 始建時間 | 級別 |
葛店生物技術與新醫藥產業基地(中國藥谷) | 湖北 | 生產、醫藥流通 | 1990 | 國家級 |
蘇州高新區 | 江蘇 | 環保產業 | 1990 | 國家級 |
合肥生命科學產業園 | 安徽 | 生物防護 | 1991 | 國家級 |
北京經濟技術開發區 | 北京 | 基因與基因載體技術、生物制藥技術 | 1991 | 國家級 |
長春高新技術產業開發區生物醫藥園 | 吉林 | 疫苗、菌苗、基因藥物 | 1991 | 國家級 |
西安高新區生物醫藥產業基地 | 陜西 | 生物醫藥孵化器 | 1991 | 國家級 |
四川成都高新區 | 四川 | —— | 1991 | 國家級 |
重慶高新技術產業開發區 | 重慶 | 生物/生化制藥、醫療器械 | 1991 | 國家級 |
貴陽醫藥工業園 | 貴州 | 中草藥、綠色環保產業 | 1992 | 國家級 |
寶雞生物醫藥產業園 | 陜西 | 中藥西制、生物醫藥開發 | 1992 | 國家級 |
上海張江高科技園區 | 上海 | 外包服務、創新藥物 | 1992 | 國家級 |
綿陽高新區(中國西部生物工程基地) | 四川 | 生物醫藥孵化器 | 1992 | 國家級 |
昆明高新區(云南現代生物醫藥產業園) | 云南 | —— | 1992 | 國家級 |
哈爾濱利民醫藥科技園區 | 黑龍江 | 北藥開發 | 1998 | 國家級 |
瀏陽生物醫藥園 | 湖南 | 現代中藥、基因制藥 | 1998 | 國家級 |
鄭州生物醫藥產業園 | 河南 | 生物醫藥、生物技術成果轉化 | 2000 | 國家級 |
杭州生物醫藥科技創業園 | 浙江 | 新產品、新技術開發 | 2000 | 國家級 |
吳中生物醫藥產業基地 | 江蘇 | 生物醫藥產業、服務外包 | 2001 | 國家級 |
生物醫藥產業園 | 地區 | 特色 | 始建時間 | 級別 |
連云港新醫藥產業基地 | 江蘇 | 藥品研發、中藥基地 | 2001 | 國家級 |
呼和浩特醫藥產業基地 | 內蒙古 | 生物醫藥、生物保健品 | 2002 | 國家級 |
濟寧生物技術產業基地 | 山東 | —— | 2002 | 國家級 |
新疆烏魯木齊高新技術產業開發區(天山藥谷) | 新疆 | 中藥 | 2002 | 國家級 |
浙江新昌醫藥產業基地 | 浙江 | 原料藥生產 | 2002 | 國家級 |
常州市新北區“三藥”科技產業基地 | 江蘇 | 農藥、醫藥、獸藥 | 2003 | 國家級 |
禹城生物技術產業基地 | 山東 | 低聚糖、低聚木糖、木糖醇、海洋藥物 | 2003 | 國家級 |
濟南國家生物工程與新醫藥產業基地 | 山東 | 醫藥研發、中藥 | 2003 | 國家級 |
浦口生物醫藥產業基地 | 江蘇 | 醫藥研發、保健品 | 2004 | 國家級 |
蘭溪天然藥物產業基地 | 浙江 | 天然藥物 | 2004 | 國家級 |
通化縣中藥特色產業基地(長白山藥谷) | 吉林 | 中藥 | 2005 | 國家級 |
泰州醫藥高新技術產業園區 | 江蘇 | —— | 2005 | 國家級 |
大連生物醫藥產業園(雙D港) | 遼寧 | 基因藥物、海洋生物 | 2005 | 國家級 |
淄博生物醫藥產業基地 | 山東 | 生物制造 | 2005 | 國家級 |
深圳醫藥產業園區 | 深圳 | 海洋生物、生物工程 | 2005 | 國家級 |
廣州國家生物醫藥產業基地 | 廣東 | 生態型健康產業 | 2006 | 國家級 |
天津國家生物醫藥國際創新園 | 天津 | 生物工程 | 2006 | 國家級 |
生物醫藥產業園 | 地區 | 特色 | 始建時間 | 級別 |
淮南生物醫藥工業園 | 安徽 | 藥物研發 | 1999 | 省級 |
陜西九州生物醫藥科技園 (陜南中藥現代化技術創新基地) | 陜西 | 中藥 | 2001 | 省級 |
蘭州西北生物醫藥產業基地 | 甘肅 | 生物制品 | 2007 | 省級 |
順德生物醫藥產業基地 | 廣東 | 生物制藥、蛋白質工程、基因抗體工程 | 2007 | 省級 |
廣州海洋生物技術特色產業基地 | 廣東 | 海洋生物技術 | 2007 | 省級 |
北京中關村生命科學園 | 北京 | 外包服務、創新藥物、 醫療服務 | 2000 | 市級 |
南京生物醫藥科技工業園 | 江蘇 | 新藥開發 | 2001 | 市級 |
江蘇無錫生命科技園 | 江蘇 | 生物制藥、現代中藥、天然藥物 | 2001 | 市級 |
大興生物醫藥基地 | 北京 | 中藥和天然藥物、生物工程、化學制藥 | 2002 | 市級 |
石家莊中國藥都 | 河北 | 生產 | 2002 | 市級 |
海口藥谷 | 海南 | 生產 | 2004 | 市級 |
南通啟東生物醫藥產業基地 | 江蘇 | —— | 2004 | 市級 |
天津中藥港 | 天津 | 中藥 | 2004 | 市級 |
玉林國際中藥港 | 廣西 | 中藥 | 2007 | 市級 |
本文發布于:2023-06-05 10:42:22,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/1685932942190736.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:全國生物醫藥園區分布.doc
本文 PDF 下載地址:全國生物醫藥園區分布.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |