
序號 | 中心樁號 | 結構類型 | 交角 (度) | 孔徑 (孔-m) | 涵洞通道長度 (m) | 進出口形式 | 備注 | |
進口 | 出口 | |||||||
1 | K94+833 | 小橋 | 90 | 4-6 | 36 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
2 | K86+591 | 蓋板涵 | 90 | 1-3 | 35 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
3 | K86+920 | 蓋板涵 | 90 | 1-4 | 32 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
4 | K87+094 | 蓋板涵 | 90 | 1-3 | 38 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
5 | K87+300 | 蓋板涵 | 90 | 1-4 | 30 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
6 | K88+360 | 蓋板涵 | 90 | 2-4 | 30 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
7 | K88+800 | 蓋板涵 | 90 | 1-4 | 39 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
8 | K89+590 | 蓋板涵 | 90 | 1-4 | 31 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
9 | K89+841 | 蓋板涵 | 90 | 1-3 | 33 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
10 | K90+160 | 蓋板涵 | 90 | 1-4 | 30 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
11 | K90+410 | 蓋板涵 | 90 | 1-4 | 30 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
12 | K90+740 | 蓋板涵 | 90 | 1-4 | 30 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
13 | K91+380 | 蓋板涵 | 90 | 2-4 | 47 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
14 | K93+380 | 蓋板涵 | 90 | 1-2 | 40 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
15 | K93+820 | 蓋板涵 | 90 | 1-4 | 40 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
16 | K94+210 | 蓋板涵 | 90 | 1-3 | 52 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
17 | K94+720 | 蓋板涵 | 90 | 1-4 | 34 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
18 | K96+500 | 蓋板涵 | 90 | 1-3 | 40 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
19 | K97+080 | 蓋板涵 | 90 | 1-4 | 36 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
20 | K97+500 | 蓋板涵 | 90 | 1-4 | 30 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
21 | K98+220 | 蓋板涵 | 90 | 1-4 | 29 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
22 | K99+050 | 蓋板涵 | 90 | 1-4 | 30 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
23 | K99+806 | 蓋板涵 | 90 | 1-4 | 31 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
24 | K100+215.2 | 蓋板涵 | 90 | 1-4 | 32 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
25 | K100+700 | 蓋板涵 | 90 | 1-4 | 29 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
26 | K91+799 | 蓋板涵 | 90 | 1-4 | 49 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
27 | AK0+310 | 蓋板涵 | 90 | 1-2 | 19 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
28 | BK0+330 | 蓋板涵 | 90 | 1-2 | 13 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
29 | CK0+020 | 蓋板涵 | 90 | 1-2 | 28 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
30 | CK0+075 | 蓋板涵 | 90 | 1-2 | 13 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
31 | EK0+170 | 蓋板涵 | 90 | 1-2 | 20 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
32 | K88+250 | 涵式通道 | 90 | 1-6 | 48 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
33 | K88+360 | 蓋板涵 | 90 | 2-4 | 41 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
34 | AK0+700 | 蓋板涵 | 90 | 1-2 | 20 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
35 | BK0+400 | 蓋板涵 | 90 | 1-2 | 21 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
36 | K86+762 | 涵式通道 | 75 | 1-6 | 30.88 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
37 | K87+920 | 涵式通道 | 60 | 1-6 | 34.2 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
38 | K88+165 | 涵式通道 | 90 | 1-6 | 30 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
39 | K90+552 | 涵式通道 | 90 | 1-6 | 29 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
40 | K90+980 | 涵式通道 | 90 | 1-6 | 36 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
41 | K92+600 | 涵式通道 | 90 | 1-6 | 29 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
42 | K93+620 | 涵式通道 | 90 | 1-6 | 36 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
43 | K94+320 | 涵式通道 | 90 | 1-6 | 33 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
44 | K95+182 | 涵式通道 | 90 | 1-6 | 32 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
45 | K95+940 | 涵式通道 | 90 | 1-6 | 29 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
46 | K96+310 | 涵式通道 | 90 | 1-6 | 35 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
47 | K97+250 | 涵式通道 | 90 | 1-6 | 35 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
48 | K98+620 | 涵式通道 | 90 | 1-6 | 33 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
49 | K98+900 | 涵式通道 | 90 | 1-6 | 30 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
50 | K100+000 | 涵式通道 | 90 | 1-6 | 33 | 八字翼墻 | 八字翼墻 | |
測量放樣 | 基坑 開挖 | 地基 處理 | 砼基礎 | 涵身 | ||||||||
蓋板 | 洞口 | 回填土 | ||||||||||
本文發布于:2023-06-08 05:00:09,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/1686171609193584.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:涵洞工程施工方案.doc
本文 PDF 下載地址:涵洞工程施工方案.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |