
男寶寶生長發育標準表
男寶寶生長發育標準表主要包括身高、體重、頭圍和胸圍等指
標。以下是根據世界衛生組織(WHO)的兒童生長發育標準
制作的男寶寶生長發育標準表(0-24月):
年齡 平均身高 正常范圍身高
0個月 49.9 cm 47-51.8 cm
1個月 54.3 cm 51.7-57 cm
2個月 57.2 cm 54.6-59.7 cm
3個月 59.8 cm 57-62.5 cm
4個月 62.1 cm 59.1-65.1 cm
5個月 64.1 cm 61.4-67.3 cm
6個月 65.9 cm 63.2-69.1 cm
7個月 67.6 cm 64.9-70.9 cm
8個月 69.2 cm 66.5-72.7 cm
9個月 70.7 cm 68-74.3 cm
10個月 72.1 cm 69.5-75.9 cm
11個月 73.5 cm 70.8-77.3 cm
12個月 74.8 cm 72-78.7 cm
15個月 78.1 cm 75.1-81.1 cm
18個月 80.6 cm 77.6-83.7 cm
24個月 85.1 cm 82-88.3 cm
年齡 平均體重 正常范圍體重
0個月 3.4 kg 2.5-4.6 kg
1個月 4.1 kg 3.2-5.1 kg
2個月 4.8 kg 3.7-6 kg
3個月 5.6 kg 4.4-6.9 kg
4個月 6.3 kg 5-7.7 kg
5個月 6.9 kg 5.5-8.4 kg
6個月 7.4 kg 6-9 kg
7個月 7.9 kg 6.4-9.5 kg
8個月 8.3 kg 6.8-10 kg
9個月 8.7 kg 7.2-10.4 kg
10個月 9.1 kg 7.5-10.8 kg
11個月 9.4 kg 7.8-11.2 kg
12個月 9.7 kg 8-11.6 kg
15個月 10.4 kg 8.6-12.9 kg
18個月 11 kg 9.1-14 kg
24個月 12.1 kg 10.1-15.2 kg
年齡 平均頭圍 正常范圍頭圍
0個月 34.1 cm 33.1-35.2 cm
1個月 35.9 cm 34.7-37.1 cm
2個月 37.5 cm 36.3-39cm
3個月 38.9 cm 37.7-40.1 cm
4個月 40.2 cm 39-41.5 cm
5個月 41.3 cm 40.1-42.5 cm
6個月 42.3 cm 41-43.5 cm
7個月 43.1 cm 41.8-44.3 cm
8個月 43.9 cm 42.5-45 cm
9個月 44.7 cm 43.2-45.7 cm
10個月 45.3 cm 43.8-46.4 cm
11個月 45.9 cm 44.4-47 cm
12個月 46.4 cm 44.9-47.5 cm
15個月 47.9 cm 46.3-49.3 cm
18個月 48.8 cm 47.1-50.5 cm
24個月 50.3 cm 48.4-52.2 cm
年齡 平均胸圍 正常范圍胸圍
0個月 33.2 cm 32.2-34.3 cm
1個月 34.4 cm 33.2-35.7 cm
2個月 35.6 cm 34.3-36.8 cm
3個月 36.6 cm 35.2-38 cm
4個月 37.6 cm 36.1-39.1 cm
5個月 38.5 cm 37-39.9 cm
6個月 39.3 cm 37.8-40.6 cm
7個月 40.1 cm 38.6-41.4 cm
8個月 40.8 cm 39.3-42.2 cm
9個月 41.5 cm 40-42.9 cm
10個月 42.1 cm 40.6-43.6 cm
11個月 42.7 cm 41.2-44.2 cm
12個月 43.3 cm 41.8-44.7 cm
15個月 45 cm 43.5-46.5 cm
18個月 45.6 cm 44-47.1 cm
24個月 48 cm 46.2-49.7 cm
請注意,以上數據為一般情況下的平均值和正常范圍,實際情
況會因個體差異而有所不同。建議家長在關注寶寶的生長發育
情況時,參考并咨詢醫生的建議。

本文發布于:2023-11-13 01:08:50,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/1699808931214022.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:男寶寶生長發育標準表.doc
本文 PDF 下載地址:男寶寶生長發育標準表.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |