2024年3月2日發(作者:吃苦耐勞的近義詞)

博羅實驗學校雞麻地小學
2014年綜合英語實驗基礎班招生錄取名單
今年招收綜合英語實驗基礎班學生共701人。其中一年后回博羅實驗學校就讀的招收500人,入讀面試分數線定為236分,(詳見表一:一年后回博羅實驗學校就讀的學生名單)。
因博羅實驗學校校舍不足,一年后仍需留在博羅實驗學校雞麻地小學繼續就讀的招收201人(最后兩個人并列同分),入讀面試分數線定為196分。留在博羅實驗學校雞麻地小學就讀的學生,小學畢業報讀博羅實驗學校中學部時可享受與博羅實驗學校小學部畢業生同等待遇(即升初中一年級可降20分錄取),(詳見表二:一年后仍需留在博羅實驗學校雞麻地小學繼續就讀的學生名單)。
表一:一年后回博羅實驗學校就讀的學生名單
序現場考試號
編號
兒童
姓名
序現場考試號
編號
兒童
姓名
序現場考試號
編號
兒童
姓名
序現場考試號
編號
兒童
姓名
1 A237 譚廣益
5 B061 付鈺靈
2 A113 梁逸超 3 A343 李湘惠
6 B204 蘇可怡 7 B306 游子童
4 A373 李軍輝
8 A154 謝承言
9 B079 呂宗拓 10 A121 張雅萍 11 A068 廖梓燁 12 B240 林嘉軒
13 B206 魏小涵 14 B144 黃淑庭 15 B344 侯振凡 16 B305 何逸楷
17 A302 賴潤彬 18 A017 班澤欽 19 A025 張逸軒 20 B274 柯杰胤
21 B173 梁竣凱 22 B022 劉伊恬 23 A269 肖哲宸 24 A271 林燕茹
25 B272 文奕俊 26 B198 謝運星 27 B227 劉柄濤 28 A082 陳雨菲
29 B397 楊尊 30 B393 梁文詩 31 B258 殷怡 32 B340 李禹豪
徐帆 33 A253 駱建銘 34 B077 王宇龍 35 B257 殷銳航 36 B341
37 B016 潘宗豪 38 B124 張泳坤 39 B260 廖樂琪 40 A078 魏明逸
41 B155 鄭思言 42 B078 王坤榮 43 B259 殷展韜 44 B036 鐘慧琳
45 B194 張芊 46 B237 林言真 47 B386 鄒萌萌 48 A239 黃振鑫
49 A058 柴慕涵 50 A335 巫靜雯 51 B375 石惠安 52 A148 崔曉晨
53 B046 朱熠鑫 54 A227 劉雪茹 55 A353 徐君宜 56 A147 王君集
57 B336 鄭皓雯 58 B131 胡朝鑫 59 A143 姚葦賢 60 B136 雷皓晴
1
61 A039 陳銘皓 62 B121 練晨 63 A111 鄧旻 64 A074 曾梓豪
65 B180 李梓瑜 66 B008 李俊樂 67 A108 李筱彤 68 B223 張譯分
69 A175 黃玥瑤 70 A162 黎皓軒 71 A356 黃雨禾 72 A218 姚慧怡
73 A053 林靖妍 74 A163 李天華 75 B190 黃宇恒 76 A281 陳家睿
77 B015 黃梓洋 78 A142 溫安祺 79 B178 陳澤釗 80 B135 何泰
81 A346 林家萍 82 A264 蘇俊軒 83 B114 陳弘瑞 84 B138 劉江濤
85 A209 朱恒宇 86 B184 何樂怡 87 A298 陳鎮鐔 88 A172 魏成熹
89 A033 廖品雅 90 A256 朱芷暄 91 A135 鐘銘遠 92 B215 李彥樂
93 A314 王俊杰 94 B160 周翊銘 95 A157 黃浩揚 96 A045 何敉寧
97 A040 丁才雅 98 A296 黃嘉敏 99 B055 黃煜禧 100 B129 陳冠延
101 B390 張仲宸 102 A097 何恒宇 103 B243 曹梓鑫 104 A211 龍德政
105 B253 曾逸凡 106 A006 陳梓龍 107 A192 王振陽 108 A167 胡凱
109 B296 劉子彰 110 B391 張宇 111 B220 王業博 112 B318 范文萃
113 B297 李恩蓓 114 A010 梁家俊 115 B086 黃加航 116 B151 陳健歡
117 A104 肖茂林 118 B105 毛子謙 119 B090 葛馨緣 120 B192 李嘉政
121 B149 朱耀城 122 B307 黃安 123 A190 歐承宗 124 A066 鄧書暢
125 A136 童楚媛 126 B179 黃一罡 127 A325 黃文駿 128 A146 吳彥菁
129 A013 葉偉雄 130 B392 羅茗月 131 B137 陳熹 132 B222 朱素琦
蘇緣 133 A265 鄭凱懷 134 A052 車銘煒 135 A133 徐子懿 136 B262
137 A266 黃慧琳 138 A022 卓岳鋒 139 B080 陳家豪 140 B167 謝寶兒
141 A050 羅箏 142 B172 蘇偉程 143 A297 邱雨桐 144 A178 余志杰
145 A051 羅嘉桐 146 B070 田蕙榮 147 A103 練宇軒 148 B191 黃裕森
149 B197 陳慶麟 150 B019 胡祥云 151 B315 溫嘉樂 152 A330 譚欽源
153 A187 鐘 粵 154 A188 桂銘澤 155 A101 胡睿 156 B218 陳貝貝
157 B242 徐晨沖 158 A031 孫曉霖 159 A231 何柏軒 160 A369 毛建基
161 B023 田贊源 162 A324 朱文靜 163 A233 梁振宇 164 A169
165 A349 伍尚銘 166 B012 葉承慧 167 B382
2
翁韻
林浩 168 A204 陳思妤
169 B181 周奎宏 170 A262 徐慧婷 171 A021 尚坤輝 172 B331 凌煜坤
173 B182 周俊朗 174 A303 曾嘉穎 175 B252 巫南岳 176 A139 林湘容
177 B170 陳瑞智 178 A362 李振熙 179 B159 關睿 180 B334 徐顯皓
181 A046 連沁霖 182 A181 張耕浩 183 A185 劉俊杰 184 A363 李宛彤
185 B032
189 A005
鄭政
范伊宸
186 A126 柯星磊 187 B005 繆智凱 188 A117 溫茜淇
190 A214 歐銘淏 191 A091 張藝馨 192 A100 徐紫珊
羅銳 193 A019 白惠妍 194 B071 黃潔茹 195 A309 鄧智宸 196 A119
197 A029 蘇舟 198 A360 梁鎮朗 199 A308 廖如愿 200 B193 賀中博
201 B083 鐘卓宏 202 A222 王宸宇 203 B232 張瀅啉 204 A365 羅映暉
205 B189 張珈寧 206 A129 賀蔚恒 207 A300 黃慶林 208 A219 李唯懿
209 A347 陳希泳 210 B249 徐子慧 211 A238 謝旭科 212 B126 盧文斌
213 B099 宋芯圓 214 A026 袁政陽 215 A015 李建華 216 A217 楊智豪
217 B001 馮心瑜 218 A263 邱舜恒 219 A042 鄒炙軒 220 B109 夏玉霖
221 A055 陳淀怡 222 A047 葉東朋 223 A056 周家盛 224 B187
225 A183 鐘子懿 226 B246 嚴哲 227 B295 黃錦成 228 A048
溫高
邱壘
229 B177 張語桐 230 B326 譚鏗諾 231 A312 何俊廷 232 A065 童建超
233 A258 李語嫣 234 B052 林文政 235 B347 朱藝 236 A120 葉一正
237 B281 黃俊林 238 A321 何欣妍 239 B350 邱紫芊 240 B089 林子晃
241 A252 陳瑾 242 B202 鄭鈺瑩 243 B317 馬紫沁 244 A030 盧俊藝
245 B035 鄒澤俊 246 B201 江正森 247 A283 張耀森 248 A132 魏增婷
249 B176 鄭雨菲 250 A331 胡天皓 251 B319 李靜雯 252 A131 魏增怡
253 A170 蘇俊濠 254 A244 張裕 255 B311 何星沋 256 A236 溫昊朗
257 B116 梁藝馨 258 A200 陳振宏 259 B120 周思彤 260 A310 梁政皓
261 A020 林文翔 262 A001 吳子航 263 A368 姜嘉佳 264 A358 曾俊鳴
265 B400 徐煒倫 266 B041 陽思怡 267 B145 宋宇杰 268 A375 容梓睿
269 B233 邱雨澤 270 B042 張弘毅 271 B234 高采悠 272 A235 李光祖
273 A210 房尚匯 274 B231 黃舒昊 275 A328 藍靜怡 276 B048 陳昱希
3
277 A089 趙沅芷 278 B339 張明堅 279 B034 林穎珊 280 B067 陳欣佟
281 B134 華鑫燦 282 A334 田淑嫻 283 B074 李語萱 284 B325 葉子旭
285 B200 鄭伊洋 286 A357 劉嘉勝 287 A186 張耀海 288 B313 鄧易昊
289 B098 吳卓城 290 B398 邱小珈 291 B025 陳芯緣 292 A067 歐智涵
293 B371 黎天朗 294 B057 周佳梟 295 B050 張璐瑤 296 A288 鄔芷欣
297 B378 黃詩榆 298 B250 蔡子恩 299 A085 陳貝妤 300 B379 陳希如
301 A189 黃毅 302 A118 張定豐 303 B188 李家和 304 A084 劉桓志
305 A004 鄭舒馨 306 A124 陳仲偉 307 A286 孔昱翔 308 B395 胡栩通
309 B292 鐘家富 310 A122 羅智升 311 B117 梁佳樂 312 A184 歐俊毅
313 B119 張芷欣 314 A289 陳金澤 315 B051 許嘉 316 B157 聶澤盛
317 A195 王穎鑫 318 A290 陳金潤 319 A318 黃紳雨 320 B300 趙澤興
321 A230 嚴潤康 322 B216 郭濤 323 B076 黃嬪 324 A012 張婧
325 B387 張依陽 326 B162 江俊良 327 B075 莊皓茗 328 B346 肖志斌
329 B108 劉靜 330 B163 賀曉穎 331 A352 林長青 332 B266 薛俊弘
333 A128 黃晨皓 334 B302 李欣燁 335 B082 徐錦華 336 B064 周譽航
337 B039 鐘梓銳 338 A109 張嘉怡 339 A096 雷景華 340 B139 徐子雯
341 B043 楊明霏 342 A366 黃麗蓓 343 B229 林懷欣 344 B127 李俊凱
345 B118 蘇尚卓 346 B003 陳睿 347 A278 邱浩博 348 B377 徐嘉伽
349 A105 李宇恒 350 B106 楊景豐 351 A208 陳宇軒 352 A079 張惠閏
353 A155 文天昊 354 A367 麥志杰 355 B235 陳宇 356 B065 戴志勇
357 B147 黃健森 358 B330 王雪靈 359 B158 許桐菲 360 B333 楊朝翔
361 A152 鐘棹婷 362 A034 楊韻琳 363 A215 葉芮熙 364 A206 陳鉉泓
365 A326 歐心硯 366 B293 胡心彤 367 A018 黃柔宇 368 B059 賴立鵬
369 B166 溫芷瑩 370 B342 周子晴 371 B290 姚宇軒 372 A329 陳黎偉
373 A180 許博彧 374 B343 馬溢陽 375 A259 曾楷宸 376 A338 鄧梓君
377 B021 練嘉鵬 378 A138 方韶洋 379 A150 劉熠陽 380 B133 黃仲仕
381 A207 陳逸軒 382 B324 陳梓洋 383 B130
4
鄭卉 384 B066 黃佳琳
385 A098 莫程凱 386 B037 黃橋盛 387 A116 李琦 388 B299 諶諾軒
林瑾
柯淇
389 A075 黎躍漢 390 B038 張祺敏 391 B153 朱治源 392 B060
393 B359 馬俊良 394 A203 高翔 395 B320 張宇程 396 B308
397 B358 馬政煜 398 A114 熊翊橦 399 B152 黃悅桐 400 A125 廖城偉
401 A064 何若陽 402 B221 李家軒 403 B226 陳奕翰 404 A159 蘇號
405 B063 馮翊涵 406 B030 莊雅涵 407 A251 黃梓皓 408 B213 劉安琪
409 B024 童儀 410 B291 林峻嶸 411 A274 張茂楠 412 A130 葉詩敏
413 B165 張紫丹 414 A037 廖鑫苓 415 A196 陳以軒 416 A228 梁偉良
417 B298 陳欣然 418 B271 劉品言 419 A257 林明明 420 B337 王紫帆
421 B312 童慧琴 422 B209 陳澤銘 423 A151 曾祥翔 424 A292 朱妍瑩
425 B174 譚思敏 426 A234 陳晶晶 427 A149 劉梽杰 428 B267 陳弘濤
429 B278 雷可欣 430 B351 林園 431 B146 劉瑞炘 432 A165 鄭子毅
433 B111 殷耀琳 434 B363 黃天澤 435 A213 聶宇弘 436 B365 曾睿
437 B112 林國錦 438 B362 李彥希 439 B150 劉雨旋 440 B156 劉睦揚
441 B054 張善瑤 442 A176 凌敏君 443 B113 廖思宇 444 B348 羅瑞暉
445 A202 黃耀龍 446 B101 黃雅嘉 447 B031
449 B175 羅煥鴻 450 B316 陳熒芯 451 B168
張涵
詹晨
448 A323 劉曉敏
452 A313 張峻豪
453 B092 殷焌賢 454 B368 盧汶聰 455 A229 張峻豪 456 A372 黃麗娟
457 B081 王浩宇 458 A240 賴致遠 459 A316 劉廣立 460 B017 鐘程韜
461 A194 謝星原 462 A241 劉思彤 463 A160 潘凱旻 464 B040 周舒婷
465 B310 鄭嘉盈 466 A023 劉希 467 A141 儲仁基 468 A083 黃語嫣
469 A003 鄒竣宇 470 B072 徐嘉偉 471 A282 葉博通 472 A291 蘇嘉樂
473 B095 邱麗茵 474 A179 關慧瑩 475 A359 胡可欣 476 B356 李宥霖
477 B096 張媛 478 B027 鄧子熙 479 B247 曾閨苗 480 A344 譚博
481 B013 鐘雪銘 482 A267 陳子豪 483 B148 戴意宸 484 B374 張茜然
485 B289 梁志遠 486 A268 梁家偉 487 B104 張宇軒 488 A371 曾一軒
489 A007 梁錕铻 490 B214 鐘靜柔 491 B369 袁科朗 492 A374 李燁焜
5
493 B044 陳煌慧 494 A076 李彥宏 495 A028 方芷均 496 B394 房灝霖
497 A232 林臻雅 498 B185 陳如浩 499 B010 邱梓軒 500 B399 蘇奘鷹
6
表二:一年后仍需留在博羅實驗學校雞麻地小學繼續就讀的學生名單
序考試號
現場編號
兒童
姓名
張鈺
序考試號
現場編號
兒童
姓名
現場序號
考試編號
兒童
姓名
序考試號
現場編號
兒童
姓名
501 B294 502 B304 練博雅 503 B115 何子睿 504 A072 譚嘉健
彭佳 508 A073 曾茵源 505 B062 賀斯琦 506 B352 許棕丞 507 B143
509 A107 廖峻熙 510 A041 黃文浩 511 A327 陳淑銦 512 B171 溫梓棋
513 B207 譚曉義 514 A198 黃偲 515 A270 曾俊杰 516 B196 陳慧欣
517 B056 唐梓鑫 518 A027 鐘澤楷 519 B141 徐健樂 520 A255 陳芷燃
521 B288 朱銳政 522 B100 丁詩蕊 523 B140 徐業竣 524 A063 龍俊安
525 B211 朱明昊 526 B123 聶楷洲 527 B357 張可迎 528 B142 宋澄
529 A106 譚梓為 530 B006 楊梓婷 531 A016 肖鐵毅 532 A140 林卓希
533 B353 何佳凝 534 B385 劉智峰 535 A049 林玉貴 536 A036 溫偉杰
537 A339 陳朗 538 A223 畢俞玥 539 B388 陳欣妍 540 B088 羅詩雯
541 B073 梁家銘 542 A080 廖子銘 543 B183 周冠霖 544 B004 繆林軒
545 B068 葉鑫雨 546 A071 彭嘉琪 547 B107 黃瀚清 548 B303 賴梓晴
549 B069 曾彥璋 550 B132 韓子軒 551 B212 李若萱 552 A247 李泳樺
553 B328 徐羽飛 554 B199 黃俊寧 555 A054 鐘海華 556 A319 劉子儀
557 A094 劉星洋 558 B154 黃圣凱 559 A044 高苑博 560 A032 蘇桂琮
561 A095 劉星彤 562 B236 黃威燁 563 A191 王惠宗 564 A333 毛俊杰
565 B205 熊彩博 566 A197 江鈺杰 567 B251 何宇梵 568 A087 陳禹權
569 B002 李夏琳 570 B018 古錦沅 571 B361 鐘欣霖 572 B011 賴祉彤
573 A077 袁浩和 574 A059 凌志欽 575 B164 溫天煜 576 A250 賴偉銘
577 B033 古坤麟 578 A014 李宏偉 579 A008 徐楷樂 580 B161 劉凱康
581 A275 鐘俊宏 582 B228 林揚錦 583 B029 賴俊琦 584 A246 楊耀鈞
585 A164 曹景淇 586 B045 孔祥穗 587 A168 曾文熙 588 B058 廖舒穎
589 A062 黎雙榮 590 B301 陳金海 591 A112 章啟讓 592 B053 高錦峰
593 A144 張卓曦 594 A354 劉美佳 595 A299 李治成 596 B372 黎嘉莉
597 A043 林敏 598 A061 謝小鳳 599 A110 黃恒超 600 A057 李金霖
601 B125 周煒杰 602 B273 黃飛鵬 603 B239 鐘安怡 604 B268 鄒子琳
605 B254 鄧鈞皓 606 A340 胡佩怡 607 B285 李宏麗 608 B345 肖浩軒
609 A011 蘇睿寧 610 A221 黃智明 611 A279 翟子彤 612 B028 黃煥林
613 A307
617 A293
張翎
林毅
614 B110 鄭子浩 615 A280 翟軍銘 616 B264 卞東鎮
618 B219 張愛兒 619 A216 李俊宏 620 A345 朱寶鑫
林弘 624 B224 李沛雯 621 B049 羅邱麗 622 B084 李海倫 623 B338
625 B370 陳雅婧 626 B329 廖德祥 627 B244 黃博智 628 B186 陳冠霖
629 A220 徐榮芳 630 A177 李寶雄 631 A145 陳嘉琦 632 A024 周弈博
633 B102 廖庭 634 A201 林可馨 635 B373 關君霖 636 B269 鄧婷萁
637 A069 魯雙源 638 B093 李德江 639 B245 陳家欣 640 B380 李嘉翔
641 A304 鄭淑芳 642 A276 楊國豪 643 B248 黃科惠 644 B381 李嘉茵
645 B383 張喬諾 646 B230 韓宏錫 647 B283 俆芊芊 648 A243 許宏昌
649 B094 廖藝軒 650 A306 李嘉龍 651 A272 謝檸宇 652 B277 曾靖然
653 B275 韓圣武 654 B349 張云雅 655 A254 陳帥杭 656 A166 劉思妤
657 A317 劉廣業 658 B255 彭東源 659 B256 盧俊銘 660 A277 李宇青
661 A153 鐘易達 662 B085 古錦明 663 B366 陳奕銘 664 B287 利曉宇
665 A070 錢瀟晨 666 B354 董恒睿 667 B265 王紫月 668 A322 劉曉華
669 A336 陳泳伶 670 A115 李蕓姍 671 A245 王燦宸 672 B097 黃祺耀
673 A284 李光澤 674 A350 鐘彤澤 675 A086 田宸欣 676 B217 李嘉琪
677 A035 陳奇志 678 B091 李冠德 679 A171 樊奕泉 680 A225 黃梓恒
681 B203 鄭芷瀅 682 A305 袁文鈺 683 B128 古展業 684 B276 趙子琛
685 A212 黎俊宏 686 A224 黎林坤 687 A090 黃嘉霖 688 B321 曾志嫦
689 A295 林潔怡 690 B322 徐靜妍 691 A173 周語軒 692 B360 陳浩陽
693 B009 王梓健 694 B026 黃琳琳 695 B279 曾海媚 696 B367 廖致權
697 A038 黃子燁 698 B327 黃駿峰 699 B087 朱奕菲 700 A364 黃子琚
701 A370 廖楚婷
溫馨提示:
一、6月18日至6月24日,家長可在博羅實驗學校網站“2014年綜合英語實驗基礎班招生面試成績查詢”欄中按提示輸入學生姓名和考生“面試憑證”上的面試考號(即準考證號),查詢自己小孩的成績。
二、小孩已經取得入讀資格的家長,可于2014年7月8日(周二)至7月15日(周二)到博羅實驗學校雞麻地小學招生辦憑考生“面試憑證”領取入讀通知書和辦理繳費注冊手續(與博羅實驗學校初中一年級新生繳費注冊手續同步進行)。逾期未辦理入學報名手續的,視為自動放棄入學資格。
三、家長如要咨詢相關情況,可于2014年6月19日至6月24日(上午8:00-11:30;下午14:30-17:00)撥打電話6207623(區號0752)咨詢。
博羅實驗學校雞麻地小學
2014年6月18日
本文發布于:2024-03-02 12:24:12,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/170935345252339.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:博羅實驗學校雞麻地小學綜合英語實驗基礎班錄取公告.doc
本文 PDF 下載地址:博羅實驗學校雞麻地小學綜合英語實驗基礎班錄取公告.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |