
設備名稱 | 設備原價 | 設備運雜費率 |
1.5MW風電機組 | 570萬元/臺 | 到場價格 |
塔筒 | 1.20萬元/噸 | 到場價格 |
箱式變壓器 | 25萬元/臺 | 3.95% |
序號 | 工程或費 | 設備 | 安裝 | 建筑 | 其他 | 合計 | 占投資額(%) |
用名稱 | 購置費 | 工程費 | 工程費 | 費用 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
一 | 設備及安裝工程 | ||||||
(一) | 發電設備及安裝工程 | 24631.06 | 5096.62 | ||||
(二) | 升壓變電設備及安裝工程 | 1136.02 | 35.06 | ||||
(三) | 通信和控制設備及安裝工程 | 152.15 | 13.34 | ||||
(四) | 其他設備及安裝工程 | 430.00 | 22.50 | ||||
二 | 建筑工程 | ||||||
(一) | 發電設備基礎工程 | 2721.15 | |||||
(二) | 變配電工程 | 218.04 | |||||
(三) | 房屋建筑工程 | 552.10 | |||||
(四) | 交通工程 | 2570.00 | |||||
(五) | 施工輔助工程 | 1131.92 | |||||
(六) | 其他 | 1681.53 | |||||
三 | 其他項目 | 3876.01 | |||||
(一) | 建設用地費 | 1233.09 | |||||
(二) | 建設管理費 | ||||||
(三) | 生產準備費 | ||||||
(四) | 勘察設計費 | ||||||
(五) | 其他 | ||||||
四 | 一至三部分投資合計 | ||||||
五 | 基本預備費 | ||||||
六 | 靜態投資 | ||||||
七 | 價差預備費 | ||||||
八 | 建設投資 | ||||||
九 | 建設期利息 | ||||||
十 | 總投資 | ||||||
十一 | 單位千瓦靜態投資(元/千瓦) | ||||||
十二 | 單位千瓦動態投資(元/千瓦) | ||||||
序號 | 名稱及規格 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 合計(萬元) | ||
設備費 | 安裝費 | 設備費 | 安裝費 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
設備及安裝工程 | 26352.23 | 5167.52 | |||||
一 | 發電設備及安裝工程 | 24631.06 | 5096.62 | ||||
1 | 風電機組 | 18810.00 | 490.90 | ||||
1.1 | 風電機組本體 | 臺 | 33.00 | 5700000.000 | 148756.987 | 18810.00 | 490.90 |
2 | 塔筒(架) | 4926.90 | 636.10 | ||||
2.1 | 塔筒 | 臺 | 33.00 | 1320000.000 | 181337.495 | 4356.00 | 598.41 |
2.2 | 基礎環 | 臺 | 33.00 | 173000.000 | 11420.831 | 570.90 | 37.69 |
3 | 機組變壓器 | 897.16 | 41.56 | ||||
3.1 | 箱式變電站 YBF-1-1600-0.62/35 | 臺 | 33.00 | 262300.000 | 3667.024 | 865.59 | 12.10 |
3.2 | 避雷器 YH5WZ-51/134GY | 臺 | 99.00 | 1611.719 | 2282.715 | 15.99 | 22.60 |
3.3 | 熔斷器 RW7-35/100 | 臺 | 99.00 | 1573.800 | 995.490 | 15.58 | 9.86 |
4 | 集電線路 | 3925.06 | |||||
1.1 | 1kV電力電纜 YJV22-1*400 | m/三相 | 2333.33 | 697.929 | 162.85 | ||
1.2 | 1kV電纜頭 | 套 | 462.00 | 1521.845 | 70.45 | ||
1.3 | 35kV電力電纜 3*50 | m/三相 | 8000.00 | 541.905 | 433.52 | ||
1.4 | 35kV電纜終端頭 3*50 | 套 | 33.00 | 4025.326 | 13.28 | ||
1.5 | 35kV電力電纜 3*120 | m/三相 | 2700.00 | 848.458 | 229.08 | ||
本文發布于:2023-05-30 07:36:41,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/1685403401184613.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:風電場工程項目投資估算1.doc
本文 PDF 下載地址:風電場工程項目投資估算1.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |