
漢陽區教育局2016年招聘合同制教師擬錄名單
序號 姓名 報考學科 序號 姓名 報考學科
1 田 禾 語文 26 沈安吉 數學
2 朱婷婷 語文 27 楊 瑾 數學
3 雷 瑩 語文 28 高 瑤 英語
4 王 玲 語文 29 孫 呈 英語
5 戴 燕 語文 30 汪小玲 英語
6 熊文婷 語文 31 李 慧 英語
7 楊 文 語文 32 肖 萍 英語
8 黃麗穎 語文 33 何 迪 英語
9 夏 瑩 語文 34 周國艷 英語
10 熊 宜 語文 35 楊 帆 體育
11 潘姍姍 語文 36 周 艷 體育
12 張 曉 語文 37 肖 璇 音樂
13 王 詩 語文 38 馮 倩 音樂
14 劉 穎 語文 39 袁 園 美術
15 葉 玲 語文 40 吳曉韻 信息技術
16 李 涵 語文 41 王相文 幼教
17 楊斯琪 語文 42 陳 琛 幼教
18 吳夢竹 語文 43 陳 丹 幼教
19 嚴婷婷 數學 44 施少靜 幼教
20 李錦雯 數學 45 佘字勤 幼教
21 張文柯 數學 46 周 莎 幼教
22 肖 凡 數學 47 龔 靜 幼教
23 李 境 數學 48 黃 堯 幼教
24 吳奇才 數學 49 劉 莉 幼教
25 肖 嬋 數學 50 鄧丹妮 幼教
漢陽區教育局2016年招聘合同制教師成績表
序號 姓名 報考學科 推薦單位 綜合成績綜合排名
筆試成績 面試成績
(40%) (60%)
1 田 禾 語文 楚才小學 81 87.2 84.72 1
2 朱婷婷 語文 西大街小學 71 87.2 80.72 2
3 雷 瑩 語文 七里小學 68 88.4 80.24 3
4 王 玲 語文 西大街小學 68 87.8 79.88 4
5 戴 燕 語文 弘橋小學 76 82.4 79.84 5
6 熊文婷 語文 楚才小學 68 86.8 79.28 6
7 楊 文 語文 德才小學 81 76.8 78.48 7
8 黃麗穎 語文 楚才中學 73 81.6 78.16 8
9 夏 瑩 語文 玫瑰園小學 66 86.2 78.12 9
10 熊 宜 語文 知音小學 78 78 78 10
11 潘姍姍 語文 玫瑰園小學 74 79 77 11
12 張 曉 語文 楚才小學 71 80.8 76.88 12
13 王 詩 語文 楚才小學 70 81.4 76.84 13
14 劉 穎 語文 永安堂小學 70 80 76 14
15 葉 玲 語文 五里墩小學 67 81.2 75.52 15
16 李 涵 語文 郭茨口小學 64 82.8 75.28 16
17 楊斯琪 語文 鐘實小 73 76.2 74.92 17
18 吳夢竹 語文 德才小學 67 79.4 74.44 18
19 秦 娟 語文 楚才小學 61 83.2 74.32 19
20 胡 蝶 語文 快活嶺小學 66 78.6 73.56 20
21 任 菲 語文 玫瑰園小學 63 79.2 72.72 21
22 陳 飛 語文 楚才小學 51 86.6 72.36 22
23 喻 彪 語文 西大街小學 53 83 71 23
24 周 杰 語文 知音小學 62 76.6 70.76 24
25 劉 舟 語文 德才小學 55 80.2 70.12 25
26 方 舟 語文 楚才小學 63 74.4 69.84 26
27 羅一麗 語文 永安堂小學 58 77.2 69.52 27
28 黃 梅 語文 七里小學 53 80.4 69.44 28
29 徐星露 語文 七里小學 62 74 69.2 29
30 南 嵐 語文 群建路小學 52 79.6 68.56 30
31 嚴 瑾 語文 五里墩小學 66 70.2 68.52 31
32 楊淑娟 語文 德才小學 56 74.4 67.04 32
48 熊 翼 數學 七里小學 53 82 70.4 12
49 許 寧 數學 知音小學 68 71.4 70.04 13
50 劉 明 數學 二十三中 61 74.4 69.04 14
51 肖詩瑤 數學 田家臺小學 64 70.6 67.96 15
52 黃 潔 數學 車站小學 56 70.8 64.88 16
53 黃春華 數學 玫瑰園小學 55 65.6 61.36 17
54 陳 婷 數學 鐘實小 55 56.4 55.84 18
55 高 瑤 英語 永安堂小學 78 78.2 78.12 1
56 孫 呈 英語 郭茨口小學 65 86.6 77.96 2
57 汪小玲 英語 鐘實小 72 80.8 77.28 3
58 李 慧 英語 鐘實小 61 85 75.4 4
59 肖 萍 英語 楚才小學 67 77.2 73.12 5
60 何 迪 英語 玫瑰園小學 59 82.4 73.04 6
61 周國艷 英語 翠微路小學 71 74.4 73.04 6
62 謝文敏 英語 永安堂小學 76 68.8 71.68 8
63 徐玉娟 英語 七里小學 68 70.4 69.44 9
64 胡 蝶 英語 鐘小新區分校 76 64.6 69.16 10
65 李 露 英語 德才小學 64 72 68.8 11
66 王 清 英語 翠微路小學 76 63.8 68.68 12
67 何元苗 英語 快活嶺小學 67 65.8 66.28 13
68 計 夢 英語 十里鋪小學 57 71.2 65.52 14
69 楊 帆 體育 楚才小學 61 89.1 77.86 1
70 周 艷 體育 玫瑰園小學 63 86 76.8 2
71 楊 歡 體育 玫瑰園小學 75 73.4 74.04 3
72 王美筠 體育 弘橋小學 54 79 69 4
73 肖 璇 音樂 知音小學 68 78.4 74.24 1
74 馮 倩 音樂 七里小學 73 73.8 73.48 2
75 阮 婧 音樂 楚才小學 51 87.6 72.96 3
88 黃 堯 幼教 晴川閣小學 58 82.4 72.64 8
89 劉 莉 幼教 機關幼兒園 65 77.7 72.62 9
90 鄧丹妮 幼教 鐘家村幼兒園 61 79 71.8 10
91 王 倩 幼教 二橋幼兒園 75 69 71.4 11
92 張 雯 幼教 德才幼兒園 72 70 70.8 12
93 邵佳妮 幼教 玫瑰二幼 64 75 70.6 13
94 楊 康 幼教 玫瑰二幼 62 75.6 70.16 14
95 陳 瀅 幼教 德才幼兒園 70 67.8 68.68 15
96 黃 婷 幼教 德才幼兒園 54 76 67.2 16
97 石 青 幼教 機關幼兒園 55 74.2 66.52 17
98 胡吟楓 幼教 德才幼兒園 54 73.8 65.88 18
99 熊婷婷 幼教 鐘家村幼兒園 60 69.6 65.76 19
100 黃 丹 幼教 鐘家村幼兒園 65 66 65.6 20
101 李 婷 幼教 德才幼兒園 62 67.2 65.12 21
102 彭文姬 幼教 白鶴幼兒園 59 64.8 62.48 22

本文發布于:2023-11-17 07:14:26,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/1700176466217697.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:漢陽區教育局2016年招聘合同制教師擬錄名單.doc
本文 PDF 下載地址:漢陽區教育局2016年招聘合同制教師擬錄名單.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |