單 位 | 職位 (專業) | 調整 后指 標 | 入圍 分數 線 | 入圍 人數 | 入 圍 名 單 (按總分從高到低順序排列) |
寧波市委統戰部 | 文秘 | 1 | 127 | 3 | 徐宇燕、陳潤芽、顧自剛 |
寧波市委農村工作辦公室 | 經濟管理 | 1 | 121.9 | 3 | 石敏珠、張玥穎、王少坤 |
寧波市政協辦公廳 | 網絡管理 | 1 | 129.8 | 3 | 林霄、陸煜益、張輝 |
寧波市婦聯 | 文秘 | 1 | 126.8 | 3 | 傅奇丹、李飛紅、彭芳 |
寧波市工商業聯合會 | 經濟管理 | 1 | 134.7 | 3 | 汪晟、王歡、方靜波 |
民建寧波市委員會 | 中文 | 1 | 133.3 | 3 | 馬蕾、曹瓊、李紅艷 |
九三學社寧波市委員會 | 文秘 | 1 | 136.6 | 3 | 單偉峰、張明、王時金 |
寧波貿促會 | 法律 | 1 | 135.7 | 3 | 齊寧、江源、陳明 |
寧波市檔案局 | 檔案 | 1 | 127.2 | 3 | 鮑林南、楊輝、陳榮紅 |
寧波市社會科學院 | 經濟研究 | 1 | 124.1 | 3 | 甘旭峰、錢偉、潘方勇 |
社會學研究 | 1 | 132.3 | 3 | 臧其勝、謝國光、邱琳 | |
歷史文化研究 | 1 | 132.4 | 3 | 陳珊珊、吳愛惠、梁晨 | |
寧波市經濟委員會 | 市場整頓 | 1 | 141.8 | 3 | 鄺水香、儲昭節、劉寶領 |
市場規范 | 1 | 135.1 | 3 | 李小明、徐燕、周慧惠 | |
經濟管理 | 1 | 137 | 3 | 王懿棟、吳顯明、程怡 | |
寧波市教育局 | 教育管理 (漢語言文學) | 1 | 111.7 | 3 | 黃一斕、王澤慶、郭迎暉 |
教育管理 (教育管理) | 1 | 118.3 | 3 | 沈必揚、孔凡義、張建華 | |
教育管理 (教育經濟學) | 1 | 124.9 | 3 | 馬丁玲、許琳、戴德求 | |
寧波市科技局 | 法律 | 1 | 131.8 | 3 | 姚瑤、朱錦杰、董雪娜 |
寧波市民政局 | 會計 | 1 | 129.4 | 3 | 胡興魁、楊燈云、王琦華 |
寧波市人事局 | 出納 | 1 | 121.5 | 3 | 諸瑛、張璐、金志敏 |
內勤文書 | 1 | 126 | 4 | 范立群、鄧蓉、黃林英、陳潔 | |
寧波市信息產業局 | 信息產業經濟研究 | 1 | 132.4 | 3 | 陳璇璇、梁豪燕、戚戰烽 |
寧波市外經貿局 | 經濟管理 | 1 | 140.2 | 3 | 魏偉、林潔、張孔宇 |
寧波市文化廣電新聞出版局 | 中文 | 1 | 134.6 | 3 | 胡學才、嚴秀女、蔡瀟 |
文博管理 | 1 | 143.8 | 3 | 彭璐、毛婕、王菲岑 | |
寧波市人口和計劃生育委員會 | 人口發展研究 | 1 | 136.4 | 3 | 陳常花、范紅蕙、譚艷 |
文秘 | 1 | 133.1 | 3 | 范霖、俞音、李瑩 | |
寧波市審計局 | 經濟管理 | 1 | 121.2 | 3 | 鄒積亮、高翔、王鵬 |
寧波市環保局 | 核輻射 管理 | 1 | 125.7 | 3 | 邱璟、王偉、水振宇 |
寧波市統計局 | 統計 (具有2年以上基層經歷) | 1 | 131.5 | 3 | 周生利、施勇、劉云斌 |
統計 | 1 | 141.4 | 3 | 鄭浩然、余勤、張文 | |
寧波市海洋與漁業局 | 海洋管理 | 1 | 137.6 | 3 | 貝竹園、楊狄鋼、鄭濤鯉 |
文秘 | 1 | 138.2 | 3 | 劉御芳、潘唯、汪璐 | |
寧波市糧食局 | 基建工程管理 | 1 | 132 | 3 | 高永強、杜平、周潘軍 |
文秘 | 1 | 126.3 | 3 | 華馨、鄒煒、周開琴 | |
寧波市僑務辦公室 | 文秘 | 1 | 136.5 | 3 | 陳瀅、陳柳伊、劉德 |
寧波市國資委 | 經濟管理 | 1 | 137.9 | 3 | 王柏軍、陳偉邦、張旭軍 |
寧波市政府駐京辦 | 經濟管理 | 1 | 126.8 | 3 | 鄭惠云、陸群、姜國強 |
寧波市規劃局 | 地理信息管理 | 1 | 134.9 | 3 | 李曉軍、劉梅、童艷 |
寧波市規劃局東錢湖旅游度假區分局 | 城市規劃 | 1 | 111.8 | 2 | 王向峰、李政一 |
寧波市貿易局 | 經濟管理 | 1 | 134.8 | 3 | 林峰、陳建永、吳昆 |
文秘 | 1 | 133.8 | 3 | 周光澤、吳顯立、張玉菲 | |
寧波市城管局 | 文秘 | 1 | 132.3 | 3 | 張震江、游冰、丁錫鋒 |
法律 | 1 | 134 | 3 | 嚴聚宏、周偉馳、葉紅璐 | |
寧波市供銷合作社 | 文秘 | 1 | 130.7 | 3 | 劉波、江厲云、盧高杰 |
單 位 | 職位 (專業) | 調整 后指 標 | 入圍 分數 線 | 入圍 人數 | 入 圍 名 單 (按總分從高到低順序排列) |
寧波市人民政府發展研究中心 | 城市規劃 | 1 | 128.2 | 3 | 梁偉、李俊彥、方宜霞 |
現代物流 | 1 | 129.6 | 3 | 童明榮、趙可栩、錢翔 | |
傳媒管理 | 1 | 134.7 | 3 | 王炯、劉洋、謝云 | |
寧波市文化市場行政執法總隊 | 法律 | 1 | 133.8 | 3 | 黃金婷、袁冠飛、樂艷麗 |
文物 | 1 | 126.4 | 3 | 許瑾、焦麗丹、葉佳磊 | |
寧波市望春監獄 | 文秘 | 2男 | 118.1 | 6 | 徐炯、方輝、熊煒、郭望林、張國耀、 魏春來 |
心理咨詢 | 2男 | 128.4 | 6 | 陳海勇、葛立軍、夏利峰、賀萬鋒、萬斯恩、 周勇 | |
電氣工程 管理 | 2男 | 126.9 | 6 | 劉明、黃皓禹、沈旭東、楊鋒、鄭春光、 鄭贊揚 | |
服裝設計與工程管理 | 3男 | 112.4 | 8 | 胡高科、孫益、羅曉奇、李樂彬、朱睿、 陳賢、林志、李昌耀 | |
監獄管理 | 6男 | 125.5 | 18 | 俞旦、蔣琦杰、何春輝、陳立云、陳建寅、 李玉龍、楊星、朱劍閃、黃海雷、余黎文、 陳局、周國俊、徐立偉、陳佳、陳列、 干毅偉、趙孝夕、趙賓峰 | |
寧波市黃湖監獄 | 監獄管理 | 3男 | 124 | 10 | 沈國鋒、孫立峰、趙立沖、王鐵、楊建林、 楊明、胡燕明、陳少良、張臻、徐科暉 |
監獄管理 | 2女 | 123.5 | 6 | 沈麗娜、王雄波、徐春琳、傅曼麗、馮小雯、 鄭波 | |
單 位 | 職位 (專業) | 調整 后指 標 | 入圍 分數 線 | 入圍 人數 | 入 圍 名 單 (按總分從高到低順序排列) |
寧波市海曙區委宣傳部 | 宣傳干事 | 1 | 134.7 | 3 | 吳鶴立、黃翠翠、楊昌堯 |
寧波市海曙區政府辦公室 | 經濟管理 | 1 | 138.7 | 3 | 盛輝、方亮、陳瑩 |
寧波市海曙區統計局 | 統計 | 1 | 134.6 | 3 | 丁曉澄、余盛盈、朱凱 |
寧波市海曙區司法局 | 法律 | 1 | 128.5 | 3 | 朱盈、虞穎、孫怡蕓 |
寧波市海曙區衛生局 | 公共管理 | 1 | 132.3 | 3 | 印世輝、趙娜、葉露夢 |
寧波市海曙區物價檢查所 | 財務會計 | 1 | 131.9 | 3 | 黃漂、華軍、江波 |
經濟管理 | 1 | 126.8 | 3 | 曾珍、夏璐、陳芝薇 | |
寧波市海曙區文化市場行政執法大隊 | 法律 | 1 | 125.5 | 3 | 張艷、馬晶、蔡可登 |
中文 | 1 | 129.4 | 3 | 潘洋、柳偉、勵淑瓊 | |
計算機 | 1 | 134.3 | 3 | 宋杰、王赤洲、徐杰 | |
文化市場管理 | 1 | 135 | 3 | 毛培、吳彬、謝麗麗 | |
寧波市江東區人大辦 | 經濟管理 | 1 | 137.3 | 3 | 方紅霞、程天航、李秦雯 |
寧波市江東區貿易局 | 經濟管理 | 1 | 137.6 | 4 | 王大鵬、孫碧齡、唐科磊、徐明 |
寧波市江東區物價檢查所 | 價格管理 | 2 | 136.4 | 6 | 郁建紅、沈瑤、潘賽、倪見、張沖亞、洪璐 |
寧波市江東區文化市場行政執法大隊 | 行政執法 | 1 | 130.7 | 3 | 黃靈超、胡銀瓶、毛展 |
寧波市江北區人大辦 | 法律 | 1 | 130.9 | 3 | 張珊丹、盧建益、喬云星 |
寧波市江北區物價檢查所 | 經濟管理 | 1 | 124.2 | 3 | 范晶晶、林梅、葉翔 |
寧波市江北區建設局 | 道路橋梁工程管理 | 1 | 121.1 | 3 | 朱青、王留德、葉黎迪 |
寧波市鎮海區委辦 | 綜合管理 | 1 | 133.2 | 3 | 邵萍萍、張杰、陳結春 |
寧波市鎮海區總工會 | 文秘 | 1 | 130.1 | 3 | 余華、王倞聃、沈煒 |
寧波市鎮海區司法局 | 文秘 | 1 | 134.5 | 3 | 周蘋平、鐘金燕、童彥 |
寧波市鎮海區民政局 | 社區建設 | 1 | 132.3 | 3 | 王瑩瑩、虞櫻、楊培 |
寧波市鎮海區農業局 | 農經管理 | 2 | 127.8 | 6 | 董健、何竹明、鄭盛娜、于敏、陳麗娟、 江寧娜 |
水利管理 | 1 | 132.1 | 3 | 徐佳燕、劉桂友、陳敏嬌 | |
單 位 | 職位 (專業) | 調整 后指 標 | 入圍 分數 線 | 入圍 人數 | 入 圍 名 單 (按總分從高到低順序排列) |
寧波市鎮海區財政局 | 計算機 | 1 | 127.8 | 3 | 張慧、錢偉、林波 |
寧波市國土資源局鎮海分局 | 土地管理 (土地資源管理) | 1 | 126.9 | 3 | 趙軍、高揚、龍啟云 |
土地管理 (專業不限) | 1 | 138.3 | 3 | 胡甬娜、齊妍、梁銀英 | |
寧波市鄞州區衛生局 | 醫政管理 | 1 | 129.7 | 3 | 阮野、樓建軍、鐘閩 |
寧波市鄞州區文化市場行政執法大隊 | 文化市場管理執法 | 2 | 132.7 | 6 | 徐慧娟、梁海波、王冬、范炯、陳敏、 葉冰清 |
寧波市規劃局鄞州分局 | 城市規劃 | 1 | 131.5 | 3 | 陳青揚、戴安蘭、汪耀 |
寧波市鄞州區計劃生育協會 | 秘書 | 1 | 133.5 | 3 | 鄒海燕、宮海燕、郜連寶 |
寧波市鄞州區農林局 | 農經管理 | 1 | 133.8 | 3 | 陳聰、崔佳、梅燕嬌 |
寧波市鄞州區統計局 | 社會經濟 | 1 | 127.8 | 3 | 朱文超、賀秀雯、朱巍 |
寧波市鄞州區物價檢查所 | 秘書 | 1 | 128.3 | 3 | 闕賽華、張超群、呂美紅 |
寧波市鄞州區安全生產監督管理局 | 安全監督 | 1 | 131.1 | 4 | 王芳、筱羽、韓建治、陸雄鷹 |
寧波市鄞州區信訪局 | 法律 | 1 | 133 | 3 | 周銀環、金琴、翁曉暉 |
余姚市委宣傳部 | 漢語言 文學 | 1 | 129.2 | 3 | 蘆錦霞、趙紅棱、熊愛 |
慈溪市發展改革局 | 經濟管理 | 1 | 135 | 4 | 胡吉、鄭智、岑玲、應周榮 |
慈溪市經濟發展局 | 經濟管理 | 1 | 124.8 | 3 | 韓曉紅、黃佳、胡迪科 |
慈溪市民政局 | 文秘 | 1 | 132.4 | 3 | 岑鋦、陳沖、王建峰 |
慈溪市司法局 | 文秘 | 1 | 126.3 | 3 | 朱立群、余金孟、張利東 |
慈溪市勞動保障局 | 法律 | 1 | 134 | 3 | 戎鐵、岑琳、周葉 |
慈溪市建設局 | 土木工程 | 1 | 133.6 | 3 | 肖勇、盧定邦、毛孟波 |
慈溪市農業局 | 法律 | 1 | 133.2 | 3 | 蔡培榮、何威、王科 |
慈溪市外經貿局 | 文秘 | 1 | 119.5 | 3 | 許永鋒、馬翔宇、胡瑩 |
慈溪市規劃局 | 城市規劃 | 1 | 129.7 | 3 | 戎佳、華達、鄭亞亞 |
慈溪市慈東工業區管委會 | 規劃建設 | 1 | 128 | 3 | 程雄、符波、陳智燕 |
經濟管理 | 1 | 132.3 | 3 | 陳佳佳、徐偉明、李玲 | |
慈溪市檔案局 | 計算機 | 1 | 134.3 | 3 | 趙健、趙劍鈞、吳科杰 |
單 位 | 職位 (專業) | 調整 后指 標 | 入圍 分數 線 | 入圍 人數 | 入 圍 名 單 (按總分從高到低順序排列) |
慈溪市物價檢查所 | 經濟管理 | 1 | 137 | 3 | 羅雪、丁建權、鄒凌楓 |
慈溪市文化市場行政執法大隊 | 法律 | 1 | 132.3 | 3 | 羅瓊、華珂琦、羅光輝 |
慈溪市農調隊 | 統計分析 | 1 | 132.5 | 3 | 顧晶晶、王嘉路、陳燕 |
奉化市發展和改革局 | 法律 | 1 | 124.9 | 3 | 石濤宇、俞敏娜、蔣凱 |
奉化市建設局 | 計算機 | 1 | 131 | 3 | 陳琰琰、陳甬江、施俊杰 |
奉化市交通局 | 路橋 | 1 | 129.5 | 1 | 唐諺哲 |
奉化市農林局森林公安 | 法律 | 1男 | 113.9 | 3 | 呂瑋、程冠方、盧沐華 |
奉化市海洋與漁業局 | 水產養殖 | 1 | 131.1 | 3 | 吳錫科、王甘翔、夏玲 |
奉化市環境保護局 | 法律 | 1 | 131.6 | 3 | 蔣穎、單碧芬、沈利利 |
奉化市科技局 | 地理信息系統 | 1 | 125.4 | 4 | 褚立波、王光怡、胡欣子、王東海 |
奉化市經濟開發區管委會 | 招商引資 | 1 | 137.2 | 3 | 齊炳軍、戴戀璐、章波蘭 |
奉化市文化市場行政執法大隊 | 計算機 | 1 | 125.1 | 3 | 王沈培、孫洋、鄔靜娜 |
象山縣安全生產監督管理局 | 安全技術工程管理 | 1 | 119.4 | 3 | 葉偉吒、薛梅、徐驥 |
象山縣司法局 | 司法 特派員 | 1 | 120.2 | 3 | 陳文敏、方優紅、孫瓊 |
象山縣教育局 | 教育管理 | 2 | 127 | 6 | 趙紅、陳曉輝、陳峰、黃誠、危力軍、 王志利 |
象山縣交通局 | 法律 | 1 | 125.5 | 3 | 錢正、夏喜燕、黃歡 |
港口管理 | 1 | 120.9 | 3 | 曾淵、黃捷、王劍波 | |
象山縣審計局 | 計算機 | 1 | 121 | 3 | 李丹、吳輝峰、夏春平 |
象山縣衛生局 | 衛生管理 | 1 | 111 | 2 | 林輝、陳琪 |
寧海縣文化市場行政執法大隊 | 文秘 | 1 | 127.1 | 3 | 李杰、王志輝、胡君君 |
內勤 | 1 | 127.9 | 3 | 任玲玲、任琦、傅家崇 | |
寧海縣司法局 | 法律 | 4 | 124.6 | 12 | 于興江、洪乾、鮑麗飛、陳晨慧、邵賦飛、 章童童、岳超、袁丹寧、任銀吉、董丹、 馮咪咪、鐘煒 |
寧海縣物價檢查所 | 計算機 | 1 | 134.4 | 3 | 嚴健兒、范惠靜、徐春菀 |
寧海縣機關事務管理局 | 會計 | 1 | 116 | 1 | 黃樺 |
寧海縣委黨校 | 行政管理 | 1 | 124 | 3 | 程麗、劉建軍、韋朋余 |
單 位 | 職位 (專業) | 調整 后指 標 | 入圍 分數 線 | 入圍 人數 | 入 圍 名 單 (按總分從高到低順序排列) |
寧波市江北區街道 | 土木工程管理 | 2 | 130.6 | 6 | 王敏怡、丁光磊、張展銘、林步仕、陳斌、 繆成章 |
公共管理 | 1 | 129.9 | 3 | 邱昕、馮慧玲、王燕娟 | |
寧波市鎮海區街道 | 文秘 | 1 | 124.5 | 3 | 周燕、張宇梅、練雪瑞 |
物流管理 | 1 | 130.1 | 3 | 王禎、徐飛科、施拉拉 | |
街道管理 | 2 | 140.3 | 6 | 余晶晶、鄒雯雯、宓澤鋒、張平、張子希、 吳磊俊 | |
余姚市街道 | 文秘 | 1 | 129.3 | 3 | 蔡濟之、張煜芳、陳玲玲 |
城建管理 | 1 | 135.4 | 3 | 范文蓉、許珂、呂挺 | |
慈溪市街道 | 文秘 | 2 | 125.4 | 6 | 俞群芳、楊嵐、張琭穎、羅亞、宋永興、 吳飛龍 |
奉化市街道 | 文秘 | 1 | 120.6 | 3 | 楊曉薇、汪科光、韓桑 |
法律 | 1 | 120.9 | 3 | 孫畢永、嚴劍峰、蔣美芬 | |
財會 | 1 | 117.1 | 3 | 毛鳴杰、莊琴、葛曉翔 | |
城建規劃 | 2 | 124.2 | 6 | 葉坤、范燁、李綿利、葉曉、董芳盛、陳霞 | |
街道管理 | 3 | 130 | 9 | 陸昕、俞虹、宋潔、孫麗芳、葛佳飛、 陳碧芳、鄔敏、戚麗霞、胡童波 | |
單 位 | 職位 (專業) | 調整 后指 標 | 入圍 分數 線 | 入圍 人數 | 入 圍 名 單 (按總分從高到低順序排列) |
寧波市江北區鄉鎮 | 土木工程 管理 | 1 | 126.6 | 3 | 龔曉敏、姚立群、戴明浩 |
經濟管理 | 1 | 121.4 | 3 | 周力、吳趙旦、甄汀 | |
寧波市鄞州區鄉鎮 | 城建 | 3 | 128.9 | 9 | 龔捷、謝賽娜、楊浩、周軍、蔡靜靜、 胡陳婕、徐黎黎、江翊、李曉峰 |
中文 | 1 | 130.1 | 3 | 吳嫻、孫羽辰、盧云春 | |
財會 | 1 | 125.3 | 3 | 黃麗麗、潘美芬、李威 | |
鄉鎮管理 | 5 | 137.7 | 15 | 錢棟、倪圣嬰、顧燕波、管文穎、戴佳鵬、 施莉娜、王薇、林慧芳、孫偉、毛福東、 范露丹、丁益、郭燕兒、杜元波、竺泉波 | |
余姚市鄉鎮 | 經濟管理 (本科) | 1 | 133.6 | 4 | 吳旦卿、周文娟、趙平、金晶 |
經濟管理 (大專) | 1 | 122.1 | 3 | 周侃、何梁、黃明耀 | |
文秘 (本科) | 2 | 124 | 6 | 袁成、鄭亞素、張慧、顧玲玲、孫海霞、 周雨潔 | |
文秘 (大專) | 2 | 118.4 | 6 | 李潔、周國軍、陳銘杰、周穎、魯小波、 葉建挺 | |
法律 | 1 | 131.6 | 3 | 龔佳聲、韓瓊、嚴淑姮 | |
審計 | 1 | 124 | 3 | 陳簡、關紅、邵新平 | |
城建規劃 | 1 | 125.1 | 3 | 袁迎鋒、黃彩芬、劉明鋼 | |
文化藝術 | 1 | 119.9 | 3 | 林璐艷、周艷、洪瀾 | |
農林管理 | 1 | 124.5 | 3 | 張偉通、周軼、王利平 | |
慈溪市鄉鎮 | 文秘 (本科) | 3 | 124.3 | 10 | 王炎明、來燁均、聞林、周棟、劉瑛、 劉奇、應林鋒、陳靜、吳冀蜀、沈媛園 |
文秘 (大專) | 1 | 128.6 | 3 | 虞雪婷、羅立明、岑華軍 | |
規劃建設 (本科) | 3 | 129.9 | 9 | 陳健、葉俊、勵葉挺、丁亢、傅超杰、韓鋒 邵敏敏、胡欽炯、范逸峰 | |
規劃建設 (大專) | 1 | 115.9 | 3 | 施超、徐文輝、史穎輝 | |
法律 | 1 | 122 | 3 | 毛姍姍、馮躍躍、陳錦錦 | |
鄉鎮管理 (本科) | 2 | 139.1 | 6 | 胡佳麗、許曉波、郭迪良、童淵媛、許挺、 胡瓊 | |
鄉鎮管理 (大專) | 1 | 136.3 | 3 | 胡華迪、胡萍、龔亞男 | |
單 位 | 職位 (專業) | 調整 后指 標 | 入圍 分數 線 | 入圍 人數 | 入 圍 名 單 (按總分從高到低順序排列) |
奉化市鄉鎮 | 經濟管理 | 1 | 125.8 | 3 | 王魯杰、詹芳、唐輝 |
旅游管理 | 1 | 128.4 | 3 | 施嚴琴、陳磊、蔡承哲 | |
象山縣鄉鎮 | 鄉鎮管理 | 10 | 129.5 | 30 | 翁蒙丁、周威、黎威、周城、李珍珍、 徐魯祥、張凱旋、馬碧臨、胡成強、姜志敏、馮錫明、韓茜茜、趙旭佼、黃丹兒、胡金晶、 張存、鄭博、黃鵬、姚雪崎、李雅波、 王博眾、歐巧紅、范珊珊、張裕杰、任王忠、 項曉園、董靈芝、葉茂、夏杏元、王水晶 |
寧海縣鄉鎮 | 文秘 | 2 | 120.1 | 6 | 陳曉、葉琛琛、蔣笛、吳巧雅、胡美姣、 王嫣 |
城建 | 2 | 123.6 | 6 | 何成華、項杭、劉程富、施俏侃、俞澤平、 王文鳴 | |
鄉鎮管理 | 4 | 129 | 12 | 王曉曉、胡培孝、周海浪、陳正長、胡巧珂、 劉強、孫贊歡、湯雪蓉、陳海琴、張樂、 陳軍劍、仇蕓蕓 | |
單 位 | 職位 (專業) | 調整 后指 標 | 入圍 分數 線 | 入圍 人數 | 入 圍 名 單 (按總分從高到低順序排列) |
寧波市工商局海曙分局 | 法律 | 2 | 132.9 | 6 | 王艷艷、湯尚洋、王曉明、俞麗雯、趙獻華、 陳瑜 |
計算機 | 2 | 133.8 | 6 | 李斌、李娜、黃益斌、陳琦、畢驍、鄭華 | |
寧波市工商局江東分局 | 計算機 | 1 | 127.2 | 3 | 王昔君、李雙宏、謝國華 |
法律 | 1 | 134.4 | 3 | 陳瑩、施韓、文飛 | |
寧波市工商局江北分局 | 計算機 | 1 | 136 | 4 | 孔建魁、劉鄧、杜宏亮、胡賽芳 |
寧波市工商局北侖分局 | 法律 | 2 | 135 | 6 | 王占元、郁寧敏、徐健、劉祥理、翁曼、 沈宇 |
經濟管理 | 2 | 136.2 | 6 | 賀琪凱、汪春園、應迎春、李莉、謝金晶、 何艷 | |
計算機 | 1 | 126.9 | 3 | 馮路、吳瑜、張科偉 | |
寧波市工商局鎮海分局 | 計算機 | 2 | 135.4 | 6 | 羅丹妙、馮玲、陶益娜、金曉燕、洪楊綠、 徐聰明 |
文秘 | 2 | 134.6 | 6 | 董玲、陳爽、黃璟璟、何先光、沈南璐、 黃江 | |
財務 | 2 | 132.4 | 6 | 陳黎陽、張承俠、張兆、楊寅、沈頌約、 張艷 | |
化工 | 2 | 134.8 | 6 | 何婷婷、謝棋、虞奇峰、董培軍、李文琳、 趙春偉 | |
寧波市工商局鄞州分局 | 法律 | 2 | 124.9 | 6 | 劉輝、劉琰、趙永、陳超、林鴻、邵立波 |
慈溪市工商分局 | 新聞 | 1 | 128.3 | 3 | 施佳利、段 展、施盈盈 |
財會 | 2 | 122.7 | 6 | 徐利麗、李軍、鄭錦錦、陳孟波、金建琪、 張維嵬 | |
法律 | 3 | 133.2 | 9 | 劉佳、鄒戰戰、徐吉、洪建浩、岑拉吉、 羅振、胡雪梅、陳海霞、嚴駿 | |
食品檢測 | 1 | 123.4 | 3 | 黃玲玲、俞旭芳、勵炯 | |
奉化市工商分局 | 法律 | 1 | 126.9 | 3 | 陳云建、張瑩、陳盛洲 |
計算機 | 1 | 129.2 | 3 | 盧方、吳金龍、楊玲玲 | |
象山縣工商分局 | 文秘 | 1 | 127.9 | 3 | 王益、錢曉敏、賴張丹 |
法律 | 2 | 124.6 | 6 | 鄭敏雙、錢文虎、周珂、張靜宜、余海東、 謝頻頻 | |
計算機 | 2 | 121.9 | 6 | 盧俊、柯懿、莊斌魁、翁琪敏、周武、 駱舒爽 | |
經濟管理 | 1 | 133.8 | 3 | 李家珠、屠麗麗、戴靜子 | |
單 位 | 職位 (專業) | 調整 后指 標 | 入圍 分數 線 | 入圍 人數 | 入 圍 名 單 (按總分從高到低順序排列) |
寧海縣工商分局 | 英語 | 2 | 117.8 | 6 | 趙莉、錢艷、陳君燕、杜心平、周珍珍、 馬艷紅 |
財會 | 2 | 124.9 | 6 | 錢雪飛、葉國棟、姜亮波、邵瓊瓊、葉茶玲、 陳科均 | |
計算機 | 2 | 118.4 | 6 | 戴寧寧、陳金星、陳雪云、張津、管粼、 王碧波 | |
食品檢測 | 1 | 127.2 | 3 | 洪舒音、方澤、裘超波 | |
寧波市工商局保稅區分局 | 行政執法 | 1 | 139.5 | 3 | 戴吉、黃愛麗、鄭晗 |
寧波市工商局科技園區分局 | 計算機應用 | 1 | 140.6 | 3 | 苑京成、徐寧寧、孫思拓 |
本文發布于:2023-06-04 15:19:19,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/88/22182.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:2007年寧波市公務員考試成績匯總.doc
本文 PDF 下載地址:2007年寧波市公務員考試成績匯總.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |