項(xiàng)目
編號
綠化工程
Ⅰ 植樹及養(yǎng)護(hù)工程
(一) E1-433 黑松 樹高350-450cm 株 108 933.80
E1-436 雪松 樹高600-700cm 株 158 1760.32
E1-436 圓柏 樹高600cm 株 115 2160.32
E1-437 冬青 樹高800cm 株 145 5104.47
E1-433 石櫟 胸徑8-10cm 株 112 468.80
E1-433 香樟 胸徑7-8cm 株 1057 928.35
E1-433 鵝掌楸 胸徑6-8cm 株 127 508.35
E1-433 毛白楊 胸徑5-6cm 高300cm 株 177 323.80
E1-433 白梨 胸徑5-6cm 株 118 523.80
E1-433 杏樹 胸徑5-6cm 株 110 223.80
E1-433 楓香 胸徑6-8cm 株 125 228.35
E1-434 三角楓 胸徑12-15cm 株 120 2564.08
E1-435 樸樹 胸徑20-25cm 株 127 3189.73
E1-433 喜樹 胸徑8-10cm 株 148 313.80
E1-434 欒樹 胸徑14-16cm 株 393 1439.94
E1-433 合歡 胸徑7-8cm 樹高350cm 株 234 248.35
E1-433 黃櫨6-8cm 株 73 83.35
E1-433 青桐 胸徑8-10cm 株 125 193.80
E1-433 香椿 胸徑8-10cm 株 170 293.80
E1-434 重陽木 胸徑14-16cm 株 118 2079.94
E1-156
E1-161
E1-161
E1-163
E1-156
E1-155
E1-155
E1-154
E1-154
E1-154
E1-155
E1-158
E1-162
E1-156
E1-159
E1-155
E1-155
E1-156
E1-156
E1-159
E1-434 黃連木 胸徑14-16cm 株 107 2579.94
E1-436 懸玲木 胸徑25-30cm 株 167 3116.22
E1-435 烏桕 胸徑20-22cm 株 151 2242.02
E1-433 銀杏 胸徑8-10cm 株 132 833.80
E1-433 池杉 胸徑6cm 樹高300cm以上 株 200 73.80
E1-433 水杉 胸徑6cm 樹高300cm以上 株 1176 93.80
E1-433 對結(jié)白臘 高200cm 株 12 2823.80
E1-433 枇杷 胸徑5-6cm 樹高300cm以上 株 98 223.80
E1-433 上 株 425 573.80
E1-467 紫玉蘭 胸徑6-7cm 株 158 869.08
E1-433 白玉蘭 胸徑6-7cm 樹高350cm 株 285 373.80
E1-434 垂柳 胸徑12-15cm 株 1091 664.08
E1-434 風(fēng)楊 胸徑15-18cm 株 76 759.51
E1-432 紅楓 胸徑4-5cm 樹高180cm以上 株 201 414.07
E1-432 石榴 胸徑4-5cm 株 175 316.53
E1-437 400-450cm 株 230 11136.36
E1-433 桂花 胸徑8cm 株 192 1528.35
E1-436 棕櫚 高400cm 株 193 579.70
E1-437 欏木石楠 高600-800cm 株 298 6228.17
E1-433 杜英 胸徑7-8cm 株 127 208.35
E1-434 日本櫻花 高250cm 株 246 403.42
E1-469 深山含笑 胸徑7-8cm 樹高350cm 株 116 396.69
E1-163
E1-161
E1-156
E1-154
E1-154
E1-154
E1-154
E1-154 廣玉蘭 胸徑6-7cm 樹高450cm以
E1-181
E1-154
E1-158
E1-160
E1-153
E1-154
E1-159 大桂花 蓬徑500-550cm 樹高
E1-155
E1-155
E1-162
E1-155
E1-155
E1-178
E1-180
E1-467 垂絲海棠 胸徑3-4cm 株 80 264.53
E1-468 貼梗海棠 高250cm 株 125 1021.92
E1-468 龍爪槐 胸徑5-6cm 株 68 217.37
E1-468 紅葉李 胸徑4-5cm 樹高220cm 株 173 137.37
E1-467 蠟梅 胸徑4-5cm 樹高180cm 株 180 234.53
E1-467 紫荊 樹高180cm 株 135 89.53
E1-467 紫薇 樹高180cm 株 104 134.53
E1-468 紅葉碧桃 胸徑5-6cm 樹高250cm 株 145 167.37
E1-468 木本繡球 高250cm 株 95 117.37
E1-467 海桐球 蓬徑150cm 樹高180cm 株 954 164.53
E1-467 紅繼木球 蓬徑150cm 樹高180cm 株 685 214.53
(二) E1-466 黃楊球 蓬徑120cm 樹高150cm 株 180 88.99
E1-466 含笑球 蓬徑120cm 樹高150cm 株 300 108.99
E1-466 火棘球 蓬徑120cm 樹高150cm 株 540 53.99
E1-465 蘇鐵 樹高60-100cm 株 745 405.96
E1-465 結(jié)香 樹高60-100cm 株 1347 75.96
(三) E1-466 芭蕉 高150cm 株 106 408.99
E1-466 夾竹桃 高150cm 株 190 28.99
E1-466 剛竹 干徑3cm 株 500 14.02
E1-465 鳳尾竹蓬徑80-100cm 株 190 78.83
E1-518 金絲桃(25株/m) 樹高40cm m 1949 58.75
E1-518 常夏石竹(25株/m) 樹高30cm m 700 38.75
E1-181
E1-180
E1-180
E1-180
E1-180
E1-180
E1-180
E1-180
E1-180
E1-180
E1-179
E1-179
E1-179
E1-178
E1-178
E1-179
E1-179
E1-183
E1-186
E1-208
E1-208
22
22
E1-208
E1-518 四季秋海棠(25株/m) 樹高30cm m 200 146.25
E1-518 菜葉草(30株/m) 樹高50cm m 400 189.38
E1-518 龍柏(36株/m) 樹高30cm m 5216 135.38
E1-518 凌霄 多年生 m 80 171.38
E1-518 牽牛 (16株/m2) 樹高20cm m 280 40.40
E1-518 劍麻 (16株/m2) 樹高50cm m 450 136.40
E1-518 枸骨 (16株/m2) 樹高60cm m 450 408.40
E1-518 絡(luò)石 (16株/m2) m 320 104.40
E1-518 金鐘花 (16株/m2) m 190 168.40
E1-518 鳶尾 (16株/m2) m 3200 21.20
E1-518 30cm m 3800 96.25
E1-518 金葉女貞(30株/m) 樹高30cm m 6387 121.25
E1-518 夏鵑(25株/m) 樹高25-30cm m 6517 96.25
E1-518 紅花繼木(30株/m) 樹高30cm m 5350 113.75
E1-518 月季(16株/m) 樹高30cm m 5160 64.22
E1-518 小葉黃楊(30株/m) 樹高30cm m 2508 96.25
E1-518 灑金柏(30株/m) 樹高30cm m 50 68.75
E1-518 法國冬青(30株/m) 樹高40cm m 5800 128.75
E1-518 紫葉小檗(30株/m) 樹高30cm m 2013 44.75
E1-518 金葉小檗(30株/m) 樹高30cm m 1349 74.75
E1-518 八寶景天(30株/m) m 500 104.75
E1-518 紫丁香(16株/m) 樹高30cm m 3148 78.22
E1-209
E1-209
E1-209
E1-207
E1-207
E1-207
E1-207
E1-207
E1-207
E1-208 狹葉十大功勞(25株/m) 樹高
E1-208
E1-208
E1-208
E1-207
E1-208
E1-208
E1-208
E1-208
E1-208
E1-208
E1-207
22
22
22
22
E1-209
E1-518 八角金盤(36株/m) 樹高30cm m 10716 102.98
E1-518 梔子(25株/m) 樹高30cm m 4107 133.75
(四) E1-518 美女櫻(25株/m) m 200 171.25
(五) E1-518 花葉美人蕉(25株/m) 樹高30cm m 2500 38.75
E1-208
E1-208
E1-208
E1-209
1 E1-518 云南黃馨(36株/m) 樹高30cm m 2100 117.38
E1-209
2 E1-518 箬竹(36株/m) 樹高30cm m 200 171.38
E1-209
(六) E1-518 德國鳶尾 (36株/m2) 樹高30cm m 300 104.38
E1-208
1 E1-518 南天竹(25株/m) 樹高30cm m 7189 58.75
E1-208
2 E1-518 花葉蔓長春 (30株/m2) 高25cm m 1100 44.75
E1-208
(七) E1-518 連翹 (30株/m2) 高30cm m 1430 98.75
(八) E1-518 六月雪 (36株/m2) 高30cm m 4841 95.78
(九) E1-518 萱草(16株/m) 樹高30cm m 400 85.02
(十) E1-518 梭魚草(16株/m) 樹高30cm m 420 88.22
E1-209
E1-207
E1-207
E1-207
E1-518 白花梭魚草(16株/m) 樹高30cm m 100 91.42
E1-209
Ⅱ E1-518 蔥蘭 (40株/m) m 3800 80.75
(一) E1-518 黃菖蒲 (16株/m) m 200 66.35
1 E1-518 菖蒲(16株/m) m 100 40.75
E1-518 旱傘草 (16株/m) m 300 56.75
E1-518 千屈菜 (20株/m) m 200 38.75
E1-518 萍蓬草 (20株/m) m 200 58.75
E1-518 大蔈 (20株/m) m 120 78.75
E1-518 花葉蘆竹(16株/m) m 100 64.40
E1-207
E1-207
E1-207
E1-208
E1-208
E1-208
E1-207
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
E1-207
E1-518 蘆葦(16株/m) m 300 24.40
E1-518 水蔥(16株/m) m 200 56.40
E1-518 二月蘭(16株/m) 高200cm m 3000 648.40
E1-518 水生鳶尾 (16株/m) m 300 24.40
E1-518 睡蓮 (16株/m) m 900 328.40
E1-518 吉祥草 (40株/m) m 7500 109.38
E1-518 孝順竹(40株/叢) 叢 94 189.38
E1-518 荷花 (40株/m) m 700 609.38
E1-518 麥冬 (45株/m) m 6328 69.60
E1-518 鴨趾草 (40株/m) 高40cm m 3600 97.38
E1-518 紅花酢漿草 (40株/m) 高20cm m 2320 81.38
E1-518 白三葉 (50株/m) m 3580 84.60
E1-518 金葉過路黃 (40株/m) m 850 109.38
E1-518 金魚草 (40株/m) m 650 129.38
E1-518 鼠尾草 (38株/m) m 2500 123.38
E1-521 馬尼拉 m 30000 13.40
E1-521 天堂328 m 70000 13.90
E1-521 臺灣青 m 20000 18.40
E1-521 高羊茅 m 8000 11.40
E1-207
E1-207
E1-207
E1-207
E1-209
E1-209
E1-209
E1-210
E1-209
E1-209
E1-210
E1-209
E1-209
E1-209
E1-240
E1-240
E1-240
E1-240
2
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
2
本文發(fā)布于:2023-11-09 23:48:47,感謝您對本站的認(rèn)可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/88/29623.html
版權(quán)聲明:本站內(nèi)容均來自互聯(lián)網(wǎng),僅供演示用,請勿用于商業(yè)和其他非法用途。如果侵犯了您的權(quán)益請與我們聯(lián)系,我們將在24小時(shí)內(nèi)刪除。
本文word下載地址:植物規(guī)格.doc
本文 PDF 下載地址:植物規(guī)格.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |