
課 程 | 年級與周課時數(shù) | 九年總課時 | ||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | ||||
國 家 課 程 | 品德與生活 | 2 | 2 | 140 | ||||||||
品德與社會 | 2 | 2 | 3 | 3 | 350 | |||||||
思想品德 | 2 | 2 | 2 | 206 | ||||||||
語文 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2123 | ||
數(shù)學 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1530 | ||
外語 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 760 | ||||
歷史 | 2 | 2 | 2 | 206 | ||||||||
地理 | 2 | 2 | 140 | |||||||||
科學 | 2 | 2 | 2 | 3 | 315 | |||||||
物理 | 2 | 2 | 136 | |||||||||
化學 | 2 | 66 | ||||||||||
生物 | 2 | 2 | 140 | |||||||||
體育 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1009 | ||
音樂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 453 | ||
美術 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 453 | ||
綜合實踐 | 小計 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 661 | |||
其中信息技術 | 1 | 1 | 1 | 三年共68課時 | ||||||||
地方與學校課程 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1106 | ||
周課時總量 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 282 | ||
學年總課時 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1190 | 1190 | 1190 | 9870 | ||
本文發(fā)布于:2023-06-08 12:00:22,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/1686196822193886.html
版權聲明:本站內(nèi)容均來自互聯(lián)網(wǎng),僅供演示用,請勿用于商業(yè)和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯(lián)系,我們將在24小時內(nèi)刪除。
本文word下載地址:安徽省義務教育實驗課程設置安排表.doc
本文 PDF 下載地址:安徽省義務教育實驗課程設置安排表.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |