
工程部位 | 細目名稱 | 單位 | 工程量 |
YK99+099圓管涵 | 鋼筋混凝土圓管涵(1-1.5m) | m | 52.53 |
挖基土方 | m3 | 481 | |
涵管基礎墊層 | m3 | 34.7 | |
C30混凝土涵身 | m3 | 56.6 | |
鋼筋(R235) | kg | 955。8 | |
鋼筋(HR335) | kg | 7356.1 | |
C20級混凝土洞口墻身 | m3 | 14.2 | |
洞口砂礫墊層 | m3 | 1。3 | |
帽石 | m3 | 0.3 | |
M5級漿砌片石錐坡 | m3 | 8。8 | |
C20片石砼洞口鋪砌 | m3 | 5.6 | |
C20砼端墻基礎 | m3 | 8。1 | |
C20級混凝土涵管基礎 | m3 | 61.5 | |
K99+452圓管涵 | 鋼筋混凝土圓管涵(1-1。5m) | m | 41.5 |
挖基土方 | m3 | 296 | |
涵管基礎墊層 | m3 | 24。9 | |
C30混凝土涵身 | m3 | 44。3 | |
鋼筋(R235) | kg | 746。9 | |
鋼筋(HR335) | kg | 5938 | |
C20級混凝土洞口墻身 | m3 | 10。3 | |
洞口砂礫墊層 | m3 | 1。1 | |
帽石 | m3 | 0.2 | |
M5級漿砌片石錐坡 | m3 | 7.5 | |
C20片石砼洞口鋪砌 | m3 | 6 | |
C20砼端墻基礎 | m3 | 6。2 | |
C20級混凝土涵管基礎 | m3 | 28。9 | |
K106+905圓管涵 | 鋼筋混凝土圓管涵(1-1.5m) | m | 59。5 |
挖基土方 | m3 | 218 | |
涵管基礎墊層 | m3 | 35。7 | |
C30混凝土涵身 | m3 | 63。5 | |
鋼筋(R235) | kg | 1071。4 | |
鋼筋(HR335) | kg | 11175.6 | |
C20級混凝土洞口墻身 | m3 | 12。3 | |
洞口砂礫墊層 | m3 | 1.2 | |
帽石 | m3 | 0。3 | |
M5級漿砌片石錐坡 | m3 | 8。1 | |
C20片石砼洞口鋪砌 | m3 | 5。9 | |
C20砼端墻基礎 | m3 | 7。2 | |
C20級混凝土涵管基礎 | m3 | 41。4 | |
K107+598圓管涵 | 鋼筋混凝土圓管涵(1-1。5m) | m | 49.5 |
挖基土方 | m3 | 213 | |
涵管基礎墊層 | m3 | 29。7 | |
C30混凝土涵身 | m3 | 52。9 | |
鋼筋(R235) | kg | 891 | |
鋼筋(HR335) | kg | 7714.4 | |
C20級混凝土洞口墻身 | m3 | 10.3 | |
洞口砂礫墊層 | m3 | 1.1 | |
帽石 | m3 | 0.2 | |
M5級漿砌片石錐坡 | m3 | 7。5 | |
C20片石砼洞口鋪砌 | m3 | 6 | |
C20砼端墻基礎 | m3 | 6.2 | |
C20級混凝土涵管基礎 | m3 | 34.4 | |
K107+686圓管涵 | 鋼筋混凝土圓管涵(1-1。5m) | m | 52 |
挖基土方 | m3 | 160 | |
涵管基礎墊層 | m3 | 31.2 | |
C30混凝土涵身 | m3 | 55。5 | |
鋼筋(R235) | kg | 936。5 | |
鋼筋(HR335) | kg | 8103.7 | |
C20級混凝土洞口墻身 | m3 | 10.3 | |
洞口砂礫墊層 | m3 | 1.1 | |
帽石 | m3 | 0。2 | |
M5級漿砌片石錐坡 | m3 | 7.5 | |
C20片石砼洞口鋪砌 | m3 | 6 | |
C20砼端墻基礎 | m3 | 6.2 | |
C20級混凝土涵管基礎 | m3 | 36。2 | |
本文發布于:2023-06-08 05:20:37,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/168617283869005.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:鋼筋混凝土圓管涵施工方案.doc
本文 PDF 下載地址:鋼筋混凝土圓管涵施工方案.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |