2024年3月15日發(作者:縮句練習及答案)

.
1 西安交通大學 10698 8002
2 西安交通大學(醫學部) 10698 8001
3 西北大學 10697 8008
4 西北大學(軟件職業技術學院)10697 8101
5 西北工業大學 10699 8003
6 西安理工大學 10700 8011
7 西安電子科技大學 10701 8004
8 西安工業大學 10702 8015
9 西安建筑科技大學 10703 8010
10 西安科技大學 10704 8018
11 西安石油大學 10705 8014
12 陜西科技大學 10708 8009
13 西安工程大學 10709 8016
.
14 長安大學 10710 8007
15 西北農林科技大學 10712 8006
16 陜西中醫學院 10716 8017
17 陜西師范大學 10718 8005
18 延安大學 10719 8023
19 陜西理工學院 10720 8021
20 寶雞文理學院 10721 8022
21 咸陽師范學院 10722 8029
22 渭南師范學院 10723 8024
23 西安外國語大學 10724 8013
24 西北政法大學 10726 8012
25 西安體育學院 10727 8026
26 西安音樂學院 10728 8027
本文發布于:2024-03-15 16:24:38,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/171049107856201.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:陜西所有大學 和 代碼.doc
本文 PDF 下載地址:陜西所有大學 和 代碼.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |