序號 | 節點 | 回收情況 | 獎懲 | ||||
1 | 工程竣工驗收、結算完成 | 兩個月內超合同節100%完成 | 獎結算價的0。2%+超出部分的3% | ||||
2 | 工程竣工驗收、結算完成 | 兩個月內按合同節完成95~100% | 獎結算價的0。2% | ||||
3 | 工程竣工驗收、結算完成 | 兩個月內按合同節完成90~95% | 獎結算價的0。1% | ||||
4 | 工程竣工驗收、結算完成 | 兩個月內按合同節完成70~90% | 不予獎勵 | ||||
5 | 工程竣工驗收、結算完成 | 兩個月內按合同節完成70%以下 | 處罰算價的0.05% | ||||
本文發布于:2023-06-09 18:41:41,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/88/24025.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:工程款回收獎懲辦法.doc
本文 PDF 下載地址:工程款回收獎懲辦法.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |